Ankara 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2026
Ankara ilindeki üniversitelerde 1.475 dört yıllık program, 217 farklı bölümde yer alıyor. Bölüme tıklayarak üniversite bazında taban puanları görün.
Ankara 4 yıllık bölümler
217 bölüm217 program gösteriliyor
| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği1 program, 35 kont. | SAY | 306,72257 | 306,72257 |
| Aile ve Tüketici Bilimleri1 program, 0 kont. | EA | — | — |
| Aktüerya Bilimleri3 program, 90 kont. | SAY | 357,31547 | 384,01803 |
| Alman Dili ve Edebiyatı4 program, 101 kont. | DİL | 259,46159 | 436,157 |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık2 program, 51 kont. | DİL | 295,60587 | 443,18962 |
| Almanca Öğretmenliği2 program, 90 kont. | DİL | 320,17871 | 411,23322 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı7 program, 186 kont. | DİL | 198,69604 | 497,25628 |
| Antropoloji4 program, 111 kont. | EA | 258,21466 | 327,30843 |
| Arap Dili ve Edebiyatı2 program, 150 kont. | DİL | 360,07932 | 366,49079 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık4 program, 149 kont. | DİL | 344,45366 | 363,025 |
| Arapça Öğretmenliği1 program, 50 kont. | DİL | 367,31967 | 367,31967 |
| Arkeoloji5 program, 99 kont. | EA | 292,28563 | 427,25461 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri2 program, 41 kont. | SAY | 269,31796 | 338,6687 |
| Bahçe Bitkileri1 program, 30 kont. | SAY | 318,29765 | 318,29765 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği1 program, 25 kont. | EA | 395,31412 | 395,31412 |
| Beslenme ve Diyetetik18 program, 254 kont. | SAY | 214,92744 | 429,66467 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi3 program, 145 kont. | EA | 309,72638 | 338,35214 |
| Bilgisayar Bilimleri3 program, 74 kont. | SAY | 255,49615 | 407,91421 |
| Bilgisayar Mühendisliği57 program, 1.844 kont. | SAY | 303,82812 | 533,0632 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği4 program, 115 kont. | SAY | 328,47412 | 432,20744 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği4 program, 16 kont. | SAY | 439,43756 | 439,43756 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri3 program, 94 kont. | SAY | 298,08226 | 513,3795 |
| Bitki Koruma1 program, 30 kont. | SAY | 351,92399 | 351,92399 |
| Biyoloji8 program, 278 kont. | SAY | 298,30097 | 462,90256 |
| Biyoloji Öğretmenliği2 program, 45 kont. | SAY | 320,75943 | 337,51178 |
| Biyomedikal Mühendisliği11 program, 167 kont. | SAY | 304,66237 | 491,46776 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı1 program, 20 kont. | DİL | 343,85049 | 343,85049 |
| Coğrafya5 program, 220 kont. | SÖZ | 303,1586 | 375,25945 |
| Coğrafya Öğretmenliği2 program, 26 kont. | SÖZ | 385,63569 | 391,39949 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları3 program, 165 kont. | SÖZ | 328,39769 | 363,34403 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı2 program, 42 kont. | DİL | 264,87288 | 372,14644 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri2 program, 75 kont. | EA | 348,32756 | 388,82033 |
| Çevre Mühendisliği2 program, 80 kont. | SAY | 428,1213 | 472,60108 |
| Çin Dili ve Edebiyatı1 program, 35 kont. | DİL | 433,03876 | 433,03876 |
| Çince Mütercim ve Tercümanlık1 program, 30 kont. | DİL | 431,72038 | 431,72038 |
| Çizgi Film ve Animasyon3 program, 39 kont. | SÖZ | 201,25004 | 427,35819 |
| Çocuk Gelişimi5 program, 94 kont. | EA | 230,02359 | 370,07397 |
| Dijital Oyun Tasarımı4 program, 52 kont. | SAY | 231,48128 | 382,28849 |
| Dil ve Konuşma Terapisi13 program, 320 kont. | SAY | 329,48385 | 471,85469 |
| Dilbilimi1 program, 40 kont. | DİL | 427,39063 | 427,39063 |
| Diş Hekimliği21 program, 644 kont. | SAY | 435,70438 | 494,78373 |
| Ebelik9 program, 286 kont. | SAY | 262,49234 | 393,544 |
| Eczacılık17 program, 493 kont. | SAY | 430,92268 | 486,11225 |
| Ekonometri1 program, 70 kont. | EA | 340,73731 | 340,73731 |
| Ekonomi4 program, 46 kont. | EA | 237,33369 | 357,13308 |
| El Sanatları2 program, 49 kont. | SÖZ | 200,48872 | 322,83938 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği44 program, 1.387 kont. | SAY | 303,91742 | 547,56943 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi1 program, 1.000 kont. | EA | 235,68065 | 235,68065 |
| Emlak ve Emlak Yönetimi1 program, 0 kont. | EA | — | — |
| Endüstri Mühendisliği36 program, 1.143 kont. | SAY | 303,9398 | 529,40929 |
| Endüstriyel Tasarım13 program, 307 kont. | SAY | 177,45907 | 485,62044 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği2 program, 79 kont. | SAY | 334,84719 | 414,33813 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği6 program, 125 kont. | SAY | 304,97542 | 435,78312 |
| Ergoterapi10 program, 153 kont. | SAY | 195,06737 | 409,01907 |
| Ermeni Dili ve Kültürü1 program, 20 kont. | DİL | 272,83808 | 272,83808 |
| Fars Dili ve Edebiyatı2 program, 75 kont. | DİL | 304,96256 | 330,51741 |
| Felsefe10 program, 256 kont. | EA | 251,17857 | 399,09381 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği1 program, 20 kont. | EA | 317,30751 | 317,30751 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği3 program, 110 kont. | SAY | 327,01075 | 400,72563 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi7 program, 59 kont. | SÖZ | 289,67457 | 395,74527 |
| Finans ve Bankacılık4 program, 181 kont. | EA | 273,55466 | 339,29414 |
| Fizik8 program, 225 kont. | SAY | 289,63632 | 519,69861 |
| Fizik Mühendisliği4 program, 108 kont. | SAY | 444,8219 | 458,57853 |
| Fizik Öğretmenliği5 program, 67 kont. | SAY | 336,17984 | 427,32007 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon19 program, 447 kont. | SAY | 207,65305 | 415,3098 |
| Fotoğraf ve Video1 program, 40 kont. | SÖZ | 333,07272 | 333,07272 |
| Fotonik1 program, 25 kont. | SAY | 384,70871 | 384,70871 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı4 program, 146 kont. | DİL | 403,67048 | 442,21422 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık3 program, 70 kont. | DİL | 413,86222 | 451,04736 |
| Fransızca Öğretmenliği2 program, 70 kont. | DİL | 406,52246 | 425,25896 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları9 program, 220 kont. | SÖZ | 161,89392 | 428,13457 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi3 program, 115 kont. | EA | 186,43466 | 316,63595 |
| Gazetecilik4 program, 182 kont. | SÖZ | 303,29476 | 393,6275 |
| Geleneksel Türk Sanatları1 program, 30 kont. | SÖZ | 333,73371 | 333,73371 |
| Gıda Mühendisliği4 program, 160 kont. | SAY | 399,30935 | 470,4039 |
| Görsel İletişim Tasarımı13 program, 311 kont. | SÖZ | 164,70182 | 469,75504 |
| Grafik Tasarımı8 program, 83 kont. | EA | 198,85038 | 453,06553 |
| Halkbilimi2 program, 42 kont. | SÖZ | 254,78145 | 346,12325 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık11 program, 166 kont. | SÖZ | 202,17212 | 397,71989 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım6 program, 214 kont. | SÖZ | 158,44855 | 394,38078 |
| Harita Mühendisliği1 program, 40 kont. | SAY | 408,62637 | 408,62637 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği9 program, 319 kont. | SAY | 304,17308 | 532,1333 |
| Havacılık Yönetimi7 program, 161 kont. | EA | 169,1213 | 406,98467 |
| Hemşirelik28 program, 1.187 kont. | SAY | 231,58404 | 458,88911 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği2 program, 26 kont. | SAY | 384,04523 | 384,04523 |
| Hindoloji1 program, 30 kont. | DİL | 296,80606 | 296,80606 |
| Hititoloji1 program, 24 kont. | DİL | 338,65951 | 338,65951 |
| Hukuk29 program, 1.483 kont. | EA | 369,23217 | 514,09187 |
| Hungaroloji1 program, 25 kont. | DİL | 354,23644 | 354,23644 |
| İç Mimarlık2 program, 40 kont. | SAY | 261,53077 | 388,7866 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı25 program, 402 kont. | EA | 228,22681 | 446,46746 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Programları2 program, 0 kont. | EA | — | — |
| İktisat36 program, 879 kont. | EA | 181,76816 | 508,87855 |
| İlahiyat11 program, 463 kont. | SÖZ | 171,96763 | 392,99231 |
| İletişim Bilimleri2 program, 61 kont. | SÖZ | 293,52933 | 407,57156 |
| İletişim ve Tasarımı6 program, 112 kont. | SÖZ | 226,79774 | 476,47243 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği6 program, 130 kont. | SAY | 384,85311 | 439,20688 |
| İmalat Mühendisliği1 program, 60 kont. | SAY | 385,37399 | 385,37399 |
| İngiliz Dilbilimi1 program, 40 kont. | DİL | 459,78996 | 459,78996 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı17 program, 516 kont. | DİL | 167,67122 | 512,43339 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık12 program, 291 kont. | DİL | 179,93417 | 470,560 |
| İngilizce Öğretmenliği20 program, 450 kont. | DİL | 165,6457 | 479,84216 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık3 program, 55 kont. | DİL | 150,73195 | 517,16557 |
| İnşaat Mühendisliği22 program, 503 kont. | SAY | 305,3173 | 478,8315 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı1 program, 35 kont. | DİL | 437,89595 | 437,89595 |
| İspanyolca Mütercim ve Tercümanlık1 program, 30 kont. | DİL | 422,46716 | 422,46716 |
| İstatistik5 program, 191 kont. | SAY | 318,32381 | 498,23711 |
| İşletme50 program, 1.308 kont. | EA | 173,48006 | 504,74438 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı1 program, 50 kont. | DİL | 416,58869 | 416,58869 |
| Japon Dili ve Edebiyatı1 program, 40 kont. | DİL | 445,16027 | 445,16027 |
| Japonca Mütercim ve Tercümanlık1 program, 40 kont. | DİL | 423,90933 | 423,90933 |
| Jeofizik Mühendisliği1 program, 25 kont. | SAY | 355,39485 | 355,39485 |
| Jeoloji Mühendisliği3 program, 110 kont. | SAY | 370,31241 | 459,87394 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı2 program, 28 kont. | SAY | 277,15319 | 446,00141 |
| Kimya10 program, 294 kont. | SAY | 312,97996 | 477,30315 |
| Kimya Mühendisliği11 program, 344 kont. | SAY | 318,73188 | 509,83671 |
| Kimya Öğretmenliği4 program, 64 kont. | SAY | 320,74419 | 423,07611 |
| Klasik Arkeoloji1 program, 25 kont. | EA | 313,10815 | 313,10815 |
| Kore Dili ve Edebiyatı1 program, 30 kont. | DİL | 430,50823 | 430,50823 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı1 program, 15 kont. | EA | 306,46735 | 306,46735 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım2 program, 75 kont. | EA | 280,65808 | 287,35664 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler2 program, 20 kont. | EA | 375,60525 | 434,33136 |
| Latin Dili ve Edebiyatı1 program, 30 kont. | DİL | 390,43225 | 390,43225 |
| Leh Dili ve Edebiyatı1 program, 30 kont. | DİL | 370,69067 | 370,69067 |
| Lojistik Yönetimi3 program, 63 kont. | EA | 175,52562 | 370,21964 |
| Maden Mühendisliği2 program, 80 kont. | SAY | 419,68249 | 469,05078 |
| Makine Mühendisliği34 program, 985 kont. | SAY | 304,96025 | 532,9582 |
| Maliye6 program, 243 kont. | EA | 183,91945 | 402,37366 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği3 program, 48 kont. | SAY | 390,52287 | 507,19252 |
| Matematik17 program, 497 kont. | SAY | 192,2767 | 495,70913 |
| Matematik Öğretmenliği5 program, 72 kont. | SAY | 389,68174 | 468,94671 |
| Mekatronik Mühendisliği4 program, 43 kont. | SAY | 304,23767 | 450,49561 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği6 program, 217 kont. | SAY | 313,1342 | 513,62166 |
| Mimarlık19 program, 417 kont. | SAY | 323,42888 | 489,16304 |
| Moda Tasarımı2 program, 42 kont. | EA | 262,0708 | 316,54554 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik10 program, 153 kont. | SAY | 181,9939 | 527,20694 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi3 program, 34 kont. | EA | 174,46029 | 362,71983 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği2 program, 20 kont. | SAY | 309,0465 | 385,39082 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği1 program, 40 kont. | SAY | 459,26458 | 459,26458 |
| Odyoloji15 program, 301 kont. | SAY | 161,44555 | 359,13653 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği9 program, 235 kont. | SÖZ | 296,62901 | 443,43914 |
| Ortez ve Protez1 program, 54 kont. | SAY | 315,75123 | 315,75123 |
| Otomotiv Mühendisliği4 program, 88 kont. | SAY | 304,70284 | 452,19462 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği6 program, 170 kont. | SÖZ | 361,40099 | 460,24722 |
| Paramedik1 program, 40 kont. | SAY | 401,87572 | 401,87572 |
| Pazarlama3 program, 34 kont. | EA | 301,28028 | 334,84241 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği3 program, 65 kont. | SAY | 308,04344 | 500,93024 |
| Peyzaj Mimarlığı2 program, 41 kont. | SAY | 249,91664 | 322,98586 |
| Pilotaj6 program, 60 kont. | SAY | 228,18735 | 530,35902 |
| Politika ve Ekonomi1 program, 40 kont. | EA | 421,83548 | 421,83548 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi1 program, 30 kont. | EA | 289,5357 | 289,5357 |
| Psikoloji51 program, 1.336 kont. | EA | 159,00614 | 492,47689 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema8 program, 221 kont. | SÖZ | 172,81544 | 407,00959 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık10 program, 203 kont. | EA | 319,81453 | 404,70926 |
| Rekreasyon Yönetimi2 program, 60 kont. | SÖZ | 252,91955 | 322,74695 |
| Rus Dili ve Edebiyatı3 program, 185 kont. | DİL | 364,27854 | 419,70938 |
| Rusça Mütercim ve Tercümanlık2 program, 41 kont. | DİL | 413,55076 | 413,55076 |
| Sağlık Yönetimi11 program, 264 kont. | EA | 178,39809 | 352,67246 |
| Sanat Tarihi5 program, 165 kont. | SÖZ | 323,28067 | 392,4819 |
| Sermaye Piyasası1 program, 30 kont. | EA | 330,69972 | 330,69972 |
| Sınıf Öğretmenliği11 program, 281 kont. | EA | 312,22867 | 408,61045 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı1 program, 20 kont. | DİL | 337,38289 | 337,38289 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği3 program, 35 kont. | SAY | 304,79507 | 335,92483 |
| Sigortacılık4 program, 65 kont. | EA | 170,1276 | 335,03613 |
| Sinoloji2 program, 130 kont. | DİL | 368,46151 | 456,21779 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi15 program, 565 kont. | EA | 209,65531 | 479,33626 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler25 program, 457 kont. | EA | 149,10521 | 476,35521 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği2 program, 72 kont. | SÖZ | 381,71041 | 383,63806 |
| Sosyal Hizmet8 program, 228 kont. | EA | 170,40444 | 357,58576 |
| Sosyoloji16 program, 312 kont. | EA | 185,47149 | 435,85463 |
| Spor Yöneticiliği5 program, 0 kont. | EA | — | — |
| Su Ürünleri Mühendisliği2 program, 60 kont. | SAY | 288,38775 | 296,62177 |
| Sümeroloji1 program, 20 kont. | SÖZ | 345,30015 | 345,30015 |
| Süt Teknolojisi1 program, 30 kont. | SAY | 268,22254 | 268,22254 |
| Şehir ve Bölge Planlama7 program, 123 kont. | SAY | 162,91438 | 446,83892 |
| Tapu Kadastro1 program, 40 kont. | EA | 329,46116 | 329,46116 |
| Tarım Ekonomisi1 program, 45 kont. | EA | 325,29078 | 325,29078 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği1 program, 30 kont. | SAY | 321,18906 | 321,18906 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama1 program, 45 kont. | SAY | 279,00072 | 279,00072 |
| Tarih10 program, 242 kont. | SÖZ | 202,99382 | 492,60235 |
| Tarih Öğretmenliği1 program, 30 kont. | SÖZ | 391,73257 | 391,73257 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi1 program, 30 kont. | EA | 295,34551 | 295,34551 |
| Tarla Bitkileri2 program, 46 kont. | SAY | 189,12489 | 302,90104 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi3 program, 34 kont. | EA | 178,26158 | 370,46226 |
| Tekstil Tasarımı2 program, 30 kont. | EA | 234,5135 | 298,76124 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı5 program, 45 kont. | EA | 177,10893 | 358,75049 |
| Tıp44 program, 2.326 kont. | SAY | 468,47298 | 541,38019 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program, 30 kont. | SAY | 295,52931 | 295,52931 |
| Turizm İşletmeciliği6 program, 94 kont. | EA | 192,57189 | 348,05964 |
| Turizm Rehberliği1 program, 65 kont. | DİL | 380,76576 | 380,76576 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği2 program, 40 kont. | EA | 291,08667 | 464,38391 |
| Türk Dili ve Edebiyatı11 program, 214 kont. | SÖZ | 185,67516 | 480,19745 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği1 program, 30 kont. | SÖZ | 392,7629 | 392,7629 |
| Türk Halkbilimi2 program, 90 kont. | SÖZ | 327,00086 | 354,40867 |
| Türkçe Öğretmenliği5 program, 129 kont. | SÖZ | 306,04972 | 413,3791 |
| Uçak Bakım ve Onarım2 program, 39 kont. | SAY | 336,90996 | 455,63629 |
| Uçak Elektrik ve Elektroniği2 program, 28 kont. | SAY | 239,17101 | 462,86842 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı2 program, 28 kont. | SAY | 266,9269 | 465,14407 |
| Uçak Mühendisliği6 program, 83 kont. | SAY | 369,35721 | 516,72769 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı1 program, 20 kont. | DİL | 366,731 | 366,731 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık3 program, 32 kont. | EA | 176,15487 | 368,71745 |
| Uluslararası Girişimcilik6 program, 53 kont. | EA | 201,24809 | 483,6968 |
| Uluslararası İlişkiler12 program, 511 kont. | EA | 166,05157 | 481,40705 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman18 program, 377 kont. | EA | 176,16766 | 381,0179 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik1 program, 70 kont. | EA | 351,65738 | 351,65738 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik6 program, 150 kont. | EA | 187,78123 | 372,87024 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı1 program, 30 kont. | DİL | 279,29782 | 279,29782 |
| Uzay Mühendisliği3 program, 60 kont. | SAY | 320,56619 | 486,05211 |
| Veri Bilimi ve Analitiği1 program, 39 kont. | SAY | 356,29109 | 356,29109 |
| Veteriner3 program, 149 kont. | SAY | 401,11366 | 469,782 |
| Yapay Zeka Mühendisliği11 program, 127 kont. | SAY | 306,48361 | 519,78528 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği3 program, 70 kont. | SAY | 472,57135 | 495,23726 |
| Yazılım Mühendisliği27 program, 486 kont. | SAY | 304,03988 | 463,59217 |
| Yeni Medya ve İletişim7 program, 129 kont. | SÖZ | 257,962 | 423,07221 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri44 program, 968 kont. | EA | 176,9327 | 477,858 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı2 program, 25 kont. | DİL | 375,76285 | 375,76285 |
| Zootekni1 program, 40 kont. | SAY | 285,68939 | 285,68939 |
Aralık: bölümün Ankara ilindeki programlarının en düşük ve en yüksek 2026 taban puanı.