Ankara Üniversiteleri Taban Puanları 2026
Ankara ilindeki 21 üniversitede (8 devlet, 13 vakıf) 1.475 dört yıllık ve 594 iki yıllık program yer alıyor. 2026 YKS yerleştirmesinde taban puanlar 149,10521 ile 547,56943 arasında; toplam kontenjan 58.062.
- Üniversite
- 21
- 4 yıllık program
- 1.475
- 2 yıllık program
- 594
- En düşük taban
- 149,10521
- En yüksek taban
- 547,56943
- 2026 kontenjan
- 58.062
Ankara bölümleri
Ankara üniversiteleri
21 üniversite21 program gösteriliyor
| Üniversite | 4 yıl | 2 yıl | Toplam |
|---|---|---|---|
| Ankara Bilim ÜniversitesiVakıf | 53 | 20 | 73 |
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevlet | 66 | 10 | 76 |
| Ankara Medipol ÜniversitesiVakıf | 96 | 91 | 187 |
| Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiDevlet | 2 | 1 | 3 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiDevlet | 55 | 6 | 61 |
| Ankara ÜniversitesiDevlet | 156 | 73 | 229 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevlet | 60 | 29 | 89 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara)Vakıf | 90 | 16 | 106 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Vakıf | 198 | 112 | 310 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara)Vakıf | 49 | 6 | 55 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Devlet | 81 | 24 | 105 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Devlet | 96 | 28 | 124 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Vakıf | 73 | - | 73 |
| Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)Vakıf | 30 | 24 | 54 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)Devlet | 99 | - | 99 |
| Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara)Vakıf | 55 | 34 | 89 |
| TED Üniversitesi (Ankara)Vakıf | 59 | - | 59 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)Vakıf | 63 | - | 63 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara)Vakıf | 30 | 34 | 64 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara)Vakıf | 37 | 39 | 76 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)Vakıf | 27 | 47 | 74 |
Ankara yaygın 4 yıllık bölümler
Tümü| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik18 program, 254 kont. | SAY | 214,92744 | 429,66467 |
| Bilgisayar Mühendisliği57 program, 1.844 kont. | SAY | 303,82812 | 533,0632 |
| Biyomedikal Mühendisliği11 program, 167 kont. | SAY | 304,66237 | 491,46776 |
| Dil ve Konuşma Terapisi13 program, 320 kont. | SAY | 329,48385 | 471,85469 |
| Diş Hekimliği21 program, 644 kont. | SAY | 435,70438 | 494,78373 |
| Eczacılık17 program, 493 kont. | SAY | 430,92268 | 486,11225 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği44 program, 1.387 kont. | SAY | 303,91742 | 547,56943 |
| Endüstri Mühendisliği36 program, 1.143 kont. | SAY | 303,9398 | 529,40929 |
| Endüstriyel Tasarım13 program, 307 kont. | SAY | 177,45907 | 485,62044 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon19 program, 447 kont. | SAY | 207,65305 | 415,3098 |
| Görsel İletişim Tasarımı13 program, 311 kont. | SÖZ | 164,70182 | 469,75504 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık11 program, 166 kont. | SÖZ | 202,17212 | 397,71989 |
| Hemşirelik28 program, 1.187 kont. | SAY | 231,58404 | 458,88911 |
| Hukuk29 program, 1.483 kont. | EA | 369,23217 | 514,09187 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı25 program, 402 kont. | EA | 228,22681 | 446,46746 |
| İktisat36 program, 879 kont. | EA | 181,76816 | 508,87855 |
| İlahiyat11 program, 463 kont. | SÖZ | 171,96763 | 392,99231 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı17 program, 516 kont. | DİL | 167,67122 | 512,43339 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık12 program, 291 kont. | DİL | 179,93417 | 470,560 |
| İngilizce Öğretmenliği20 program, 450 kont. | DİL | 165,6457 | 479,84216 |
| İnşaat Mühendisliği22 program, 503 kont. | SAY | 305,3173 | 478,8315 |
| İşletme50 program, 1.308 kont. | EA | 173,48006 | 504,74438 |
| Kimya Mühendisliği11 program, 344 kont. | SAY | 318,73188 | 509,83671 |
| Makine Mühendisliği34 program, 985 kont. | SAY | 304,96025 | 532,9582 |
| Matematik17 program, 497 kont. | SAY | 192,2767 | 495,70913 |
| Mimarlık19 program, 417 kont. | SAY | 323,42888 | 489,16304 |
| Odyoloji15 program, 301 kont. | SAY | 161,44555 | 359,13653 |
| Psikoloji51 program, 1.336 kont. | EA | 159,00614 | 492,47689 |
| Sağlık Yönetimi11 program, 264 kont. | EA | 178,39809 | 352,67246 |
| Sınıf Öğretmenliği11 program, 281 kont. | EA | 312,22867 | 408,61045 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi15 program, 565 kont. | EA | 209,65531 | 479,33626 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler25 program, 457 kont. | EA | 149,10521 | 476,35521 |
| Sosyoloji16 program, 312 kont. | EA | 185,47149 | 435,85463 |
| Tıp44 program, 2.326 kont. | SAY | 468,47298 | 541,38019 |
| Türk Dili ve Edebiyatı11 program, 214 kont. | SÖZ | 185,67516 | 480,19745 |
| Uluslararası İlişkiler12 program, 511 kont. | EA | 166,05157 | 481,40705 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman18 program, 377 kont. | EA | 176,16766 | 381,0179 |
| Yapay Zeka Mühendisliği11 program, 127 kont. | SAY | 306,48361 | 519,78528 |
| Yazılım Mühendisliği27 program, 486 kont. | SAY | 304,03988 | 463,59217 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri44 program, 968 kont. | EA | 176,9327 | 477,858 |
Ankara üniversiteleri hakkında
Ankara ilinde 2026 taban puanı en yüksek program İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (547,56943).
Üniversite, bölüm ve program türüne göre ayrıntılı sayfalara aşağıdaki listelerden ulaşabilirsiniz. Puanlar ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göredir; tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Ankara ilinde kaç üniversite var?
ÖSYM tablolarına göre Ankara ilinde 21 üniversite (8 devlet, 13 vakıf) program açıyor.
Ankara üniversiteleri taban puanları kaç?
2026'da Ankara ilindeki programların taban puanları 149,10521 ile 547,56943 arasında değişiyor.