Bursa Psikoloji Taban Puanları 2026
Bursa ilinde 3 üniversitede Psikoloji bölümü okutuluyor (6 program). 2026'da taban puanlar 270,08767 ile 401,3806 arasında; toplam kontenjan 171.
Bursa Psikoloji programları
2026 puanına göre sıralı6 program gösteriliyor
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 2026 | 40 | 40 | 401,3806 | 40.968 |
| 2025 | 40 | 40 | 391,67472 | 40.253 | |||
| Bursa Teknik Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 2026 | 60 | 60 | 384,34195 | 68.826 |
| 2025 | 60 | 60 | 376,05738 | 65.044 | |||
| Mudanya Üniversitesi (Bursa)Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 4 | 4 | 377,8703 | 81.329 |
| 2025 | 4 | 4 | 368,73375 | 79.572 | |||
| Mudanya Üniversitesi (Bursa)Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 2026 | 6 | 6 | 371,39588 | 94.774 |
| 2025 | 7 | 7 | 366,0942 | 85.227 | |||
| Mudanya Üniversitesi (Bursa)Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 38 | 38 | 295,69403 | 391.448 |
| 2025 | 42 | 42 | 277,20942 | 525.559 | |||
| Mudanya Üniversitesi (Bursa)Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 23 | 23 | 270,08767 | 584.483 |
| 2025 | 26 | 23 | 186,54467 | - |
Kont.: genel kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Taban puanı olmayan satırlarda “-” görünür.
Bursa Psikoloji taban puanlarında öne çıkanlar
Bursa ilinde Psikoloji bölümünün taban puanı en yüksek programı Bursa Uludağ Üniversitesi (401,3806).
En düşük taban puanlı program Mudanya Üniversitesi (Bursa) (270,08767).
Aynı bölümün Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde nasıl sıralandığını bölüm sayfasından görebilirsiniz.
Sık sorulan sorular
Bursa Psikoloji taban puanları kaç?
2026 YKS'de Bursa ilindeki Psikoloji programlarının taban puanları 270,08767 ile 401,3806 arasında.
Bursa ilinde Psikoloji hangi üniversitelerde var?
3 üniversitede: Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi (Bursa).