3.000 Sıralama Kaç Puan? SÖZ ile Girilebilecek Bölümler 2026
2026 YKS Sözel (SÖZ) puan dağılımına göre 3.000. sıralama yaklaşık 438,500 puana denk geliyor. Bu sıralamayla 2026'da 1.490 SÖZ programına yerleşmek mümkündü (son yerleşenin sırası sizinkinden geride olan programlar).
- Sıralama
- 3.000
- Yaklaşık puan
- 438,500
- Puan türü
- SÖZ
- Girilebilen program
- 1.490
3.000 sıralamaya en yakın SÖZ programları
En yakından başlar| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 436,3327 | 3.003 |
| 2025 | 25 | 25 | 415,90999 | 3.754 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 435,89121 | 3.065 |
| 2025 | 40 | 40 | 414,83175 | 3.975 | |||
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiUygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 434,71766 | 3.256 |
| 2025 | 6 | 6 | 440,29582 | 1.137 | |||
| Mersin ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 434,39763 | 3.306 |
| 2025 | 25 | 25 | 412,26823 | 4.523 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 434,23694 | 3.323 |
| 2025 | 50 | 50 | 412,6907 | 4.434 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 433,85054 | 3.378 |
| 2025 | 30 | 30 | 413,17271 | 4.330 | |||
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 432,95659 | 3.524 |
| 2025 | 50 | 50 | 411,86026 | 4.602 | |||
| TED Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 432,74821 | 3.558 |
| 2025 | 6 | 6 | 421,12359 | 2.904 | |||
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 432,74238 | 3.561 |
| 2025 | 4 | 4 | 419,75265 | 3.111 | |||
| İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 432,59691 | 3.603 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 432,58863 | 3.609 |
| 2025 | 50 | 50 | 411,46541 | 4.680 | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 432,12318 | 3.695 |
| 2025 | 30 | 30 | 410,18282 | 4.988 | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 432,0809 | 3.700 |
| 2025 | 8 | 8 | 407,15144 | 5.787 | |||
| İstanbul Bilgi Üniversitesiİletişim Fakültesi | Dijital Yapımcılık ve Yayıncılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 431,94621 | 3.720 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 431,92444 | 3.724 |
| 2025 | 50 | 50 | 410,9831 | 4.804 | |||
| Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 431,43443 | 3.822 |
| 2025 | 30 | 30 | 426,52246 | 2.277 | |||
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 430,26645 | 4.015 |
| 2025 | 4 | 4 | 428,0636 | 2.133 | |||
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 430,20169 | 4.025 |
| 2025 | 4 | 4 | 404,62446 | 6.495 | |||
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 24 | 24 | 429,69238 | 4.110 |
| 2025 | 40 | 40 | 399,41462 | 8.275 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 429,62894 | 4.124 |
| 2025 | 50 | 50 | 409,15508 | 5.251 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 429,50108 | 4.144 |
| 2025 | 30 | 30 | 408,45684 | 5.444 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 429,26677 | 4.190 |
| 2025 | 50 | 50 | 405,55768 | 6.229 | |||
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 428,96608 | 4.274 |
| 2025 | 42 | 42 | 417,09418 | 3.529 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 428,75241 | 4.330 |
| 2025 | 40 | 40 | 408,22732 | 5.503 | |||
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 428,51652 | 4.367 |
| 2025 | 8 | 8 | 411,0217 | 4.795 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 428,42495 | 4.390 |
| 2025 | 50 | 50 | 407,34623 | 5.731 | |||
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul)Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Kültür ve İletişim Bilimleri | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 428,36173 | 4.398 |
| 2025 | 45 | 45 | 413,03892 | 4.355 | |||
| İzmir Ekonomi Üniversitesiİletişim Fakültesi | Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 428,32099 | 4.407 |
| 2025 | 5 | 5 | 408,65289 | 5.401 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 428,20927 | 4.434 |
| 2025 | 7 | 7 | 399,30627 | 8.301 | |||
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 428,16469 | 4.443 |
| 2025 | 30 | 30 | 416,94549 | 3.557 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 428,13603 | 4.447 |
| 2025 | 40 | 40 | 406,34449 | 6.009 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 428,13457 | 4.448 |
| 2025 | 8 | 8 | 418,67073 | 3.271 | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 428,00534 | 4.478 |
| 2025 | 10 | 10 | 404,76092 | 6.449 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 427,35819 | 4.620 |
| 2025 | 5 | 5 | 417,76891 | 3.411 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 427,35086 | 4.622 |
| 2025 | 40 | 40 | 407,76355 | 5.605 | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 427,17187 | 4.671 |
| 2025 | 7 | 7 | 403,54397 | 6.848 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 426,99658 | 4.704 |
| 2025 | 40 | 40 | 405,90899 | 6.131 | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 426,97538 | 4.712 |
| 2025 | 7 | 7 | 403,78245 | 6.758 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 426,79783 | 4.753 |
| 2025 | 4 | 4 | 419,74146 | 3.112 | |||
| Ordu ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 426,67792 | 4.781 |
| 2025 | 20 | 20 | 402,16291 | 7.297 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 426,40352 | 4.841 |
| 2025 | 8 | 8 | 403,2934 | 6.930 | |||
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 426,104 | 4.909 |
| 2025 | 40 | 40 | 403,54588 | 6.846 | |||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 426,05938 | 4.923 |
| 2025 | 8 | 8 | 402,88851 | 7.064 | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiGüzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 425,54415 | 5.042 |
| 2025 | 8 | 8 | 401,0709 | 7.671 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 425,4674 | 5.058 |
| 2025 | 30 | 30 | 414,42005 | 4.067 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 425,41596 | 5.070 |
| 2025 | 50 | 50 | 404,16664 | 6.642 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 425,23079 | 5.117 |
| 2025 | 25 | 25 | 403,67722 | 6.795 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 424,98732 | 5.195 |
| 2025 | 7 | 7 | 401,73449 | 7.445 | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 423,62664 | 5.514 |
| 2025 | 40 | 40 | 402,92192 | 7.053 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 423,37178 | 5.572 |
| 2025 | 25 | 25 | 402,21997 | 7.281 | |||
| Sakarya ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 423,24731 | 5.605 |
| 2025 | 40 | 40 | 403,13899 | 6.992 | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 423,17341 | 5.622 |
| 2025 | 30 | 30 | 401,02792 | 7.685 | |||
| Ankara Üniversitesiİletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 423,07221 | 5.650 |
| 2025 | 30 | 30 | 397,90173 | 8.866 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiNecatibey Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 422,88823 | 5.694 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 422,66362 | 5.761 |
| 2025 | 10 | 10 | 386,90271 | 14.287 | |||
| Yaşar Üniversitesi (İzmir)Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 422,53712 | 5.803 |
| 2025 | 7 | 7 | 410,49405 | 4.919 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 422,46962 | 5.820 |
| 2025 | 30 | 30 | 401,04104 | 7.680 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 422,35584 | 5.842 |
| 2025 | 5 | 5 | 392,13532 | 11.479 | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 422,29204 | 5.857 |
| 2025 | 16 | 16 | 379,08702 | 19.839 | |||
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 422,2882 | 5.858 |
| 2025 | 3 | 3 | 340,6416 | 78.743 |
Son yerleşenin 2026 başarı sırası sizinkine eşit veya geride olan programlar; ilk 60 program gösterilir.
3.000 sıralama nasıl yorumlanır?
Puan tahmini, ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS yerleştirme puanı dağılımından hesaplanır; gerçek puan sınavın o yılki zorluğuna göre birkaç puan oynayabilir.
Aşağıdaki program listesi 2026 yerleştirme sonuçlarına dayanır: her satırda programa yerleşen son adayın başarı sırası vardır. Sıralamanız bu değerden küçük ya da eşitse, geçen yıl o programa girebilirdiniz.
Tercih yaparken yalnızca son yılı değil, 2025 değerlerini de karşılaştırın; kontenjan ve aday sayısı yıldan yıla değişir.
Sık sorulan sorular
3.000 sıralama kaç puan eder?
2026 YKS Sözel (SÖZ) dağılımına göre 3.000. sıralama yaklaşık 438,500 puandır.
3.000 sıralamayla hangi bölümler kazanılır?
2026'da SÖZ puan türünde 1.490 programın son yerleşen sırası 3.000 ve üzeriydi. En yakın programlar sayfadaki tabloda listelenir.
Sıralama ile puan arasındaki fark nereden gelir?
Başarı sıralaması, adayın yerleştirme puanının tüm adaylar içindeki yeridir. Aynı puan farklı yıllarda farklı sıraya denk gelebilir; bu yüzden her yılın dağılımı ayrıdır.