Hukuk Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026
Hukuk bölümünde 2026 YKS yerleştirmesinde 96 üniversitedeki 182 programa yerleşme oldu; taban puanlar 369,04 ile 529,30 arasında değişti. En yüksek taban puan Koç Üniversitesi (İstanbul) programında (529,30), en düşük taban puan İstanbul Ticaret Üniversitesi programında (369,04).
- Puan türü
- EA
- Program
- 182
- 2026 kontenjan
- 8.790
- 2026 yerleşen
- 8.282
- En yüksek taban
- 529,30196
- En düşük taban
- 369,03905
Hukuk taban puanları
2026 puanına göre sıralı| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 15 | 15 | 529,30196 | 105 |
| 2025 | 21 | 21 | 510,7839 | 253 | |||
| Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Fransızca) | EA | 2026 | 35 | 35 | 514,67813 | 305 |
| 2025 | 35 | 35 | 502,12814 | 426 | |||
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 14 | 14 | 514,09187 | 318 |
| 2025 | 20 | 20 | 504,01538 | 376 | |||
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 9 | 9 | 506,01221 | 493 |
| 2025 | 14 | 14 | 494,12368 | 616 | |||
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 10 | 10 | 493,914 | 926 |
| 2025 | 13 | 13 | 478,65655 | 1.181 | |||
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 60 | 60 | 489,34779 | 1.158 |
| 2025 | 60 | 60 | 474,75723 | 1.367 | |||
| İstanbul ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 2026 | 10 | 10 | 481,52942 | 1.612 |
| 2025 | 10 | 10 | 466,29835 | 1.873 | |||
| Ankara ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 200 | 200 | 475,14192 | 2.056 |
| 2025 | 200 | 200 | 461,84071 | 2.233 | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 10 | 10 | 473,90029 | 2.151 |
| 2025 | 14 | 14 | 464,27941 | 2.041 | |||
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 7 | 7 | 471,40424 | 2.352 |
| 2025 | 9 | 9 | 471,41953 | 1.548 | |||
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 120 | 120 | 465,84907 | 2.941 |
| 2025 | 120 | 120 | 454,975 | 2.877 | |||
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 10 | 10 | 465,06997 | 3.038 |
| 2025 | 16 | 16 | 447,85828 | 3.681 | |||
| İstanbul ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 250 | 250 | 464,28484 | 3.140 |
| 2025 | 250 | 250 | 451,25171 | 3.275 | |||
| Koç Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 12 | 12 | 456,83993 | 4.141 |
| 2025 | 10 | 10 | 444,39185 | 4.210 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 250 | 250 | 455,18083 | 4.401 |
| 2025 | 250 | 250 | 441,65159 | 4.745 | |||
| İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 16 | 16 | 453,90721 | 4.603 |
| 2025 | 15 | 15 | 439,66777 | 5.182 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 200 | 200 | 453,34479 | 4.708 |
| 2025 | 200 | 200 | 440,87333 | 4.930 | |||
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 7 | 7 | 452,72741 | 4.809 |
| 2025 | 9 | 9 | 437,0425 | 5.817 | |||
| İstanbul Bilgi ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 15 | 15 | 450,92238 | 5.125 |
| 2025 | 22 | 22 | 438,03743 | 5.565 | |||
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | EA | 2026 | 3 | 3 | 449,6303 | 5.370 |
| 2025 | 3 | 3 | 439,91751 | 5.130 | |||
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 448,95875 | 5.515 |
| 2025 | 100 | 100 | 435,47305 | 6.242 | |||
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 80 | 80 | 448,17703 | 5.664 |
| 2025 | 80 | 80 | 434,73691 | 6.459 | |||
| MEF Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 10 | 10 | 446,89259 | 5.960 |
| 2025 | 13 | 13 | 431,83437 | 7.454 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 50 | 50 | 446,72154 | 6.001 |
| 2025 | 50 | 50 | 433,40024 | 6.906 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 17 | 17 | 446,43541 | 6.068 |
| 2025 | 23 | 23 | 437,14925 | 5.788 | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 80 | 80 | 445,05283 | 6.378 |
| 2025 | 80 | 80 | 426,99484 | 9.430 | |||
| Ankara Medipol ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 13 | 13 | 444,98138 | 6.400 |
| 2025 | 18 | 18 | 427,25174 | 9.305 | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 16 | 16 | 444,28036 | 6.569 |
| 2025 | 23 | 23 | 426,63895 | 9.589 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 200 | 200 | 444,09069 | 6.614 |
| 2025 | 200 | 200 | 430,22295 | 8.056 | |||
| İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 443,04389 | 6.875 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 4 | 4 | 442,46543 | 7.025 |
| 2025 | 5 | 5 | 423,64482 | 11.134 | |||
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 15 | 15 | 441,33641 | 7.378 |
| 2025 | 22 | 22 | 426,36741 | 9.715 | |||
| Çankaya Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 17 | 17 | 441,23914 | 7.408 |
| 2025 | 24 | 24 | 427,44936 | 9.202 | |||
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 160 | 160 | 440,72538 | 7.570 |
| 2025 | 200 | 200 | 425,96214 | 9.923 | |||
| Atılım Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 17 | 17 | 440,30932 | 7.693 |
| 2025 | 25 | 25 | 419,79278 | 13.324 | |||
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 15 | 15 | 439,25148 | 8.059 |
| 2025 | 21 | 21 | 419,02412 | 13.832 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 439,14702 | 8.102 |
| 2025 | 100 | 100 | 423,6279 | 11.141 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 70 | 70 | 437,15253 | 8.848 |
| 2025 | 70 | 70 | 422,8101 | 11.550 | |||
| Yaşar Üniversitesi (İzmir)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 12 | 12 | 436,16263 | 9.259 |
| 2025 | 17 | 17 | 419,47065 | 13.543 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiHUKUK FAKÜLTESİ (Gemlik) | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 435,52716 | 9.557 |
| 2025 | 100 | 100 | 421,16584 | 12.546 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 120 | 120 | 434,99449 | 9.782 |
| 2025 | 100 | 100 | 420,70222 | 12.792 | |||
| Ufuk Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 10 | 10 | 434,9291 | 9.816 |
| 2025 | 15 | 15 | 416,03613 | 15.710 | |||
| İstanbul Kültür ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 15 | 15 | 434,84892 | 9.853 |
| 2025 | 22 | 22 | 418,4409 | 14.189 | |||
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 6 | 6 | 434,80464 | 9.876 |
| 2025 | 8 | 8 | 416,21628 | 15.597 | |||
| Ankara Bilim ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 8 | 8 | 434,71776 | 9.922 |
| 2025 | 10 | 10 | 419,0631 | 13.802 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 16 | 16 | 433,63264 | 10.441 |
| 2025 | 23 | 23 | 414,60786 | 16.748 | |||
| Kocaeli ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 120 | 120 | 433,05727 | 10.739 |
| 2025 | 120 | 120 | 417,87983 | 14.522 | |||
| İstanbul Beykent ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 6 | 6 | 432,78719 | 10.872 |
| 2025 | 8 | 8 | 417,12373 | 15.021 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 14 | 14 | 432,36786 | 11.115 |
| 2025 | 20 | 20 | 415,65197 | 15.983 | |||
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 60 | 60 | 431,98957 | 11.310 |
| 2025 | 60 | 60 | 416,97723 | 15.132 | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 14 | 14 | 430,52714 | 12.085 |
| 2025 | 20 | 20 | 410,53529 | 19.790 | |||
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 428,99116 | 12.983 |
| 2025 | 100 | 100 | 414,35795 | 16.915 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 428,81578 | 13.092 |
| 2025 | 100 | 100 | 414,40472 | 16.883 | |||
| Antalya Bilim ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 12 | 12 | 428,78012 | 13.114 |
| 2025 | 18 | 18 | 409,61502 | 20.569 | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 17 | 17 | 428,56117 | 13.244 |
| 2025 | 25 | 25 | 411,49812 | 19.040 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 50 | 50 | 427,85803 | 13.669 |
| 2025 | 50 | 50 | 412,61181 | 18.185 | |||
| Sakarya ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 427,56237 | 13.871 |
| 2025 | 100 | 100 | 410,90835 | 19.503 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 60 | 60 | 427,01499 | 14.236 |
| 2025 | 50 | 50 | 411,30774 | 19.177 | |||
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 40 | 40 | 426,80041 | 14.370 |
| 2025 | 36 | 36 | 410,93445 | 19.489 | |||
| İstanbul Okan ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 8 | 8 | 426,58641 | 14.523 |
| 2025 | 10 | 10 | 410,0602 | 20.196 | |||
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 4 | 4 | 426,52234 | 14.570 |
| 2025 | 6 | 6 | 404,72192 | 25.024 | |||
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 10 | 10 | 426,06428 | 14.878 |
| 2025 | 15 | 15 | 404,64304 | 25.103 | |||
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 10 | 10 | 424,81242 | 15.712 |
| 2025 | 12 | 12 | 407,13709 | 22.758 | |||
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 424,65325 | 15.801 |
| 2025 | 100 | 100 | 409,64053 | 20.547 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 60 | 60 | 424,24777 | 16.111 |
| 2025 | 60 | 60 | 409,19987 | 20.927 | |||
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 60 | 60 | 423,12588 | 16.944 |
| 2025 | 60 | 60 | 410,77971 | 19.599 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)ALİ FUAD BAŞGİL HUKUK FAKÜLTESİ (Çarşamba) | Hukuk | EA | 2026 | 75 | 75 | 422,74051 | 17.252 |
| 2025 | 75 | 75 | 407,89444 | 22.084 | |||
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 9 | 9 | 422,67323 | 17.307 |
| 2025 | 10 | 10 | 406,01805 | 23.795 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 422,46426 | 17.472 |
| 2025 | 100 | 100 | 407,0464 | 22.837 | |||
| İstanbul Gedik ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 10 | 10 | 421,63645 | 18.118 |
| 2025 | 12 | 12 | 402,11639 | 27.702 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 90 | 90 | 421,00792 | 18.609 |
| 2025 | 90 | 90 | 405,66362 | 24.135 | |||
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 420,8725 | 18.721 |
| 2025 | 100 | 100 | 405,48081 | 24.296 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 420,75526 | 18.819 |
| 2025 | 100 | 100 | 404,43452 | 25.313 | |||
| Yalova ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 120 | 120 | 419,29293 | 20.132 |
| 2025 | 120 | 120 | 402,82077 | 26.939 | |||
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 15 | 15 | 418,81339 | 20.599 |
| 2025 | 21 | 21 | 401,69281 | 28.114 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 418,52659 | 20.848 |
| 2025 | 100 | 100 | 401,99049 | 27.830 | |||
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 417,71064 | 21.584 |
| 2025 | 100 | 100 | 402,3479 | 27.449 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 417,45502 | 21.812 |
| 2025 | 100 | 100 | 401,6066 | 28.223 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 70 | 70 | 417,41184 | 21.862 |
| 2025 | 80 | 80 | 401,24966 | 28.640 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 16 | 16 | 417,00875 | 22.220 |
| 2025 | 23 | 23 | 395,07212 | 35.763 | |||
| Trabzon ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 120 | 120 | 415,35098 | 23.856 |
| 2025 | 120 | 120 | 399,91996 | 30.069 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 414,59051 | 24.639 |
| 2025 | 100 | 100 | 398,58553 | 31.575 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 414,5674 | 24.661 |
| 2025 | 60 | 60 | 400,01148 | 29.968 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 70 | 70 | 413,40063 | 25.882 |
| 2025 | 70 | 70 | 397,62054 | 32.652 | |||
| Kırklareli ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 413,31476 | 25.983 |
| 2025 | 100 | 100 | 396,4476 | 34.063 | |||
| Çağ Üniversitesi (Mersin)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 17 | 17 | 412,57013 | 26.774 |
| 2025 | 25 | 25 | 395,55767 | 35.170 | |||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 30 | 30 | 411,8245 | 27.619 |
| 2025 | 30 | 30 | 395,70155 | 34.983 | |||
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 411,51275 | 27.950 |
| 2025 | 80 | 80 | 395,42136 | 35.322 | |||
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 100 | 411,21904 | 28.266 |
| 2025 | 100 | 100 | 394,96218 | 35.895 | |||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 180 | 180 | 409,86074 | 29.858 |
| 2025 | 180 | 180 | 393,72695 | 37.492 | |||
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 16 | 16 | 409,72336 | 30.021 |
| 2025 | 16 | 16 | 386,6955 | 47.242 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 27 | 27 | 407,36114 | 32.873 |
| 2025 | 33 | 33 | 388,87969 | 44.095 | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 8 | 8 | 407,04091 | 33.289 |
| 2025 | 9 | 9 | 391,49674 | 40.499 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAsbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 6 | 6 | 405,96252 | 34.657 |
| 2025 | 6 | 6 | 388,47495 | 44.667 | |||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 9 | 9 | 404,34302 | 36.845 |
| 2025 | 9 | 9 | 382,24414 | 54.177 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 47 | 47 | 404,08838 | 37.184 |
| 2025 | 47 | 47 | 382,58893 | 53.592 | |||
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 4 | 4 | 404,02299 | 37.260 |
| 2025 | 2 | 2 | 387,66589 | 45.827 | |||
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 29 | 29 | 403,62432 | 37.782 |
| 2025 | 47 | 47 | 380,50424 | 57.043 | |||
| Ankara Medipol ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 82 | 82 | 403,50848 | 37.944 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 3 | 3 | 403,27263 | 38.261 |
| 2025 | 3 | 3 | 380,8298 | 56.475 | |||
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 15 | 15 | 401,56434 | 40.696 |
| 2025 | 10 | 10 | 383,8602 | 51.613 | |||
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi (KKTC-Girne)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 6 | 6 | 401,31466 | 41.063 |
| 2025 | 6 | 6 | 381,25846 | 55.756 | |||
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 45 | 45 | 401,06056 | 41.414 |
| 2025 | 56 | 56 | 364,42081 | 88.886 | |||
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 9 | 9 | 400,98426 | 41.524 |
| 2025 | 6 | 6 | 381,82122 | 54.824 | |||
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 396,64035 | 47.982 |
| 2025 | 1 | 1 | 357,62016 | 105.110 | |||
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 29 | 29 | 393,97182 | 52.162 |
| 2025 | 37 | 37 | 377,1524 | 63.082 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 95 | 95 | 393,45811 | 52.968 |
| 2025 | 125 | 125 | 368,86671 | 79.308 | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 102 | 102 | 391,76421 | 55.861 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 2026 | 53 | 53 | 388,81802 | 60.829 |
| 2025 | 67 | 67 | 366,86285 | 83.533 | |||
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 53 | 53 | 388,30383 | 61.683 |
| 2025 | 53 | 53 | 370,68744 | 75.529 | |||
| Yaşar Üniversitesi (İzmir)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 79 | 79 | 386,14317 | 65.420 |
| 2025 | 99 | 99 | 369,35411 | 78.273 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 96 | 96 | 385,77752 | 66.097 |
| 2025 | 127 | 127 | 366,54897 | 84.199 | |||
| Ufuk Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 68 | 68 | 383,90463 | 69.655 |
| 2025 | 97 | 97 | 359,19998 | 101.204 | |||
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 12 | 1 | 382,65057 | - |
| 2025 | 11 | 1 | 363,01832 | - | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 6 | 6 | 381,90198 | 73.418 |
| 2025 | 19 | 10 | 350,27535 | - | |||
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 60 | 60 | 380,63974 | 75.851 |
| 2025 | 81 | 81 | 354,99814 | 111.689 | |||
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 10 | 1 | 380,35087 | - |
| 2025 | 10 | 1 | 366,88933 | - | |||
| Antalya Bilim ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 82 | 82 | 380,0117 | 77.061 |
| 2025 | 116 | 116 | 361,08457 | 96.619 | |||
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 86 | 86 | 378,32691 | 80.385 |
| 2025 | 123 | 123 | 369,3604 | 78.263 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 90 | 90 | 377,87991 | 81.310 |
| 2025 | 129 | 129 | 355,62091 | 110.081 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 98 | 98 | 377,69231 | 81.680 |
| 2025 | 115 | 115 | 353,79695 | 114.909 | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 113 | 113 | 377,59688 | 81.860 |
| 2025 | 161 | 129 | 350,19347 | - | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 63 | 63 | 377,10105 | 82.897 |
| 2025 | 76 | 76 | 361,67417 | 95.271 | |||
| İstanbul ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | EA | 2026 | 25 | 25 | 377,05661 | 82.987 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 20 | 3 | 376,34752 | - |
| 2025 | 23 | 6 | 350,19459 | - | |||
| Özyeğin Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 63 | 63 | 376,19594 | 84.683 |
| 2025 | 83 | 83 | 370,60896 | 75.680 | |||
| Çankaya Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 95 | 95 | 374,2734 | 88.709 |
| 2025 | 136 | 134 | 350,26631 | - | |||
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 11 | 1 | 374,09233 | - |
| 2025 | 10 | 7 | 354,54768 | - | |||
| Atılım Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 113 | 113 | 373,26981 | 90.712 |
| 2025 | 158 | 152 | 350,13684 | - | |||
