Hukuk DGS Taban Puanları 2026
Hukuk bölümünde 2026 DGS yerleştirmesinde 83 üniversitedeki 140 programa yerleşme oldu; taban puanlar 285,85 ile 326,96 arasında değişti. En yüksek taban puan Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) programında (326,96), en düşük taban puan Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) programında (285,85).
- Puan türü
- EA
- Program
- 140
- 2026 kontenjan
- 186
- 2026 yerleşen
- 186
- En yüksek taban
- 326,96023
- En düşük taban
- 285,84892
Hukuk DGS taban puanları
2026 taban puanına göre sıralı| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Fransızca) | EA | 2026 | 1 | 1 | 326,96023 | 326,96023 |
| 2025 | 1 | 1 | 337,29859 | 337,29859 | |||
| İstanbul ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 325,51752 | 325,62288 |
| 2025 | 3 | 3 | 325,11956 | 332,93238 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 1 | 1 | 322,7409 | 322,7409 |
| 2025 | 3 | 3 | 315,34984 | 324,99696 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 322,70298 | 324,64553 |
| 2025 | 3 | 3 | 323,10916 | 324,51968 | |||
| Ankara ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 321,58464 | 323,21013 |
| 2025 | 3 | 3 | 332,43807 | 341,83957 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 3 | 3 | 319,95521 | 331,75405 |
| 2025 | 3 | 3 | 324,7109 | 340,04693 | |||
| Çankaya Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 318,40441 | 318,40441 |
| 2025 | 1 | 1 | 321,0663 | 321,0663 | |||
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 318,14876 | 318,14876 |
| 2025 | 1 | 1 | 316,42729 | 316,42729 | |||
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 317,14974 | 317,14974 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,01865 | 309,01865 | |||
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 316,07318 | 317,46463 |
| 2025 | 3 | 3 | 311,76933 | 319,45033 | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 315,71424 | 316,73886 |
| 2025 | 3 | 3 | 316,35283 | 319,28477 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 315,35847 | 318,07975 |
| 2025 | 3 | 3 | 315,45298 | 315,87814 | |||
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 312,99801 | 315,13585 |
| 2025 | 3 | 3 | 315,42252 | 325,5772 | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 312,31378 | 312,31378 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,25415 | 310,25415 | |||
| İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 311,61935 | 311,61935 |
| 2025 | 1 | 1 | 319,3975 | 319,3975 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 1 | 1 | 311,58778 | 311,58778 |
| 2025 | 2 | 2 | 321,14679 | 323,02626 | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 311,30429 | 311,30429 |
| 2025 | 1 | 1 | 314,56356 | 314,56356 | |||
| Ufuk Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 311,27486 | 311,27486 |
| 2025 | 1 | 1 | 311,56963 | 311,56963 | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 311,02054 | 311,02054 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,70002 | 308,70002 | |||
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 310,41406 | 311,5347 |
| 2025 | 2 | 2 | 312,34586 | 312,44714 | |||
| Yaşar Üniversitesi (İzmir)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 310,40565 | 310,40565 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,04906 | 310,04906 | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 309,99914 | 309,99914 |
| 2025 | 1 | 1 | 314,04143 | 314,04143 | |||
| Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 309,84636 | 309,84636 |
| 2025 | 1 | 1 | 312,40456 | 312,40456 | |||
| Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 309,09777 | 310,13021 |
| 2025 | 2 | 2 | 311,90061 | 311,96319 | |||
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 3 | 3 | 307,54246 | 316,55275 |
| 2025 | 3 | 3 | 315,87283 | 317,67711 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 306,86008 | 310,74185 |
| 2025 | 3 | 3 | 314,556 | 331,18683 | |||
| Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 306,81108 | 306,81108 |
| 2025 | 1 | 1 | 315,16312 | 315,16312 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 306,33468 | 306,33468 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,57911 | 309,57911 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 306,31323 | 313,46282 |
| 2025 | 3 | 3 | 312,81844 | 321,03865 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 306,19762 | 319,16633 |
| 2025 | 3 | 3 | 309,21824 | 313,85346 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiHukuk Fakültesi | (Gemlik) Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 306,18319 | 307,46581 |
| 2025 | 3 | 3 | 320,9445 | 327,51704 | |||
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 305,52264 | 305,52264 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,05298 | 310,05298 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 305,3624 | 305,53599 |
| 2025 | 2 | 2 | 315,52884 | 315,56669 | |||
| İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 305,26206 | 305,26206 |
| 2025 | 1 | 1 | 311,63029 | 311,63029 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 304,94831 | 305,96761 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,7091 | 312,23097 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 304,94618 | 304,94618 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,73887 | 308,73887 | |||
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 304,92158 | 304,92158 |
| 2025 | 1 | 1 | 314,61343 | 314,61343 | |||
| Çağ Üniversitesi (Mersin)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 304,709 | 304,709 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,39511 | 306,39511 | |||
| Kocaeli ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 304,56253 | 309,72151 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,85481 | 314,58693 | |||
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 304,37455 | 304,37455 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,20453 | 310,20453 | |||
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 304,21531 | 317,47975 |
| 2025 | 2 | 2 | 309,2068 | 310,06993 | |||
| Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 303,94852 | 303,94852 |
| 2025 | 1 | 1 | 312,0088 | 312,0088 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 303,89534 | 303,89534 |
| 2025 | 1 | 1 | 312,00326 | 312,00326 | |||
| Atılım Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 303,46447 | 303,46447 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,70833 | 310,70833 | |||
| İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 303,39217 | 303,39217 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,83607 | 307,83607 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 303,38472 | 311,73409 |
| 2025 | 3 | 3 | 316,43193 | 325,41859 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | (Çarşamba) Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,85468 | 306,72611 |
| 2025 | 3 | 3 | 310,52308 | 312,16139 | |||
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,6901 | 307,38127 |
| 2025 | 3 | 3 | 309,93548 | 342,48732 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,59573 | 306,28855 |
| 2025 | 3 | 3 | 311,48803 | 327,6295 | |||
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,4102 | 308,86412 |
| 2025 | 3 | 3 | 309,36337 | 310,11305 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,34076 | 302,55141 |
| 2025 | 3 | 3 | 311,30977 | 318,64117 | |||
| Sakarya ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,33644 | 302,69023 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,80831 | 309,56185 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,25267 | 303,05839 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,35351 | 315,97794 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,15879 | 303,39668 |
| 2025 | 1 | 1 | 316,97774 | 316,97774 | |||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 302,13294 | 302,13294 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,53767 | 309,53767 | |||
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 302,11747 | 302,11747 |
| 2025 | 1 | 1 | 313,83814 | 313,83814 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 302,02379 | 307,54938 |
| 2025 | 3 | 3 | 308,61062 | 309,52979 | |||
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 301,76289 | 301,76289 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,73565 | 307,73565 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 1 | 1 | 301,62276 | 301,62276 |
| 2025 | 1 | 1 | 321,82433 | 321,82433 | |||
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 301,62249 | 301,62249 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,86885 | 307,86885 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 301,45506 | 301,45506 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,76395 | 308,76395 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 301,38553 | 304,96755 |
| 2025 | 3 | 3 | 310,04299 | 320,20013 | |||
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 301,20744 | 306,7659 |
| 2025 | 1 | 1 | 310,12267 | 310,12267 | |||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 1 | 1 | 301,14322 | 301,14322 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Yalova ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 3 | 3 | 300,92898 | 303,71836 |
| 2025 | 3 | 3 | 309,84348 | 315,78805 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 300,52036 | 300,66496 |
| 2025 | 2 | 2 | 308,69476 | 310,48086 | |||
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 300,28131 | 301,02219 |
| 2025 | 3 | 3 | 307,71859 | 308,84738 | |||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 3 | 3 | 300,00465 | 314,48175 |
| 2025 | 3 | 3 | 307,26267 | 311,89874 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 299,98846 | 302,29628 |
| 2025 | 2 | 2 | 307,60581 | 307,60809 | |||
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 299,88167 | 299,88167 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Kırklareli ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 299,68703 | 301,24643 |
| 2025 | 2 | 2 | 307,48608 | 308,05682 | |||
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 299,66734 | 299,66734 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,02358 | 306,02358 | |||
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 299,28508 | 299,28508 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,24439 | 304,24439 | |||
| Trabzon ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 3 | 3 | 299,26216 | 333,18562 |
| 2025 | 3 | 3 | 307,77517 | 310,01081 | |||
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | 2 | 2 | 299,10287 | 299,39616 |
| 2025 | 2 | 2 | 306,65779 | 306,83528 | |||
| Çankaya Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 298,83217 | 298,83217 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,509 | 306,509 | |||
| İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 298,36459 | 298,36459 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 298,18826 | 298,18826 |
| 2025 | 1 | 1 | 305,57496 | 305,57496 | |||
| İstanbul Ticaret ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 297,84947 | 297,84947 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Çağ Üniversitesi (Mersin)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 297,58621 | 299,33433 |
| 2025 | 2 | 2 | 301,30409 | 306,30231 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 297,4101 | 297,4101 |
| 2025 | 1 | 1 | 305,85978 | 305,85978 | |||
| İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 296,38834 | 296,38834 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,24292 | 304,24292 | |||
| İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 296,21653 | 296,21653 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,1129 | 301,1129 | |||
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 295,86274 | 295,86274 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 295,55857 | 295,55857 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,7259 | 300,7259 | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 295,43385 | 295,43385 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,16595 | 306,16595 | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 294,78335 | 297,01899 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 294,54347 | 294,54347 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Ankara Medipol ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 294,17915 | 295,28871 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 294,15973 | 294,15973 |
| 2025 | 1 | 1 | 298,62084 | 298,62084 | |||
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 294,05489 | 294,05489 |
| 2025 | 1 | 1 | 302,12118 | 302,12118 | |||
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 293,86569 | 293,86569 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,18558 | 301,18558 | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 293,1926 | 293,73726 |
| 2025 | 2 | 2 | 305,23404 | 305,99842 | |||
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 2 | 2 | 293,07461 | 294,59461 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,41991 | 304,41991 | |||
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi (KKTC-Girne)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 293,0399 | 293,0399 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 292,78426 | 292,78426 |
| 2025 | 1 | 1 | 305,22682 | 305,22682 | |||
| Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 292,69386 | 292,69386 |
| 2025 | 1 | 1 | 302,78693 | 302,78693 | |||
| Ufuk Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 291,76438 | 294,1958 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,77088 | 303,77088 | |||
| Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 291,74743 | 292,80414 |
| 2025 | 2 | 2 | 301,02548 | 308,54271 | |||
| Piri Reis Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 291,53842 | 291,53842 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,57269 | 300,57269 | |||
| Ada Kent Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 291,50487 | 291,50487 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 291,50037 | 291,50037 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,19212 | 301,19212 | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 291,05799 | 291,05799 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Atılım Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 290,98092 | 294,33555 |
| 2025 | 2 | 2 | 299,34201 | 303,83657 | |||
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 290,96715 | 290,96715 |
| 2025 | 2 | 2 | 303,82388 | 305,09757 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 290,95136 | 290,95285 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 290,8271 | 292,58743 |
| 2025 | 2 | 2 | 295,78988 | 298,70023 | |||
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 290,56259 | 290,56259 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,20209 | 295,20209 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 290,40414 | 292,00283 |
| 2025 | 2 | 2 | 301,2674 | 303,20738 | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 289,50162 | 289,50162 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 289,45053 | 289,45053 |
| 2025 | 1 | 1 | 294,90785 | 294,90785 | |||
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi (KKTC-Girne)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 289,22916 | 289,22916 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 288,18064 | 288,18064 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 287,85026 | 287,85026 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,27967 | 299,27967 | |||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 287,79032 | 287,79032 |
| 2025 | 1 | 1 | 294,45157 | 294,45157 | |||
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 287,76404 | 287,76404 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Çankaya Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 287,18232 | 287,18232 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,86843 | 295,86843 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 287,10786 | 287,10786 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,84543 | 300,84543 | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 286,90436 | 286,90436 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Yaşar Üniversitesi (İzmir)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 286,84253 | 288,52347 |
| 2025 | 2 | 2 | 295,97233 | 300,99176 | |||
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 286,75873 | 286,75873 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,34803 | 297,34803 | |||
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 286,57869 | 299,17181 |
| 2025 | 2 | 2 | 296,29189 | 301,6002 | |||
| İzmir Ekonomi ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 286,33912 | 286,33912 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul Okan ÜniversitesiHukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 286,33565 | 286,33565 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 286,25221 | 291,46414 |
| 2025 | 2 | 2 | 300,88416 | 308,79894 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 286,2321 | 287,59689 |
| 2025 | 1 | 1 | 295,74901 | 295,74901 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 285,84892 | 285,84892 |
| 2025 | 1 | 1 | 298,20621 | 298,20621 | |||
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 328,06018 | 328,06018 | |||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul)Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2026 | - | - | - | - |
