Konya 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2026
Konya ilindeki üniversitelerde 323 dört yıllık program, 131 farklı bölümde yer alıyor. Bölüme tıklayarak üniversite bazında taban puanları görün.
Konya 4 yıllık bölümler
131 bölüm131 program gösteriliyor
| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi2 program, 50 kont. | SAY | 263,36805 | 268,89187 |
| Aktüerya Bilimleri2 program, 41 kont. | SAY | 288,83299 | 288,83299 |
| Alman Dili ve Edebiyatı1 program, 60 kont. | DİL | 363,53725 | 363,53725 |
| Almanca Öğretmenliği1 program, 50 kont. | DİL | 357,51357 | 357,51357 |
| Arap Dili ve Edebiyatı1 program, 50 kont. | DİL | 307,45809 | 307,45809 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık3 program, 79 kont. | DİL | 158,93159 | 396,269 |
| Arapça Öğretmenliği1 program, 40 kont. | DİL | 328,17253 | 328,17253 |
| Arkeoloji1 program, 30 kont. | EA | 257,2851 | 257,2851 |
| Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi1 program, 25 kont. | EA | 244,92771 | 244,92771 |
| Bahçe Bitkileri1 program, 30 kont. | SAY | 284,05917 | 284,05917 |
| Beslenme ve Diyetetik7 program, 122 kont. | SAY | 209,13107 | 343,89469 |
| Bilgisayar Mühendisliği11 program, 436 kont. | SAY | 304,11551 | 413,04273 |
| Bitki Koruma1 program, 30 kont. | SAY | 327,11805 | 327,11805 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri3 program, 29 kont. | SAY | 242,30165 | 265,45335 |
| Biyokimya1 program, 30 kont. | SAY | 299,28277 | 299,28277 |
| Biyoloji1 program, 50 kont. | SAY | 279,64296 | 279,64296 |
| Biyoloji Öğretmenliği1 program, 10 kont. | SAY | — | — |
| Biyosistem Mühendisliği1 program, 30 kont. | SAY | 263,41943 | 263,41943 |
| Biyoteknoloji2 program, 60 kont. | SAY | 287,20488 | 292,60588 |
| Coğrafya Öğretmenliği1 program, 20 kont. | SÖZ | 344,64894 | 344,64894 |
| Çizgi Film ve Animasyon1 program, 40 kont. | SÖZ | 350,0611 | 350,0611 |
| Çocuk Gelişimi4 program, 76 kont. | EA | 174,21737 | 342,65017 |
| Dilbilimi2 program, 42 kont. | DİL | 344,36942 | 344,36942 |
| Diş Hekimliği2 program, 126 kont. | SAY | 486,74204 | 488,86828 |
| Ebelik4 program, 166 kont. | SAY | 231,72582 | 374,67986 |
| Eczacılık1 program, 45 kont. | SAY | 473,56156 | 473,56156 |
| El Sanatları1 program, 30 kont. | SÖZ | 286,17897 | 286,17897 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği7 program, 215 kont. | SAY | 333,56935 | 438,23355 |
| Endüstri Mühendisliği5 program, 198 kont. | SAY | 307,95371 | 421,08737 |
| Endüstriyel Tasarım4 program, 85 kont. | SAY | 209,01858 | 313,26251 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği1 program, 25 kont. | SAY | 331,21927 | 331,21927 |
| Enerji Yönetimi3 program, 39 kont. | EA | 186,68666 | 317,68034 |
| Fars Dili ve Edebiyatı1 program, 25 kont. | DİL | 259,84178 | 259,84178 |
| Felsefe2 program, 65 kont. | EA | 249,74897 | 256,57688 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program, 15 kont. | SAY | 304,61436 | 304,61436 |
| Finans ve Bankacılık1 program, 60 kont. | EA | 287,01087 | 287,01087 |
| Fizik1 program, 20 kont. | SAY | 287,74771 | 287,74771 |
| Fizik Öğretmenliği2 program, 12 kont. | SAY | 311,60523 | 311,60523 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon6 program, 136 kont. | SAY | 222,73782 | 355,69157 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı1 program, 65 kont. | DİL | 354,20633 | 354,20633 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları3 program, 165 kont. | SÖZ | 352,23141 | 368,80543 |
| Gazetecilik1 program, 40 kont. | SÖZ | 303,2865 | 303,2865 |
| Geleneksel Türk Sanatları1 program, 20 kont. | SÖZ | 300,62086 | 300,62086 |
| Gıda Mühendisliği3 program, 40 kont. | SAY | 312,10301 | 326,15114 |
| Grafik Tasarımı3 program, 35 kont. | EA | 174,0442 | 336,04361 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık1 program, 30 kont. | SÖZ | 312,38225 | 312,38225 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım1 program, 40 kont. | SÖZ | 328,83479 | 328,83479 |
| Harita Mühendisliği2 program, 30 kont. | SAY | 312,33681 | 319,97251 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği1 program, 20 kont. | SAY | 424,72116 | 424,72116 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği2 program, 41 kont. | SAY | 441,04951 | 441,04951 |
| Havacılık Yönetimi2 program, 150 kont. | EA | 333,90155 | 334,71934 |
| Hemşirelik8 program, 524 kont. | SAY | 298,27341 | 422,93211 |
| Hukuk5 program, 320 kont. | EA | 369,0807 | 434,99449 |
| İç Mimarlık8 program, 121 kont. | SAY | 237,29383 | 322,64066 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı1 program, 36 kont. | EA | 340,64864 | 340,64864 |
| İktisat2 program, 130 kont. | EA | 297,37281 | 310,705 |
| İlahiyat7 program, 322 kont. | SÖZ | 330,78166 | 344,93904 |
| İletişim ve Tasarımı3 program, 28 kont. | SÖZ | 183,29324 | 389,30004 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği3 program, 75 kont. | SAY | 309,63905 | 351,8433 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program, 80 kont. | DİL | 400,41969 | 400,41969 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık4 program, 125 kont. | DİL | 181,50081 | 410,27729 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program, 36 kont. | DİL | 422,31275 | 422,31275 |
| İnşaat Mühendisliği4 program, 84 kont. | SAY | 309,35294 | 338,62965 |
| İslam İktisadı ve Finans2 program, 20 kont. | EA | 184,50277 | 312,58463 |
| İstatistik2 program, 70 kont. | SAY | 303,10592 | 312,70876 |
| İşletme6 program, 275 kont. | EA | 230,7249 | 333,26018 |
| Jeoloji Mühendisliği1 program, 20 kont. | SAY | 306,59675 | 306,59675 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat1 program, 45 kont. | DİL | 334,95145 | 334,95145 |
| Kimya1 program, 50 kont. | SAY | 307,08383 | 307,08383 |
| Kimya Mühendisliği1 program, 50 kont. | SAY | 375,72171 | 375,72171 |
| Kimya Öğretmenliği1 program, 10 kont. | SAY | 356,98312 | 356,98312 |
| Lojistik Yönetimi2 program, 51 kont. | EA | 282,66244 | 282,66244 |
| Makine Mühendisliği8 program, 328 kont. | SAY | 315,30453 | 401,3106 |
| Maliye2 program, 90 kont. | EA | 297,9581 | 303,10816 |
| Matematik1 program, 45 kont. | SAY | 313,63814 | 313,63814 |
| Matematik Öğretmenliği1 program, 20 kont. | SAY | 382,23409 | 382,23409 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri2 program, 22 kont. | SAY | 310,27453 | 310,27453 |
| Mekatronik Mühendisliği5 program, 105 kont. | SAY | 340,25256 | 380,02311 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği3 program, 75 kont. | SAY | 342,98682 | 348,31936 |
| Mimarlık4 program, 108 kont. | SAY | 325,78005 | 378,260 |
| Moda Tasarımı1 program, 40 kont. | EA | 283,23224 | 283,23224 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik4 program, 66 kont. | SAY | 216,14922 | 358,65367 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi1 program, 40 kont. | EA | 286,7348 | 286,7348 |
| Odyoloji4 program, 74 kont. | SAY | 184,56639 | 326,9896 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği2 program, 70 kont. | SÖZ | 396,13114 | 409,30053 |
| Organik Tarım İşletmeciliği1 program, 30 kont. | EA | 235,71557 | 235,71557 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program, 50 kont. | SÖZ | 429,62894 | 429,62894 |
| Peyzaj Mimarlığı1 program, 35 kont. | SAY | 281,74928 | 281,74928 |
| Pilotaj2 program, 42 kont. | SAY | 195,56369 | 527,75261 |
| Psikoloji8 program, 262 kont. | EA | 220,48075 | 380,79138 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema2 program, 68 kont. | SÖZ | 307,59903 | 330,13856 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık3 program, 100 kont. | EA | 350,14804 | 371,50342 |
| Reklamcılık1 program, 36 kont. | SÖZ | 305,43815 | 305,43815 |
| Rekreasyon Yönetimi2 program, 70 kont. | SÖZ | 280,74666 | 290,85691 |
| Rus Dili ve Edebiyatı1 program, 60 kont. | DİL | 357,61264 | 357,61264 |
| Sağlık Yönetimi2 program, 72 kont. | EA | 307,81257 | 316,40105 |
| Sanat Tarihi2 program, 52 kont. | SÖZ | 283,02763 | 295,34914 |
| Sınıf Öğretmenliği3 program, 125 kont. | EA | 366,4646 | 388,78302 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik3 program, 28 kont. | EA | 176,45816 | 314,63229 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi2 program, 120 kont. | EA | 304,5005 | 324,67727 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler1 program, 50 kont. | EA | 316,26779 | 316,26779 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program, 40 kont. | SÖZ | 354,5986 | 354,5986 |
| Sosyal Hizmet6 program, 110 kont. | EA | 174,71132 | 339,04162 |
| Sosyoloji4 program, 98 kont. | EA | 170,80788 | 337,46527 |
| Spor Yöneticiliği1 program, 0 kont. | EA | — | — |
| Şehir ve Bölge Planlama2 program, 60 kont. | SAY | 266,99022 | 274,66977 |
| Tarım Ekonomisi1 program, 40 kont. | EA | 296,08297 | 296,08297 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği1 program, 35 kont. | SAY | 290,70532 | 290,70532 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama1 program, 25 kont. | SAY | 258,9365 | 258,9365 |
| Tarih4 program, 76 kont. | SÖZ | 221,66284 | 422,2882 |
| Tarih Öğretmenliği1 program, 20 kont. | SÖZ | 348,87173 | 348,87173 |
| Tarla Bitkileri2 program, 70 kont. | SAY | 256,50794 | 289,41489 |
| Tıp4 program, 529 kont. | SAY | 479,16067 | 514,4294 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program, 30 kont. | SAY | 272,00239 | 272,00239 |
| Turizm İşletmeciliği3 program, 95 kont. | EA | 254,91189 | 278,77452 |
| Turizm Rehberliği3 program, 120 kont. | DİL | 330,89669 | 360,94307 |
| Türk Dili ve Edebiyatı2 program, 60 kont. | SÖZ | 320,80133 | 334,48421 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği1 program, 20 kont. | SÖZ | 358,00747 | 358,00747 |
| Türkçe Öğretmenliği2 program, 70 kont. | SÖZ | 372,83449 | 388,29416 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı2 program, 42 kont. | SAY | 210,5939 | 434,62326 |
| Uçak Mühendisliği2 program, 41 kont. | SAY | 470,95055 | 470,95055 |
| Uluslararası İlişkiler2 program, 100 kont. | EA | 313,85948 | 335,48848 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman2 program, 115 kont. | EA | 301,58394 | 311,17969 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik4 program, 79 kont. | EA | 196,37555 | 342,09221 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik6 program, 123 kont. | EA | 171,36734 | 363,51058 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı1 program, 30 kont. | DİL | 170,60604 | 170,60604 |
| Veteriner3 program, 113 kont. | SAY | 244,95739 | 436,59392 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi1 program, 40 kont. | SAY | 360,78321 | 360,78321 |
| Yazılım Mühendisliği4 program, 80 kont. | SAY | 377,22844 | 377,22844 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri5 program, 198 kont. | EA | 230,4885 | 362,02446 |
| Zootekni1 program, 30 kont. | SAY | 259,26528 | 259,26528 |
Aralık: bölümün Konya ilindeki programlarının en düşük ve en yüksek 2026 taban puanı.