Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünde 2026 YKS yerleştirmesinde 69 üniversitedeki 98 programa yerleşme oldu; taban puanlar 297,95 ile 460,25 arasında değişti. En yüksek taban puan Hacettepe Üniversitesi (Ankara) programında (460,25), en düşük taban puan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) programında (297,95).
- Puan türü
- SÖZ
- Program
- 98
- 2026 kontenjan
- 2.721
- 2026 yerleşen
- 2.708
- En yüksek taban
- 460,24722
- En düşük taban
- 297,9484
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları
2026 puanına göre sıralı| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 460,24722 | 955 |
| 2025 | 40 | 40 | 440,68908 | 1.118 | |||
| Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 450,77793 | 1.506 |
| 2025 | 45 | 45 | 430,62134 | 1.855 | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 446,18017 | 1.872 |
| 2025 | 50 | 50 | 425,33735 | 2.399 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 445,89541 | 1.897 |
| 2025 | 6 | 6 | 430,86067 | 1.839 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 442,33436 | 2.230 |
| 2025 | 50 | 50 | 424,5607 | 2.498 | |||
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 70 | 70 | 439,70624 | 2.544 |
| 2025 | 70 | 70 | 418,99293 | 3.217 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 439,19098 | 2.609 |
| 2025 | 50 | 50 | 420,18111 | 3.043 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 438,1187 | 2.749 |
| 2025 | 40 | 40 | 414,37395 | 4.082 | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 436,3327 | 3.003 |
| 2025 | 25 | 25 | 415,90999 | 3.754 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 435,89121 | 3.065 |
| 2025 | 40 | 40 | 414,83175 | 3.975 | |||
| Mersin ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 434,39763 | 3.306 |
| 2025 | 25 | 25 | 412,26823 | 4.523 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 434,23694 | 3.323 |
| 2025 | 50 | 50 | 412,6907 | 4.434 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 433,85054 | 3.378 |
| 2025 | 30 | 30 | 413,17271 | 4.330 | |||
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 432,95659 | 3.524 |
| 2025 | 50 | 50 | 411,86026 | 4.602 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 432,58863 | 3.609 |
| 2025 | 50 | 50 | 411,46541 | 4.680 | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 432,12318 | 3.695 |
| 2025 | 30 | 30 | 410,18282 | 4.988 | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 432,0809 | 3.700 |
| 2025 | 8 | 8 | 407,15144 | 5.787 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 431,92444 | 3.724 |
| 2025 | 50 | 50 | 410,9831 | 4.804 | |||
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 430,20169 | 4.025 |
| 2025 | 4 | 4 | 404,62446 | 6.495 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 429,62894 | 4.124 |
| 2025 | 50 | 50 | 409,15508 | 5.251 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 429,50108 | 4.144 |
| 2025 | 30 | 30 | 408,45684 | 5.444 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 429,26677 | 4.190 |
| 2025 | 50 | 50 | 405,55768 | 6.229 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 428,42495 | 4.390 |
| 2025 | 50 | 50 | 407,34623 | 5.731 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 428,13603 | 4.447 |
| 2025 | 40 | 40 | 406,34449 | 6.009 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 427,35086 | 4.622 |
| 2025 | 40 | 40 | 407,76355 | 5.605 | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 427,17187 | 4.671 |
| 2025 | 7 | 7 | 403,54397 | 6.848 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 426,99658 | 4.704 |
| 2025 | 40 | 40 | 405,90899 | 6.131 | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 426,97538 | 4.712 |
| 2025 | 7 | 7 | 403,78245 | 6.758 | |||
| Ordu ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 426,67792 | 4.781 |
| 2025 | 20 | 20 | 402,16291 | 7.297 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 426,40352 | 4.841 |
| 2025 | 8 | 8 | 403,2934 | 6.930 | |||
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 426,104 | 4.909 |
| 2025 | 40 | 40 | 403,54588 | 6.846 | |||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 426,05938 | 4.923 |
| 2025 | 8 | 8 | 402,88851 | 7.064 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 425,41596 | 5.070 |
| 2025 | 50 | 50 | 404,16664 | 6.642 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 425,23079 | 5.117 |
| 2025 | 25 | 25 | 403,67722 | 6.795 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 424,98732 | 5.195 |
| 2025 | 7 | 7 | 401,73449 | 7.445 | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 423,62664 | 5.514 |
| 2025 | 40 | 40 | 402,92192 | 7.053 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 423,37178 | 5.572 |
| 2025 | 25 | 25 | 402,21997 | 7.281 | |||
| Sakarya ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 423,24731 | 5.605 |
| 2025 | 40 | 40 | 403,13899 | 6.992 | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 423,17341 | 5.622 |
| 2025 | 30 | 30 | 401,02792 | 7.685 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiNecatibey Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 422,88823 | 5.694 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 422,46962 | 5.820 |
| 2025 | 30 | 30 | 401,04104 | 7.680 | |||
| Uşak ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 422,24594 | 5.877 |
| 2025 | 40 | 40 | 399,02355 | 8.407 | |||
| Trabzon ÜniversitesiFatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 422,22226 | 5.879 |
| 2025 | 50 | 50 | 400,48591 | 7.884 | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 422,08013 | 5.920 |
| 2025 | 7 | 7 | 400,58965 | 7.843 | |||
| İstanbul Okan ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 421,86903 | 5.977 |
| 2025 | 7 | 7 | 398,10033 | 8.788 | |||
| Sinop ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 421,59569 | 6.046 |
| 2025 | 20 | 20 | 396,35259 | 9.479 | |||
| Aksaray ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 421,24026 | 6.150 |
| 2025 | 40 | 40 | 397,90652 | 8.864 | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 420,73742 | 6.298 |
| 2025 | 20 | 20 | 396,0851 | 9.600 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 420,55898 | 6.354 |
| 2025 | 40 | 40 | 397,76612 | 8.923 | |||
| Giresun ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 420,52722 | 6.364 |
| 2025 | 40 | 40 | 396,30801 | 9.500 | |||
| Düzce ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 420,28557 | 6.431 |
| 2025 | 50 | 50 | 396,98306 | 9.224 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 419,45856 | 6.674 |
| 2025 | 50 | 50 | 396,3235 | 9.492 | |||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 419,41984 | 6.685 |
| 2025 | 30 | 30 | 396,77868 | 9.308 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 419,35499 | 6.711 |
| 2025 | 50 | 50 | 397,092 | 9.195 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 418,871 | 6.850 |
| 2025 | 40 | 40 | 395,77083 | 9.722 | |||
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 418,71145 | 6.908 |
| 2025 | 50 | 50 | 396,11153 | 9.583 | |||
| Bartın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 418,69847 | 6.916 |
| 2025 | 30 | 30 | 395,52149 | 9.842 | |||
| Kastamonu ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 24 | 24 | 418,45128 | 6.981 |
| 2025 | 24 | 24 | 395,15497 | 10.008 | |||
| Artvin Çoruh ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 418,34081 | 7.018 |
| 2025 | 20 | 20 | 394,88483 | 10.126 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEreğli Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 418,14998 | 7.090 |
| 2025 | 50 | 50 | 395,19653 | 9.992 | |||
| Hakkari ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 417,86305 | 7.192 |
| 2025 | 30 | 30 | 395,39567 | 9.894 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 412,71955 | 9.061 |
| 2025 | 8 | 8 | 392,01902 | 11.534 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 412,56722 | 9.116 |
| 2025 | 12 | 12 | 392,38516 | 11.342 | |||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 411,50565 | 9.526 |
| 2025 | 8 | 8 | 389,96884 | 12.542 | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 410,86394 | 9.804 |
| 2025 | 8 | 8 | 391,30627 | 11.855 | |||
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 410,69808 | 9.864 |
| 2025 | 5 | 5 | 390,53806 | 12.215 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAsbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 409,54574 | 10.392 |
| 2025 | 6 | 6 | 389,47223 | 12.836 | |||
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 409,35446 | 10.468 |
| 2025 | 10 | 10 | 388,83064 | 13.189 | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 51 | 51 | 402,58474 | 13.865 |
| 2025 | 51 | 51 | 379,26733 | 19.701 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 38 | 38 | 394,37376 | 19.271 |
| 2025 | 38 | 38 | 371,93031 | 26.296 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 26 | 26 | 382,97901 | 29.322 |
| 2025 | 21 | 21 | 361,68127 | 38.558 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAsbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 27 | 27 | 382,10933 | 30.243 |
| 2025 | 27 | 27 | 365,83843 | 33.086 | |||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 51 | 51 | 378,92594 | 33.693 |
| 2025 | 51 | 51 | 349,6156 | 58.541 | |||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 376,80239 | 36.223 |
| 2025 | 42 | 42 | 354,50803 | 49.680 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 372,71929 | 41.412 |
| 2025 | 21 | 21 | 335,16598 | 93.275 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 48 | 48 | 370,79736 | 44.058 |
| 2025 | 48 | 48 | 297,20889 | 262.231 | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 370,66027 | 44.253 |
| 2025 | 42 | 42 | 352,91827 | 52.453 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 32 | 32 | 365,75233 | 51.699 |
| 2025 | 25 | 25 | 347,18081 | 63.488 | |||
| Girne Üniversitesi (KKTC-Girne)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 365,73527 | 51.722 |
| 2025 | 25 | 25 | 347,13062 | 63.602 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAsbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 361,40099 | 59.109 |
| 2025 | 7 | 7 | 339,6279 | 81.360 | |||
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 48 | 48 | 359,62692 | 62.369 |
| 2025 | 49 | 49 | 341,48855 | 76.684 | |||
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 352,4161 | 77.072 |
| 2025 | 6 | 6 | 339,77838 | 80.977 | |||
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 22 | 22 | 348,65799 | 85.646 |
| 2025 | 21 | 21 | 350,0658 | 57.730 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 343,08828 | 99.884 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 339,90148 | 108.928 |
| 2025 | 27 | 26 | 291,68049 | - | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 23 | 23 | 335,98601 | 120.660 |
| 2025 | 22 | 22 | 343,07211 | 72.789 | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 72 | 72 | 325,4221 | 157.022 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 320,3917 | 176.960 |
| 2025 | 26 | 19 | 292,7644 | - | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 317,04513 | 190.861 |
| 2025 | 21 | 21 | 335,89255 | 91.204 | |||
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 3 | 1 | 311,04881 | - |
| 2025 | 4 | 4 | 326,45331 | 120.886 | |||
| İstanbul Okan ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 310,83035 | 219.073 |
| 2025 | 42 | 29 | 292,59457 | - | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 303,77328 | 254.299 |
| 2025 | 21 | 14 | 292,09747 | - | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 10 | 8 | 300,53134 | - |
| 2025 | 15 | 10 | 300,34701 | - | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 19 | 11 | 297,9484 | - |
| 2025 | 20 | 20 | 313,72477 | 172.405 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 351,11152 | 55.797 | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 42 | 42 | 294,45468 | - | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5 | 5 | 444,42533 | - | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 12 | 4 | 295,1205 | - |
Kont.: genel kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Taban puanı olmayan satırlarda “-” görünür. Başarı sırası: 2026 için YÖK Atlas, 2025 için ÖSYM kılavuzu.
Özel Eğitim Öğretmenliği 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026 yılında bu bölümde toplam 2.721 kontenjan açıldı ve 2.708 aday yerleşti.
4 programda kontenjanın tamamı dolmadı; bu programlarda ek yerleştirme kontenjanlar tercih için değerlendirilebilir.
Programların 70 tanesi devlet, 28 tanesi vakıf üniversitelerinde.
2 programda eğitim dili İngilizce.
45 programın burslu, indirimli veya ücretli seçenekleri ayrı satırlarda listelendi; taban puanlar bu seçeneklere göre farklılaşıyor.
Her iki yılda da yerleşme olan 91 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 21,54 puan yükseldi; 86 programda artış, 5 programda düşüş görüldü.
Taban puanların medyanı 420,99; yani programların yarısı bu puanın altında, yarısı üstünde yerleşti.
Sık sorulan sorular
Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç puan gerekiyor?
2026 YKS yerleştirmesinde Özel Eğitim Öğretmenliği programlarının taban puanları 297,9484 ile 460,24722 arasında değişti. Puan türü: SÖZ.
Özel Eğitim Öğretmenliği kaç üniversitede var?
2026 yılında 69 üniversitede 98 programda öğrenci alındı. Toplam kontenjan 2.721, yerleşen aday 2.708.
Taban puan ve tavan puan ne demek?
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır; tavan puan ise en yüksek puanlı yerleşen adayın puanıdır. Yerleşme olmayan programlarda puan yerine “-” görünür.