Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde 2026 YKS yerleştirmesinde 65 üniversitedeki 66 programa yerleşme oldu; taban puanlar 306,24 ile 389,12 arasında değişti. En yüksek taban puan Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) programında (389,12), en düşük taban puan Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) programında (306,24).
- Puan türü
- SÖZ
- Program
- 66
- 2026 kontenjan
- 2.121
- 2026 yerleşen
- 2.163
- En yüksek taban
- 389,11751
- En düşük taban
- 306,23545
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları
2026 puanına göre sıralı| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 24 | 24 | 389,11751 | 23.524 |
| 2025 | 30 | 30 | 371,16338 | 27.117 | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 383,63806 | 28.657 |
| 2025 | 50 | 52 | 365,08442 | 34.051 | |||
| Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 32 | 381,71041 | 30.650 |
| 2025 | 40 | 41 | 361,91525 | 38.248 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 381,42673 | 30.966 |
| 2025 | 40 | 41 | 363,64554 | 35.868 | |||
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 26 | 380,1211 | 32.389 |
| 2025 | 40 | 40 | 359,63594 | 41.493 | |||
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 373,0309 | 41.000 |
| 2025 | 50 | 52 | 350,99446 | 55.999 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 373,01661 | 41.018 |
| 2025 | 50 | 51 | 352,40769 | 53.379 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 371,16287 | 43.545 |
| 2025 | 30 | 31 | 349,26608 | 59.235 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 369,42863 | 46.073 |
| 2025 | 50 | 52 | 350,70904 | 56.510 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 367,74756 | 48.586 |
| 2025 | 45 | 47 | 342,87519 | 73.243 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 52 | 363,82548 | 54.920 |
| 2025 | 50 | 51 | 345,79433 | 66.517 | |||
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 363,08515 | 56.178 |
| 2025 | 40 | 41 | 342,2023 | 74.921 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 362,87247 | 56.554 |
| 2025 | 40 | 41 | 339,9201 | 80.622 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 359,27615 | 63.042 |
| 2025 | 50 | 52 | 336,30393 | 90.072 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 24 | 25 | 358,74451 | 64.008 |
| 2025 | 30 | 31 | 333,29632 | 98.640 | |||
| Mersin ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 358,63964 | 64.196 |
| 2025 | 45 | 47 | 332,69364 | 100.382 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 357,25307 | 67.013 |
| 2025 | 50 | 51 | 334,52364 | 95.115 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 354,5986 | 72.389 |
| 2025 | 50 | 52 | 326,68226 | 120.106 | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 352,42583 | 77.052 |
| 2025 | 40 | 41 | 330,97093 | 105.814 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiNecatibey Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 351,79249 | 78.420 |
| 2025 | 45 | 47 | 326,34142 | 121.257 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 351,20122 | 79.758 |
| 2025 | 40 | 40 | 330,79592 | 106.392 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 350,84567 | 80.577 |
| 2025 | 40 | 41 | 325,67396 | 123.584 | |||
| Sakarya ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 350,57167 | 81.198 |
| 2025 | 50 | 52 | 325,32881 | 124.790 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 350,3614 | 81.663 |
| 2025 | 50 | 52 | 325,58541 | 123.892 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 349,54542 | 83.511 |
| 2025 | 40 | 41 | 325,56845 | 123.953 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 347,72382 | 87.950 |
| 2025 | 40 | 41 | 323,34314 | 132.039 | |||
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 347,64097 | 88.145 |
| 2025 | 40 | 41 | 320,62114 | 142.596 | |||
| Trabzon ÜniversitesiFatih Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 346,41014 | 91.229 |
| 2025 | 40 | 41 | 327,48497 | 117.348 | |||
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 345,6026 | 93.233 |
| 2025 | 40 | 41 | 319,97943 | 145.228 | |||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 345,47614 | 93.527 |
| 2025 | 40 | 40 | 322,60845 | 134.849 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 345,34466 | 93.856 |
| 2025 | 40 | 41 | 329,54097 | 110.429 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiNizip Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 345,03653 | 94.682 |
| 2025 | 40 | 41 | 324,89656 | 126.368 | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 343,60392 | 98.435 |
| 2025 | 40 | 41 | 320,71639 | 142.225 | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 342,82947 | 100.598 |
| 2025 | 25 | 26 | 319,51288 | 147.078 | |||
| Ordu ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 342,1708 | 102.433 |
| 2025 | 40 | 41 | 312,90525 | 176.246 | |||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 341,75567 | 103.608 |
| 2025 | 40 | 41 | 318,44573 | 151.475 | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 32 | 340,85752 | 106.134 |
| 2025 | 40 | 41 | 313,88118 | 171.663 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 24 | 25 | 340,66292 | 106.723 |
| 2025 | 30 | 31 | 317,75911 | 154.499 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 339,60529 | 109.748 |
| 2025 | 40 | 41 | 308,4492 | 198.219 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 338,97166 | 111.649 |
| 2025 | 40 | 41 | 306,20222 | 210.036 | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 36 | 36 | 337,93187 | 114.793 |
| 2025 | 45 | 47 | 311,30912 | 183.753 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 336,14338 | 120.176 |
| 2025 | 50 | 52 | 308,46826 | 198.114 | |||
| Bartın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 335,47034 | 122.240 |
| 2025 | 40 | 41 | 309,27708 | 193.972 | |||
| Uşak ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 334,23074 | 126.271 |
| 2025 | 40 | 41 | 296,29996 | 268.020 | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 333,80878 | 127.611 |
| 2025 | 40 | 38 | 291,63425 | - | |||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 333,43457 | 128.871 |
| 2025 | 40 | 41 | 308,28109 | 199.105 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 333,26135 | 129.424 |
| 2025 | 40 | 37 | 291,58645 | - | |||
| Amasya ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 332,25183 | 132.839 |
| 2025 | 40 | 41 | 305,67072 | 212.935 | |||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 332,04074 | 133.499 |
| 2025 | 40 | 41 | 306,79928 | 206.832 | |||
| Siirt ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 331,69068 | 134.686 |
| 2025 | 40 | 41 | 304,75763 | 217.904 | |||
| Sinop ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 32 | 331,346 | 135.905 |
| 2025 | 40 | 41 | 295,14956 | 275.409 | |||
| Aksaray ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 331,30693 | 136.031 |
| 2025 | 40 | 41 | 306,24113 | 209.829 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEreğli Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 330,13469 | 140.035 |
| 2025 | 40 | 41 | 299,97232 | 245.270 | |||
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)EĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 328,46014 | 145.984 |
| 2025 | 50 | 52 | 297,57749 | 259.951 | |||
| Giresun ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 328,11598 | 147.192 |
| 2025 | 40 | 41 | 294,71691 | 278.202 | |||
| Kastamonu ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 328,05318 | 147.436 |
| 2025 | 40 | 41 | 301,6467 | 235.476 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 327,45456 | 149.612 |
| 2025 | 40 | 41 | 291,89705 | 296.633 | |||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 324,04975 | 162.303 |
| 2025 | 40 | 40 | 309,53448 | 192.604 | |||
| Muş Alparslan ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 323,86085 | 163.054 |
| 2025 | 40 | 41 | 300,31595 | 243.194 | |||
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 323,12804 | 165.973 |
| 2025 | 40 | 41 | 301,5458 | 236.081 | |||
| Artvin Çoruh ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 320,02582 | 178.455 |
| 2025 | 40 | 41 | 292,99491 | 289.330 | |||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 317,53177 | 188.878 |
| 2025 | 40 | 29 | 291,59757 | - | |||
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 316,11166 | 194.939 |
| 2025 | 40 | 41 | 294,81184 | 277.563 | |||
| Bayburt ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 316,08484 | 195.057 |
| 2025 | 40 | 41 | 294,85283 | 277.285 | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 12 | 1 | 306,23545 | - |
| 2025 | 15 | 1 | 315,43366 | - | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 4 | 0 | - | - |
| 2025 | 5 | 0 | - | - |
Kont.: genel kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Taban puanı olmayan satırlarda “-” görünür. Başarı sırası: 2026 için YÖK Atlas, 2025 için ÖSYM kılavuzu.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026 yılında bu bölümde toplam 2.121 kontenjan açıldı ve 2.163 aday yerleşti.
2 programda kontenjanın tamamı dolmadı; bu programlarda ek yerleştirme kontenjanlar tercih için değerlendirilebilir.
2 programın burslu, indirimli veya ücretli seçenekleri ayrı satırlarda listelendi; taban puanlar bu seçeneklere göre farklılaşıyor.
Her iki yılda da yerleşme olan 65 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 24,78 puan yükseldi; 64 programda artış, 1 programda düşüş görüldü.
Taban puanların medyanı 343,60; yani programların yarısı bu puanın altında, yarısı üstünde yerleşti.
Sık sorulan sorular
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği için kaç puan gerekiyor?
2026 YKS yerleştirmesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarının taban puanları 306,23545 ile 389,11751 arasında değişti. Puan türü: SÖZ.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kaç üniversitede var?
2026 yılında 65 üniversitede 66 programda öğrenci alındı. Toplam kontenjan 2.121, yerleşen aday 2.163.
Taban puan ve tavan puan ne demek?
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır; tavan puan ise en yüksek puanlı yerleşen adayın puanıdır. Yerleşme olmayan programlarda puan yerine “-” görünür.