10.000 Sıralama Kaç Puan? SÖZ ile Girilebilecek Bölümler 2026
2026 YKS Sözel (SÖZ) puan dağılımına göre 10.000. sıralama yaklaşık 410,600 puana denk geliyor. Bu sıralamayla 2026'da 1.362 SÖZ programına yerleşmek mümkündü (son yerleşenin sırası sizinkinden geride olan programlar).
- Sıralama
- 10.000
- Yaklaşık puan
- 410,600
- Puan türü
- SÖZ
- Girilebilen program
- 1.362
10.000 sıralamaya en yakın SÖZ programları
En yakından başlar| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 410,38434 | 10.021 |
| 2025 | 42 | 42 | 386,4314 | 14.565 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 410,31247 | 10.054 |
| 2025 | 4 | 4 | 391,8113 | 11.618 | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 409,92721 | 10.218 |
| 2025 | 3 | 3 | 389,08786 | 13.045 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAsbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 409,54574 | 10.392 |
| 2025 | 6 | 6 | 389,47223 | 12.836 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 409,52232 | 10.402 |
| 2025 | 42 | 42 | 386,34561 | 14.618 | |||
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 409,35446 | 10.468 |
| 2025 | 10 | 10 | 388,83064 | 13.189 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 409,30053 | 10.493 |
| 2025 | 42 | 42 | 385,92021 | 14.880 | |||
| Antalya Bilim ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 408,96052 | 10.632 |
| 2025 | 6 | 6 | 388,58546 | 13.331 | |||
| Koç Üniversitesi (İstanbul)İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 408,91426 | 10.660 |
| 2025 | 8 | 8 | 283,01665 | 360.704 | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 408,69091 | 10.768 |
| 2025 | 8 | 8 | 382,16034 | 17.380 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 408,54043 | 10.824 |
| 2025 | 42 | 42 | 385,44561 | 15.174 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 175 | 175 | 408,10795 | 11.038 |
| 2025 | 218 | 218 | 384,49136 | 15.802 | |||
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 407,93769 | 11.132 |
| 2025 | 25 | 25 | 381,77494 | 17.693 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 407,71834 | 11.233 |
| 2025 | 42 | 42 | 385,13067 | 15.404 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 407,66386 | 11.252 |
| 2025 | 42 | 42 | 385,4706 | 15.155 | |||
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)İletişim Fakültesi | İletişim Bilimleri | SÖZ | 2026 | 60 | 62 | 407,57156 | 11.292 |
| 2025 | 75 | 77 | 384,55474 | 15.772 | |||
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 407,40015 | 11.369 |
| 2025 | 40 | 41 | 387,88065 | 13.704 | |||
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 407,26749 | 11.446 |
| 2025 | 10 | 10 | 391,91321 | 11.580 | |||
| Ankara Üniversitesiİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 36 | 36 | 407,00959 | 11.578 |
| 2025 | 40 | 40 | 387,89997 | 13.693 | |||
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 406,871 | 11.642 |
| 2025 | 30 | 31 | 384,56669 | 15.764 | |||
| Kocaeli ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 406,68478 | 11.733 |
| 2025 | 42 | 43 | 383,83251 | 16.217 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 406,45522 | 11.851 |
| 2025 | 42 | 42 | 384,16782 | 16.008 | |||
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul)Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 406,39713 | 11.878 |
| 2025 | 30 | 30 | 392,76804 | 11.138 | |||
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 406,30913 | 11.929 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 406,21801 | 11.965 |
| 2025 | 8 | 8 | 385,30627 | 15.272 | |||
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 405,9754 | 12.094 |
| 2025 | 4 | 4 | 374,50568 | 23.879 | |||
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 405,96754 | 12.097 |
| 2025 | 42 | 42 | 380,41595 | 18.756 | |||
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 65 | 65 | 405,58497 | 12.269 |
| 2025 | 65 | 65 | 391,49159 | 11.776 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 19 | 19 | 405,45278 | 12.359 |
| 2025 | 24 | 24 | 377,51964 | 21.130 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 405,39703 | 12.385 |
| 2025 | 42 | 42 | 381,67098 | 17.768 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 405,3914 | 12.387 |
| 2025 | 42 | 42 | 383,65818 | 16.332 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 405,38769 | 12.388 |
| 2025 | 40 | 40 | 388,22753 | 13.516 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 405,36493 | 12.397 |
| 2025 | 42 | 42 | 383,50394 | 16.422 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 404,86557 | 12.649 |
| 2025 | 7 | 7 | 384,5168 | 15.791 | |||
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 404,77689 | 12.690 |
| 2025 | 30 | 31 | 381,58807 | 17.821 | |||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 404,62477 | 12.780 |
| 2025 | 8 | 8 | 383,93317 | 16.155 | |||
| İstanbul Kültür ÜniversitesiSanat ve Tasarım Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 404,55698 | 12.810 |
| 2025 | 5 | 5 | 384,39324 | 15.871 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiNecatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 404,46714 | 12.858 |
| 2025 | 42 | 44 | 381,98148 | 17.512 | |||
| İstanbul Okan ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 404,39971 | 12.893 |
| 2025 | 8 | 8 | 391,36248 | 11.831 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 404,25088 | 12.976 |
| 2025 | 40 | 40 | 377,42704 | 21.192 | |||
| İstanbul Beykent ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 403,93122 | 13.142 |
| 2025 | 3 | 3 | 385,20866 | 15.343 | |||
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 403,8365 | 13.188 |
| 2025 | 6 | 6 | 385,47309 | 15.152 | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 403,55604 | 13.328 |
| 2025 | 3 | 3 | 381,82281 | 17.651 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 403,33565 | 13.434 |
| 2025 | 12 | 12 | 378,19125 | 20.551 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 403,31604 | 13.452 |
| 2025 | 42 | 42 | 381,47421 | 17.920 | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 403,28732 | 13.469 |
| 2025 | 10 | 10 | 382,10419 | 17.426 | |||
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 402,80728 | 13.733 |
| 2025 | 4 | 4 | 381,69901 | 17.747 | |||
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)Sanat ve Tasarım Fakültesi | Fotoğraf ve Video | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 402,68403 | 13.814 |
| 2025 | 40 | 40 | 368,21474 | 30.347 | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 51 | 51 | 402,58474 | 13.865 |
| 2025 | 51 | 51 | 379,26733 | 19.701 | |||
| İstanbul Kent ÜniversitesiSanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 402,52918 | 13.891 |
| 2025 | 4 | 4 | 380,8278 | 18.410 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 402,52914 | 13.892 |
| 2025 | 30 | 30 | 384,17006 | 16.007 | |||
| Trabzon ÜniversitesiFatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 402,41786 | 13.955 |
| 2025 | 42 | 42 | 379,8122 | 19.243 | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 402,32738 | 13.997 |
| 2025 | 4 | 4 | 387,72535 | 13.787 | |||
| Sakarya ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 402,32477 | 14.000 |
| 2025 | 42 | 43 | 378,91358 | 19.973 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 402,25094 | 14.047 |
| 2025 | 25 | 25 | 378,74823 | 20.111 | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 402,17849 | 14.091 |
| 2025 | 30 | 30 | 376,88663 | 21.649 | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 401,67244 | 14.411 |
| 2025 | 42 | 42 | 378,98717 | 19.912 | |||
| İstanbul Üniversitesiİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 401,5867 | 14.464 |
| 2025 | 40 | 40 | 375,02981 | 23.396 | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 60 | 60 | 401,54111 | 14.494 |
| 2025 | 50 | 50 | 378,2709 | 20.489 | |||
| Yaşar Üniversitesi (İzmir)İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 401,53441 | 14.497 |
| 2025 | 7 | 7 | 378,33383 | 20.435 |
Son yerleşenin 2026 başarı sırası sizinkine eşit veya geride olan programlar; ilk 60 program gösterilir.
10.000 sıralama nasıl yorumlanır?
Puan tahmini, ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS yerleştirme puanı dağılımından hesaplanır; gerçek puan sınavın o yılki zorluğuna göre birkaç puan oynayabilir.
Aşağıdaki program listesi 2026 yerleştirme sonuçlarına dayanır: her satırda programa yerleşen son adayın başarı sırası vardır. Sıralamanız bu değerden küçük ya da eşitse, geçen yıl o programa girebilirdiniz.
Tercih yaparken yalnızca son yılı değil, 2025 değerlerini de karşılaştırın; kontenjan ve aday sayısı yıldan yıla değişir.
Sık sorulan sorular
10.000 sıralama kaç puan eder?
2026 YKS Sözel (SÖZ) dağılımına göre 10.000. sıralama yaklaşık 410,600 puandır.
10.000 sıralamayla hangi bölümler kazanılır?
2026'da SÖZ puan türünde 1.362 programın son yerleşen sırası 10.000 ve üzeriydi. En yakın programlar sayfadaki tabloda listelenir.
Sıralama ile puan arasındaki fark nereden gelir?
Başarı sıralaması, adayın yerleştirme puanının tüm adaylar içindeki yeridir. Aynı puan farklı yıllarda farklı sıraya denk gelebilir; bu yüzden her yılın dağılımı ayrıdır.