15.000 Sıralama Kaç Puan? SÖZ ile Girilebilecek Bölümler 2026
2026 YKS Sözel (SÖZ) puan dağılımına göre 15.000. sıralama yaklaşık 402,300 puana denk geliyor. Bu sıralamayla 2026'da 1.297 SÖZ programına yerleşmek mümkündü (son yerleşenin sırası sizinkinden geride olan programlar).
- Sıralama
- 15.000
- Yaklaşık puan
- 402,300
- Puan türü
- SÖZ
- Girilebilen program
- 1.297
15.000 sıralamaya en yakın SÖZ programları
En yakından başlar| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi (İzmir)Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 400,61978 | 15.078 |
| 2025 | 30 | 30 | 384,99107 | 15.491 | |||
| İstanbul Okan ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 400,54804 | 15.124 |
| 2025 | 5 | 5 | 379,42358 | 19.568 | |||
| Yaşar Üniversitesi (İzmir)İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 400,46735 | 15.178 |
| 2025 | 5 | 5 | 390,11906 | 12.462 | |||
| Beykoz Üniversitesi (İstanbul)Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 400,18074 | 15.348 |
| 2025 | 3 | 3 | 365,12782 | 33.985 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 400,08458 | 15.411 |
| 2025 | 42 | 42 | 376,31107 | 22.206 | |||
| İstanbul Beykent ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 399,92295 | 15.510 |
| 2025 | 4 | 4 | 371,2436 | 27.036 | |||
| İstanbul Kültür ÜniversitesiSanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 399,68201 | 15.656 |
| 2025 | 4 | 4 | 372,35216 | 25.863 | |||
| Düzce ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 399,62955 | 15.687 |
| 2025 | 30 | 31 | 375,46456 | 22.989 | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 399,22291 | 15.898 |
| 2025 | 3 | 3 | 370,37049 | 27.955 | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 399,10942 | 15.977 |
| 2025 | 42 | 42 | 375,44694 | 23.005 | |||
| İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 398,93515 | 16.091 |
| 2025 | 30 | 30 | 383,13111 | 16.683 | |||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesiİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 398,62205 | 16.308 |
| 2025 | 10 | 10 | 365,55067 | 33.464 | |||
| Alanya Üniversitesi (Antalya)Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 398,5459 | 16.362 |
| 2025 | 4 | 4 | 374,56051 | 23.824 | |||
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 398,53715 | 16.370 |
| 2025 | 42 | 42 | 376,25876 | 22.269 | |||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 398,49455 | 16.414 |
| 2025 | 5 | 5 | 385,26687 | 15.299 | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 398,39438 | 16.485 |
| 2025 | 42 | 42 | 373,59188 | 24.742 | |||
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 398,31806 | 16.539 |
| 2025 | 10 | 10 | 379,27973 | 19.695 | |||
| Uşak ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 397,78667 | 16.855 |
| 2025 | 42 | 42 | 374,0594 | 24.272 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 397,7495 | 16.880 |
| 2025 | 30 | 30 | 374,07496 | 24.258 | |||
| Atılım Üniversitesi (Ankara)İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 397,71989 | 16.903 |
| 2025 | 3 | 3 | 370,73174 | 27.576 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 397,4728 | 17.078 |
| 2025 | 42 | 42 | 373,17019 | 25.126 | |||
| Giresun ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 397,35237 | 17.145 |
| 2025 | 42 | 42 | 374,20699 | 24.140 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Atatürk Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 397,31337 | 17.173 |
| 2025 | 20 | 20 | 384,33903 | 15.908 | |||
| Amasya ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 397,13063 | 17.323 |
| 2025 | 42 | 42 | 373,8693 | 24.487 | |||
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 396,92365 | 17.453 |
| 2025 | 5 | 5 | 363,59851 | 35.944 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 396,74736 | 17.572 |
| 2025 | 6 | 6 | 378,51542 | 20.294 | |||
| Sinop ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 396,696 | 17.602 |
| 2025 | 42 | 42 | 372,79524 | 25.445 | |||
| Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 396,55271 | 17.707 |
| 2025 | 30 | 30 | 382,18726 | 17.362 | |||
| Aksaray ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 396,46817 | 17.769 |
| 2025 | 42 | 42 | 372,40884 | 25.806 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 396,41046 | 17.809 |
| 2025 | 42 | 42 | 370,49248 | 27.842 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 32 | 396,39467 | 17.819 |
| 2025 | 40 | 41 | 373,63894 | 24.707 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Atatürk Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 396,14189 | 18.014 |
| 2025 | 20 | 20 | 382,72139 | 16.952 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 396,13114 | 18.021 |
| 2025 | 30 | 30 | 373,85567 | 24.500 | |||
| Bartın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 396,10035 | 18.042 |
| 2025 | 25 | 25 | 371,47327 | 26.784 | |||
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 395,89264 | 18.204 |
| 2025 | 9 | 9 | 373,00862 | 25.273 | |||
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 395,82133 | 18.255 |
| 2025 | 50 | 50 | 372,38081 | 25.841 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 395,74527 | 18.316 |
| 2025 | 4 | 4 | 402,71478 | 7.118 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEreğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 395,49236 | 18.492 |
| 2025 | 42 | 44 | 371,43632 | 26.838 | |||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 395,45464 | 18.522 |
| 2025 | 42 | 42 | 370,96755 | 27.317 | |||
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul)İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 395,25457 | 18.671 |
| 2025 | 4 | 4 | 374,61696 | 23.777 | |||
| Muş Alparslan ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 395,15098 | 18.752 |
| 2025 | 42 | 42 | 372,4133 | 25.804 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesiİletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 394,91528 | 18.914 |
| 2025 | 4 | 4 | 369,73575 | 28.623 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 394,75741 | 19.011 |
| 2025 | 50 | 52 | 373,70491 | 24.632 | |||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 394,56808 | 19.138 |
| 2025 | 42 | 42 | 372,0709 | 26.171 | |||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 394,49873 | 19.188 |
| 2025 | 42 | 42 | 371,63753 | 26.615 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 394,45465 | 19.211 |
| 2025 | 42 | 42 | 370,37219 | 27.950 | |||
| Ankara Üniversitesiİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 394,38078 | 19.268 |
| 2025 | 40 | 40 | 373,39377 | 24.914 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 38 | 38 | 394,37376 | 19.271 |
| 2025 | 38 | 38 | 371,93031 | 26.296 | |||
| İstanbul Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 100 | 100 | 394,34226 | 19.284 |
| 2025 | 90 | 90 | 370,60416 | 27.721 | |||
| İstanbul Kültür ÜniversitesiSanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 394,27377 | 19.329 |
| 2025 | 8 | 8 | 366,11717 | 32.739 | |||
| İstanbul Üniversitesiİletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 394,20278 | 19.382 |
| 2025 | 40 | 40 | 375,61053 | 22.851 | |||
| Kastamonu ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 394,11403 | 19.449 |
| 2025 | 42 | 43 | 370,62564 | 27.706 | |||
| Ankara Üniversitesiİletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 393,6275 | 19.771 |
| 2025 | 40 | 40 | 377,10324 | 21.456 | |||
| Altınbaş Üniversitesi (İstanbul)Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 393,61918 | 19.780 |
| 2025 | 5 | 5 | 384,0074 | 16.113 | |||
| Artvin Çoruh ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 393,08554 | 20.181 |
| 2025 | 30 | 30 | 369,7069 | 28.653 | |||
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 393,06589 | 20.200 |
| 2025 | 7 | 7 | 375,59853 | 22.866 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 393,02844 | 20.237 |
| 2025 | 5 | 5 | 361,72845 | 38.489 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 393,01202 | 20.242 |
| 2025 | 30 | 31 | 378,42841 | 20.353 | |||
| Ankara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 392,99231 | 20.262 |
| 2025 | 27 | 27 | 386,83057 | 14.319 | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 392,99101 | 20.263 |
| 2025 | 7 | 7 | 367,40543 | 31.218 |
Son yerleşenin 2026 başarı sırası sizinkine eşit veya geride olan programlar; ilk 60 program gösterilir.
15.000 sıralama nasıl yorumlanır?
Puan tahmini, ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS yerleştirme puanı dağılımından hesaplanır; gerçek puan sınavın o yılki zorluğuna göre birkaç puan oynayabilir.
Aşağıdaki program listesi 2026 yerleştirme sonuçlarına dayanır: her satırda programa yerleşen son adayın başarı sırası vardır. Sıralamanız bu değerden küçük ya da eşitse, geçen yıl o programa girebilirdiniz.
Tercih yaparken yalnızca son yılı değil, 2025 değerlerini de karşılaştırın; kontenjan ve aday sayısı yıldan yıla değişir.
Sık sorulan sorular
15.000 sıralama kaç puan eder?
2026 YKS Sözel (SÖZ) dağılımına göre 15.000. sıralama yaklaşık 402,300 puandır.
15.000 sıralamayla hangi bölümler kazanılır?
2026'da SÖZ puan türünde 1.297 programın son yerleşen sırası 15.000 ve üzeriydi. En yakın programlar sayfadaki tabloda listelenir.
Sıralama ile puan arasındaki fark nereden gelir?
Başarı sıralaması, adayın yerleştirme puanının tüm adaylar içindeki yeridir. Aynı puan farklı yıllarda farklı sıraya denk gelebilir; bu yüzden her yılın dağılımı ayrıdır.