20.000 Sıralama Kaç Puan? SÖZ ile Girilebilecek Bölümler 2026
2026 YKS Sözel (SÖZ) puan dağılımına göre 20.000. sıralama yaklaşık 394,400 puana denk geliyor. Bu sıralamayla 2026'da 1.243 SÖZ programına yerleşmek mümkündü (son yerleşenin sırası sizinkinden geride olan programlar).
- Sıralama
- 20.000
- Yaklaşık puan
- 394,400
- Puan türü
- SÖZ
- Girilebilen program
- 1.243
20.000 sıralamaya en yakın SÖZ programları
En yakından başlar| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artvin Çoruh ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 393,08554 | 20.181 |
| 2025 | 30 | 30 | 369,7069 | 28.653 | |||
| İstanbul Gelişim ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 393,06589 | 20.200 |
| 2025 | 7 | 7 | 375,59853 | 22.866 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 393,02844 | 20.237 |
| 2025 | 5 | 5 | 361,72845 | 38.489 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 393,01202 | 20.242 |
| 2025 | 30 | 31 | 378,42841 | 20.353 | |||
| Ankara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 392,99231 | 20.262 |
| 2025 | 27 | 27 | 386,83057 | 14.319 | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesiİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 392,99101 | 20.263 |
| 2025 | 7 | 7 | 367,40543 | 31.218 | |||
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 392,95609 | 20.287 |
| 2025 | 42 | 42 | 371,25682 | 27.027 | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Gazi Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 392,7629 | 20.448 |
| 2025 | 30 | 30 | 376,97165 | 21.565 | |||
| İstanbul Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2026 | 27 | 27 | 392,51917 | 20.633 |
| 2025 | 27 | 27 | 371,40477 | 26.869 | |||
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 25 | 26 | 392,4819 | 20.661 |
| 2025 | 30 | 31 | 370,35728 | 27.967 | |||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 392,46759 | 20.681 |
| 2025 | 42 | 42 | 369,0386 | 29.406 | |||
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 392,45696 | 20.693 |
| 2025 | 42 | 42 | 369,03467 | 29.414 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 36 | 36 | 392,34956 | 20.798 |
| 2025 | 40 | 40 | 375,40778 | 23.039 | |||
| İstanbul Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 392,29325 | 20.852 |
| 2025 | 27 | 27 | 379,73211 | 19.313 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 55 | 55 | 392,24375 | 20.890 |
| 2025 | 55 | 55 | 380,21109 | 18.925 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 391,8487 | 21.208 |
| 2025 | 40 | 41 | 370,43212 | 27.907 | |||
| İstanbul Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 391,76798 | 21.273 |
| 2025 | 3 | 3 | 370,46645 | 27.870 | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Gazi Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 391,73257 | 21.317 |
| 2025 | 30 | 31 | 379,22707 | 19.728 | |||
| Bayburt ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 391,62297 | 21.410 |
| 2025 | 42 | 42 | 368,36721 | 30.191 | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Gazi Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 391,39949 | 21.595 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 391,27824 | 21.692 |
| 2025 | 50 | 50 | 378,94125 | 19.946 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 391,18273 | 21.778 |
| 2025 | 50 | 50 | 369,59676 | 28.780 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 390,88026 | 22.016 |
| 2025 | 7 | 7 | 378,63326 | 20.198 | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 390,5227 | 22.312 |
| 2025 | 30 | 31 | 371,07221 | 27.198 | |||
| İstanbul Kent ÜniversitesiSanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 390,38852 | 22.438 |
| 2025 | 3 | 3 | 361,16001 | 39.285 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 390,37034 | 22.449 |
| 2025 | 40 | 40 | 366,37531 | 32.436 | |||
| İstanbul Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 390,36422 | 22.453 |
| 2025 | 3 | 3 | 375,55415 | 22.904 | |||
| İstanbul Galata ÜniversitesiSanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 390,00433 | 22.745 |
| 2025 | 5 | 5 | 372,80705 | 25.435 | |||
| İstanbul Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 389,76398 | 22.950 |
| 2025 | 10 | 10 | 366,9407 | 31.773 | |||
| İstanbul Beykent ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 389,4783 | 23.196 |
| 2025 | 9 | 9 | 376,40456 | 22.112 | |||
| İstanbul Nişantaşı ÜniversitesiSanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 14 | 14 | 389,35309 | 23.317 |
| 2025 | 14 | 14 | 373,40818 | 24.901 | |||
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 389,30004 | 23.368 |
| 2025 | 6 | 6 | 359,11804 | 42.254 | |||
| İstanbul Kültür ÜniversitesiSanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 389,13333 | 23.504 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 24 | 24 | 389,11751 | 23.524 |
| 2025 | 30 | 30 | 371,16338 | 27.117 | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 388,89393 | 23.706 |
| 2025 | 7 | 7 | 358,34332 | 43.432 | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 388,8049 | 23.784 |
| 2025 | 50 | 52 | 366,31724 | 32.488 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 50 | 50 | 388,71534 | 23.860 |
| 2025 | 50 | 50 | 375,61344 | 22.845 | |||
| İstanbul Okan ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 388,66956 | 23.892 |
| 2025 | 4 | 4 | 358,96968 | 42.488 | |||
| Ankara ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 | 50 | 52 | 388,55807 | 24.001 |
| 2025 | 50 | 52 | 369,53405 | 28.854 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 388,42918 | 24.140 |
| 2025 | 7 | 7 | 365,79025 | 33.148 | |||
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul)Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 388,31999 | 24.228 |
| 2025 | 30 | 31 | 373,90122 | 24.453 | |||
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 388,30132 | 24.243 |
| 2025 | 40 | 40 | 371,74203 | 26.489 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 388,29416 | 24.249 |
| 2025 | 40 | 40 | 367,93283 | 30.630 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesiİletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 388,02314 | 24.495 |
| 2025 | 30 | 30 | 361,84953 | 38.334 | |||
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 387,87596 | 24.628 |
| 2025 | 40 | 40 | 358,20182 | 43.655 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 387,20374 | 25.239 |
| 2025 | 30 | 30 | 365,49603 | 33.533 | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2026 | 55 | 55 | 387,15823 | 25.281 |
| 2025 | 55 | 55 | 370,09443 | 28.226 | |||
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 387,0132 | 25.399 |
| 2025 | 2 | 2 | 373,07128 | 25.218 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 386,86233 | 25.521 |
| 2025 | 40 | 40 | 368,92338 | 29.551 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 386,68925 | 25.687 |
| 2025 | 6 | 6 | 365,52848 | 33.493 | |||
| Ankara Medipol Üniversitesiİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 386,5388 | 25.836 |
| 2025 | 5 | 5 | 364,51296 | 34.735 | |||
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 386,44888 | 25.906 |
| 2025 | 30 | 30 | 367,28255 | 31.360 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 386,38986 | 25.963 |
| 2025 | 50 | 52 | 362,6874 | 37.218 | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 386,18476 | 26.164 |
| 2025 | 30 | 31 | 368,7352 | 29.767 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2026 | 65 | 65 | 386,16326 | 26.182 |
| 2025 | 65 | 65 | 377,55081 | 21.107 | |||
| İstanbul Medeniyet Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 386,06693 | 26.264 |
| 2025 | 5 | 5 | 356,85443 | 45.801 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (Burslu) | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 386,0487 | 26.281 |
| 2025 | 9 | 9 | 368,81062 | 29.678 | |||
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)Sanat ve Tasarım Fakültesi | Sanat ve Kültür Yönetimi | SÖZ | 2026 | 45 | 47 | 386,03713 | 26.294 |
| 2025 | 45 | 45 | 365,48167 | 33.556 | |||
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul)İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 386,03076 | 26.302 |
| 2025 | 4 | 4 | 362,2023 | 37.868 | |||
| Mersin ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 385,99922 | 26.342 |
| 2025 | 50 | 51 | 364,03631 | 35.344 |
Son yerleşenin 2026 başarı sırası sizinkine eşit veya geride olan programlar; ilk 60 program gösterilir.
20.000 sıralama nasıl yorumlanır?
Puan tahmini, ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS yerleştirme puanı dağılımından hesaplanır; gerçek puan sınavın o yılki zorluğuna göre birkaç puan oynayabilir.
Aşağıdaki program listesi 2026 yerleştirme sonuçlarına dayanır: her satırda programa yerleşen son adayın başarı sırası vardır. Sıralamanız bu değerden küçük ya da eşitse, geçen yıl o programa girebilirdiniz.
Tercih yaparken yalnızca son yılı değil, 2025 değerlerini de karşılaştırın; kontenjan ve aday sayısı yıldan yıla değişir.
Sık sorulan sorular
20.000 sıralama kaç puan eder?
2026 YKS Sözel (SÖZ) dağılımına göre 20.000. sıralama yaklaşık 394,400 puandır.
20.000 sıralamayla hangi bölümler kazanılır?
2026'da SÖZ puan türünde 1.243 programın son yerleşen sırası 20.000 ve üzeriydi. En yakın programlar sayfadaki tabloda listelenir.
Sıralama ile puan arasındaki fark nereden gelir?
Başarı sıralaması, adayın yerleştirme puanının tüm adaylar içindeki yeridir. Aynı puan farklı yıllarda farklı sıraya denk gelebilir; bu yüzden her yılın dağılımı ayrıdır.