125.000 Sıralama Kaç Puan? SÖZ ile Girilebilecek Bölümler 2026
2026 YKS Sözel (SÖZ) puan dağılımına göre 125.000. sıralama yaklaşık 335,300 puana denk geliyor. Bu sıralamayla 2026'da 748 SÖZ programına yerleşmek mümkündü (son yerleşenin sırası sizinkinden geride olan programlar).
- Sıralama
- 125.000
- Yaklaşık puan
- 335,300
- Puan türü
- SÖZ
- Girilebilen program
- 748
125.000 sıralamaya en yakın SÖZ programları
En yakından başlar| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 334,62437 | 125.011 |
| 2025 | 35 | 36 | 324,64181 | 127.269 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 334,48421 | 125.443 |
| 2025 | 30 | 31 | 318,97195 | 149.331 | |||
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 334,40816 | 125.682 |
| 2025 | 11 | 11 | 308,12537 | 199.898 | |||
| Mersin Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 334,28976 | 126.061 |
| 2025 | 30 | 31 | 311,61768 | 182.267 | |||
| Uşak ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 334,23074 | 126.271 |
| 2025 | 40 | 41 | 296,29996 | 268.020 | |||
| İstanbul ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 334,10838 | 126.652 |
| 2025 | 100 | 103 | 320,63742 | 142.537 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 334,08997 | 126.706 |
| 2025 | 30 | 30 | 316,66116 | 159.145 | |||
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan)Eğitim ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 334,05595 | 126.813 |
| 2025 | 5 | 1 | 315,25769 | - | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 333,98243 | 127.051 |
| 2025 | 20 | 21 | 306,234 | 209.857 | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 333,80878 | 127.611 |
| 2025 | 40 | 38 | 291,63425 | - | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 333,78837 | 127.684 |
| 2025 | 30 | 31 | 313,45188 | 173.653 | |||
| Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiSanat ve Tasarım Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 333,73371 | 127.862 |
| 2025 | 30 | 31 | 306,09575 | 210.629 | |||
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 333,72374 | 127.905 |
| 2025 | 30 | 31 | 320,75542 | 142.065 | |||
| Düzce ÜniversitesiSanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 333,47081 | 128.750 |
| 2025 | 30 | 30 | 323,02239 | 133.278 | |||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 333,43457 | 128.871 |
| 2025 | 40 | 41 | 308,28109 | 199.105 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 333,27989 | 129.363 |
| 2025 | 40 | 41 | 311,8977 | 180.863 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 333,26135 | 129.424 |
| 2025 | 40 | 37 | 291,58645 | - | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2026 | 31 | 31 | 333,17358 | 129.707 |
| 2025 | 31 | 31 | 317,37517 | 156.131 | |||
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 333,09112 | 129.999 |
| 2025 | 40 | 41 | 321,41903 | 139.437 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf ve Video | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 333,07272 | 130.064 |
| 2025 | 55 | 57 | 317,25076 | 156.651 | |||
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 333,03993 | 130.178 |
| 2025 | 30 | 31 | 316,85197 | 158.355 | |||
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 31 | 31 | 332,92853 | 130.564 |
| 2025 | 30 | 24 | 188,80732 | - | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 332,854 | 130.824 |
| 2025 | 10 | 10 | 313,70155 | 172.502 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 332,73091 | 131.233 |
| 2025 | 30 | 31 | 316,14563 | 161.423 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 332,48959 | 132.034 |
| 2025 | 30 | 31 | 316,21773 | 161.113 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 332,42052 | 132.267 |
| 2025 | 40 | 41 | 317,16285 | 157.040 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 24 | 25 | 332,28193 | 132.739 |
| 2025 | 24 | 25 | 314,92341 | 166.947 | |||
| Amasya ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 332,25183 | 132.839 |
| 2025 | 40 | 41 | 305,67072 | 212.935 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 332,08066 | 133.368 |
| 2025 | 30 | 31 | 320,13353 | 144.551 | |||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 332,04074 | 133.499 |
| 2025 | 40 | 41 | 306,79928 | 206.832 | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesiİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 332,02937 | 133.544 |
| 2025 | 40 | 41 | 316,32705 | 160.674 | |||
| Siirt ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 331,69068 | 134.686 |
| 2025 | 40 | 41 | 304,75763 | 217.904 | |||
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 331,6638 | 134.781 |
| 2025 | 30 | 31 | 316,17988 | 161.272 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 331,55988 | 135.155 |
| 2025 | 30 | 30 | 317,50788 | 155.573 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 331,34628 | 135.904 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Sinop ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 32 | 331,346 | 135.905 |
| 2025 | 40 | 41 | 295,14956 | 275.409 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiPolatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 331,32018 | 135.979 |
| 2025 | 30 | 31 | 317,55629 | 155.351 | |||
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 331,30972 | 136.020 |
| 2025 | 30 | 31 | 314,67728 | 168.020 | |||
| Aksaray ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 331,30693 | 136.031 |
| 2025 | 40 | 41 | 306,24113 | 209.829 | |||
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 330,98871 | 137.093 |
| 2025 | 30 | 31 | 313,2169 | 174.754 | |||
| Sakarya Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 330,98243 | 137.123 |
| 2025 | 40 | 41 | 309,39796 | 193.367 | |||
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesiİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 330,86432 | 137.524 |
| 2025 | 40 | 40 | 312,81358 | 176.665 | |||
| Antalya Belek ÜniversitesiSanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 330,83552 | 137.627 |
| 2025 | 3 | 3 | 313,22887 | 174.701 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 330,78166 | 137.812 |
| 2025 | 4 | 4 | 306,05441 | 210.868 | |||
| Sakarya Üniversitesiİletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 330,7105 | 138.036 |
| 2025 | 40 | 41 | 308,82175 | 196.293 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 330,60584 | 138.364 |
| 2025 | 40 | 41 | 312,44544 | 178.340 | |||
| Kocaeli Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 108 | 108 | 330,59724 | 138.397 |
| 2025 | 108 | 108 | 313,05929 | 175.482 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 330,4844 | 138.824 |
| 2025 | 40 | 41 | 318,83264 | 149.936 | |||
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 330,46889 | 138.875 |
| 2025 | 40 | 41 | 316,55022 | 159.658 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 330,13856 | 140.018 |
| 2025 | 40 | 41 | 311,72345 | 181.743 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEreğli Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 330,13469 | 140.035 |
| 2025 | 40 | 41 | 299,97232 | 245.270 | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 51 | 51 | 330,01335 | 140.453 |
| 2025 | 51 | 51 | 303,68717 | 223.831 | |||
| Sakarya Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 18 | 18 | 329,80021 | 141.203 |
| 2025 | 20 | 20 | 304,68932 | 218.277 | |||
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 329,73642 | 141.410 |
| 2025 | 40 | 41 | 308,76875 | 196.565 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 50 | 52 | 329,62103 | 141.801 |
| 2025 | 50 | 52 | 312,32739 | 178.891 | |||
| Batman ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 329,41315 | 142.564 |
| 2025 | 40 | 41 | 318,72079 | 150.399 | |||
| Gaziantep Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 90 | 91 | 328,85336 | 144.566 |
| 2025 | 99 | 99 | 308,41279 | 198.395 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 328,83479 | 144.638 |
| 2025 | 40 | 41 | 305,17746 | 215.644 | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 328,67288 | 145.231 |
| 2025 | 20 | 21 | 303,77149 | 223.365 | |||
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 328,6636 | 145.263 |
| 2025 | 30 | 31 | 313,15646 | 175.007 |
Son yerleşenin 2026 başarı sırası sizinkine eşit veya geride olan programlar; ilk 60 program gösterilir.
125.000 sıralama nasıl yorumlanır?
Puan tahmini, ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS yerleştirme puanı dağılımından hesaplanır; gerçek puan sınavın o yılki zorluğuna göre birkaç puan oynayabilir.
Aşağıdaki program listesi 2026 yerleştirme sonuçlarına dayanır: her satırda programa yerleşen son adayın başarı sırası vardır. Sıralamanız bu değerden küçük ya da eşitse, geçen yıl o programa girebilirdiniz.
Tercih yaparken yalnızca son yılı değil, 2025 değerlerini de karşılaştırın; kontenjan ve aday sayısı yıldan yıla değişir.
Sık sorulan sorular
125.000 sıralama kaç puan eder?
2026 YKS Sözel (SÖZ) dağılımına göre 125.000. sıralama yaklaşık 335,300 puandır.
125.000 sıralamayla hangi bölümler kazanılır?
2026'da SÖZ puan türünde 748 programın son yerleşen sırası 125.000 ve üzeriydi. En yakın programlar sayfadaki tabloda listelenir.
Sıralama ile puan arasındaki fark nereden gelir?
Başarı sıralaması, adayın yerleştirme puanının tüm adaylar içindeki yeridir. Aynı puan farklı yıllarda farklı sıraya denk gelebilir; bu yüzden her yılın dağılımı ayrıdır.