100.000 Sıralama Kaç Puan? SÖZ ile Girilebilecek Bölümler 2026
2026 YKS Sözel (SÖZ) puan dağılımına göre 100.000. sıralama yaklaşık 344,000 puana denk geliyor. Bu sıralamayla 2026'da 802 SÖZ programına yerleşmek mümkündü (son yerleşenin sırası sizinkinden geride olan programlar).
- Sıralama
- 100.000
- Yaklaşık puan
- 344,000
- Puan türü
- SÖZ
- Girilebilen program
- 802
100.000 sıralamaya en yakın SÖZ programları
En yakından başlar| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 342,90903 | 100.380 |
| 2025 | 30 | 31 | 329,15329 | 111.693 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 342,89724 | 100.412 |
| 2025 | 30 | 31 | 328,49497 | 113.904 | |||
| Ankara ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 | 45 | 47 | 342,85167 | 100.523 |
| 2025 | 50 | 52 | 322,73278 | 134.390 | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 342,82947 | 100.598 |
| 2025 | 25 | 26 | 319,51288 | 147.078 | |||
| Kocaeli Üniversitesiİletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 342,7007 | 100.951 |
| 2025 | 40 | 41 | 322,95538 | 133.514 | |||
| Aksaray ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 342,50131 | 101.508 |
| 2025 | 20 | 20 | 323,15948 | 132.745 | |||
| Ordu ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 342,1708 | 102.433 |
| 2025 | 40 | 41 | 312,90525 | 176.246 | |||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 341,75567 | 103.608 |
| 2025 | 40 | 41 | 318,44573 | 151.475 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 341,480 | 104.325 |
| 2025 | 30 | 31 | 326,23669 | 121.611 | |||
| Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 2026 | 75 | 77 | 341,45476 | 104.404 |
| 2025 | 75 | 77 | 321,43715 | 139.354 | |||
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 341,32335 | 104.780 |
| 2025 | 60 | 62 | 317,84116 | 154.131 | |||
| Sakarya Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 341,09148 | 105.471 |
| 2025 | 30 | 31 | 323,8506 | 130.132 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 24 | 24 | 341,07421 | 105.516 |
| 2025 | 24 | 25 | 320,05548 | 144.883 | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesiİletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 340,89461 | 106.018 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 32 | 340,85752 | 106.134 |
| 2025 | 40 | 41 | 313,88118 | 171.663 | |||
| Sakarya Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 340,81038 | 106.275 |
| 2025 | 30 | 31 | 325,02212 | 125.921 | |||
| Avrasya Üniversitesi (Trabzon)İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 340,79793 | 106.315 |
| 2025 | 5 | 5 | 318,87861 | 149.733 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 24 | 25 | 340,66292 | 106.723 |
| 2025 | 30 | 31 | 317,75911 | 154.499 | |||
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 70 | 71 | 340,40721 | 107.436 |
| 2025 | 100 | 103 | 323,92749 | 129.846 | |||
| Mersin Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 340,37115 | 107.537 |
| 2025 | 30 | 30 | 321,2834 | 140.036 | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 339,90148 | 108.928 |
| 2025 | 27 | 26 | 291,68049 | - | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 90 | 90 | 339,72379 | 109.420 |
| 2025 | 90 | 90 | 321,4101 | 139.471 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 339,60529 | 109.748 |
| 2025 | 40 | 41 | 308,4492 | 198.219 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 339,46342 | 110.144 |
| 2025 | 20 | 21 | 314,80418 | 167.489 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 339,05378 | 111.402 |
| 2025 | 40 | 40 | 317,62508 | 155.046 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 338,97166 | 111.649 |
| 2025 | 40 | 41 | 306,20222 | 210.036 | |||
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 45 | 45 | 338,82536 | 112.081 |
| 2025 | 45 | 45 | 325,58667 | 123.889 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 338,80303 | 112.168 |
| 2025 | 100 | 103 | 325,46588 | 124.342 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 338,14526 | 114.132 |
| 2025 | 30 | 30 | 325,12128 | 125.540 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 75 | 75 | 338,11914 | 114.217 |
| 2025 | 75 | 75 | 325,03883 | 125.852 | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 36 | 36 | 337,93187 | 114.793 |
| 2025 | 45 | 47 | 311,30912 | 183.753 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 337,61612 | 115.770 |
| 2025 | 30 | 31 | 317,57012 | 155.286 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 337,60273 | 115.803 |
| 2025 | 30 | 30 | 320,09909 | 144.709 | |||
| Kocaeli Üniversitesiİletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 337,57002 | 115.911 |
| 2025 | 40 | 41 | 320,00163 | 145.125 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 45 | 45 | 337,14653 | 117.182 |
| 2025 | 45 | 45 | 324,60144 | 127.419 | |||
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiGüzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 23 | 24 | 336,96928 | 117.661 |
| 2025 | 25 | 26 | 324,42147 | 128.049 | |||
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Ardeşen Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 45 | 45 | 336,96737 | 117.668 |
| 2025 | 45 | 45 | 323,74877 | 130.528 | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesiİletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2026 | 75 | 75 | 336,66693 | 118.619 |
| 2025 | 75 | 77 | 324,50904 | 127.756 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesiİletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 336,53918 | 118.996 |
| 2025 | 30 | 31 | 322,32866 | 135.921 | |||
| Mersin Üniversitesiİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 36 | 36 | 336,29683 | 119.746 |
| 2025 | 40 | 41 | 313,44211 | 173.694 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiPolatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 336,24347 | 119.896 |
| 2025 | 30 | 31 | 321,13689 | 140.587 | |||
| Yalova Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2026 | 50 | 51 | 336,18097 | 120.059 |
| 2025 | 65 | 67 | 308,9672 | 195.568 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 336,14338 | 120.176 |
| 2025 | 50 | 52 | 308,46826 | 198.114 | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 23 | 23 | 335,98601 | 120.660 |
| 2025 | 22 | 22 | 343,07211 | 72.789 | |||
| Antalya Belek ÜniversitesiSanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 335,78568 | 121.305 |
| 2025 | 3 | 3 | 317,72352 | 154.635 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 335,61212 | 121.818 |
| 2025 | 30 | 30 | 319,96102 | 145.285 | |||
| Giresun ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 55 | 55 | 335,59244 | 121.871 |
| 2025 | 55 | 55 | 324,82188 | 126.638 | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesiİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 335,57389 | 121.932 |
| 2025 | 40 | 41 | 314,2851 | 169.796 | |||
| Bartın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 335,47034 | 122.240 |
| 2025 | 40 | 41 | 309,27708 | 193.972 | |||
| Çukurova Üniversitesi (Adana)İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 335,33516 | 122.692 |
| 2025 | 40 | 41 | 319,82584 | 145.797 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Birgivi İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 63 | 63 | 335,30253 | 122.815 |
| 2025 | 63 | 63 | 317,29914 | 156.478 | |||
| Sakarya Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 160 | 160 | 335,21045 | 123.131 |
| 2025 | 178 | 178 | 319,03894 | 149.038 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 19 | 19 | 334,97709 | 123.874 |
| 2025 | 19 | 19 | 308,14813 | 199.798 | |||
| Karabük ÜniversitesiSafranbolu Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 55 | 55 | 334,79777 | 124.431 |
| 2025 | 55 | 55 | 321,88377 | 137.641 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 334,62437 | 125.011 |
| 2025 | 35 | 36 | 324,64181 | 127.269 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 334,48421 | 125.443 |
| 2025 | 30 | 31 | 318,97195 | 149.331 | |||
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 334,40816 | 125.682 |
| 2025 | 11 | 11 | 308,12537 | 199.898 | |||
| Mersin Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 334,28976 | 126.061 |
| 2025 | 30 | 31 | 311,61768 | 182.267 | |||
| Uşak ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 334,23074 | 126.271 |
| 2025 | 40 | 41 | 296,29996 | 268.020 | |||
| İstanbul ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 334,10838 | 126.652 |
| 2025 | 100 | 103 | 320,63742 | 142.537 |
Son yerleşenin 2026 başarı sırası sizinkine eşit veya geride olan programlar; ilk 60 program gösterilir.
100.000 sıralama nasıl yorumlanır?
Puan tahmini, ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS yerleştirme puanı dağılımından hesaplanır; gerçek puan sınavın o yılki zorluğuna göre birkaç puan oynayabilir.
Aşağıdaki program listesi 2026 yerleştirme sonuçlarına dayanır: her satırda programa yerleşen son adayın başarı sırası vardır. Sıralamanız bu değerden küçük ya da eşitse, geçen yıl o programa girebilirdiniz.
Tercih yaparken yalnızca son yılı değil, 2025 değerlerini de karşılaştırın; kontenjan ve aday sayısı yıldan yıla değişir.
Sık sorulan sorular
100.000 sıralama kaç puan eder?
2026 YKS Sözel (SÖZ) dağılımına göre 100.000. sıralama yaklaşık 344,000 puandır.
100.000 sıralamayla hangi bölümler kazanılır?
2026'da SÖZ puan türünde 802 programın son yerleşen sırası 100.000 ve üzeriydi. En yakın programlar sayfadaki tabloda listelenir.
Sıralama ile puan arasındaki fark nereden gelir?
Başarı sıralaması, adayın yerleştirme puanının tüm adaylar içindeki yeridir. Aynı puan farklı yıllarda farklı sıraya denk gelebilir; bu yüzden her yılın dağılımı ayrıdır.