200.000 Sıralama Kaç Puan? SÖZ ile Girilebilecek Bölümler 2026
2026 YKS Sözel (SÖZ) puan dağılımına göre 200.000. sıralama yaklaşık 315,600 puana denk geliyor. Bu sıralamayla 2026'da 600 SÖZ programına yerleşmek mümkündü (son yerleşenin sırası sizinkinden geride olan programlar).
- Sıralama
- 200.000
- Yaklaşık puan
- 315,600
- Puan türü
- SÖZ
- Girilebilen program
- 600
200.000 sıralamaya en yakın SÖZ programları
En yakından başlar| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 314,91366 | 200.199 |
| 2025 | 40 | 41 | 297,36232 | 261.256 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)İLETİŞİM FAKÜLTESİ (Çarşamba) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 314,81418 | 200.649 |
| 2025 | 40 | 41 | 292,09479 | 295.288 | |||
| Yalova Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 65 | 65 | 314,73315 | 200.998 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 2026 | 55 | 57 | 314,6535 | 201.362 |
| 2025 | 65 | 67 | 299,86061 | 245.959 | |||
| Gaziantep Üniversitesiİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 314,21381 | 203.347 |
| 2025 | 40 | 41 | 292,74581 | 290.959 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 44 | 44 | 314,10035 | 203.876 |
| 2025 | 40 | 40 | 318,80981 | 150.012 | |||
| Çukurova Üniversitesi (Adana)İletişim Fakültesi | İletişim Bilimleri | SÖZ | 2026 | 50 | 52 | 314,05913 | 204.061 |
| 2025 | 65 | 67 | 295,84604 | 270.901 | |||
| Mardin Artuklu ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi | Kürt Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 313,94042 | 204.630 |
| 2025 | 35 | 36 | 306,92516 | 206.197 | |||
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 313,73741 | 205.560 |
| 2025 | 30 | 31 | 297,41225 | 260.958 | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2026 | 85 | 88 | 313,63154 | 206.060 |
| 2025 | 85 | 88 | 304,10906 | 221.480 | |||
| Uşak Üniversitesiİletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 313,45581 | 206.839 |
| 2025 | 75 | 77 | 284,04501 | 352.818 | |||
| Samsun Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 36 | 36 | 313,42879 | 206.979 |
| 2025 | 36 | 37 | 292,80312 | 290.587 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 119 | 119 | 313,41531 | 207.032 |
| 2025 | 119 | 120 | 295,58515 | 272.576 | |||
| Kırıkkale Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 313,19886 | 208.033 |
| 2025 | 30 | 31 | 286,9876 | 330.718 | |||
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 31 | 31 | 313,18037 | 208.124 |
| 2025 | 31 | 12 | 304,96212 | - | |||
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 313,09568 | 208.507 |
| 2025 | 35 | 36 | 302,58184 | 230.181 | |||
| Düzce ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 312,86577 | 209.584 |
| 2025 | 30 | 31 | 294,21376 | 281.442 | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 312,44647 | 211.526 |
| 2025 | 20 | 21 | 294,18475 | 281.636 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 312,39471 | 211.771 |
| 2025 | 40 | 41 | 300,24846 | 243.583 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 312,38225 | 211.827 |
| 2025 | 40 | 41 | 289,43302 | 313.488 | |||
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 312,24475 | 212.448 |
| 2025 | 35 | 36 | 283,77487 | 354.873 | |||
| Kırıkkale Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 312,16525 | 212.799 |
| 2025 | 30 | 31 | 294,81729 | 277.527 | |||
| TED Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 38 | 38 | 312,04236 | 213.377 |
| 2025 | 38 | 38 | 321,5529 | 138.916 | |||
| Yalova Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 311,92353 | 213.895 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesiİslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 58 | 58 | 311,86356 | 214.166 |
| 2025 | 59 | 59 | 286,46951 | 334.555 | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 311,85213 | 214.221 |
| 2025 | 30 | 31 | 293,39278 | 286.716 | |||
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan)Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 311,70831 | 214.920 |
| 2025 | 10 | 4 | 256,72846 | - | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Manavgat Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 311,64774 | 215.227 |
| 2025 | 40 | 41 | 290,05806 | 309.148 | |||
| Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 311,58887 | 215.509 |
| 2025 | 4 | 4 | 303,77181 | 223.363 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Birgivi İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 311,58445 | 215.526 |
| 2025 | 7 | 7 | 296,09535 | 269.332 | |||
| Munzur Üniversitesi (Tunceli)Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 55 | 56 | 311,47672 | 216.045 |
| 2025 | 55 | 57 | 304,27356 | 220.567 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 311,46021 | 216.111 |
| 2025 | 30 | 31 | 291,87811 | 296.758 | |||
| Bitlis Eren ÜniversitesiKANIK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU (Ahlat) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 311,12171 | 217.704 |
| 2025 | 40 | 41 | 300,28235 | 243.373 | |||
| Mersin Üniversitesiİletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 310,90344 | 218.716 |
| 2025 | 40 | 41 | 297,77848 | 258.715 | |||
| İstanbul Okan ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 310,83035 | 219.073 |
| 2025 | 42 | 29 | 292,59457 | - | |||
| Trabzon Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 310,81994 | 219.118 |
| 2025 | 40 | 41 | 285,25973 | 343.619 | |||
| Mersin Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 22 | 23 | 310,67568 | 219.847 |
| 2025 | 25 | 26 | 291,5099 | 299.160 | |||
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 309,97006 | 223.157 |
| 2025 | 13 | 13 | 291,91658 | 296.493 | |||
| Gaziantep Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 309,86668 | 223.684 |
| 2025 | 11 | 11 | 292,16317 | 294.849 | |||
| Amasya ÜniversitesiHattat Hamdullah Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 309,78069 | 224.093 |
| 2025 | 20 | 21 | 295,45265 | 273.456 | |||
| Mersin Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 309,60591 | 224.939 |
| 2025 | 7 | 7 | 287,6579 | 325.924 | |||
| Samsun Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 308,89727 | 228.402 |
| 2025 | 40 | 41 | 291,09228 | 302.071 | |||
| Siirt ÜniversitesiTurizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 45 | 47 | 308,83012 | 228.721 |
| 2025 | 45 | 47 | 297,48433 | 260.520 | |||
| Mardin Artuklu Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 45 | 45 | 308,78884 | 228.918 |
| 2025 | 49 | 51 | 274,27488 | 431.664 | |||
| Samsun Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 308,69223 | 229.418 |
| 2025 | 4 | 4 | 290,21921 | 308.080 | |||
| Trabzon Üniversitesiİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 27 | 28 | 308,67174 | 229.528 |
| 2025 | 30 | 31 | 286,86516 | 331.602 | |||
| İstanbul ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 308,21646 | 231.728 |
| 2025 | 100 | 103 | 303,14045 | 226.961 | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 308,1833 | 231.916 |
| 2025 | 30 | 31 | 293,28903 | 287.390 | |||
| Samsun Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 308,17087 | 231.964 |
| 2025 | 30 | 31 | 295,56641 | 272.696 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 27 | 28 | 308,13767 | 232.127 |
| 2025 | 30 | 31 | 294,18991 | 281.605 | |||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 24 | 25 | 308,0215 | 232.688 |
| 2025 | 24 | 25 | 294,16306 | 281.758 | |||
| Ordu ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 307,85244 | 233.528 |
| 2025 | 30 | 30 | 294,13585 | 281.934 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 90 | 90 | 307,65092 | 234.468 |
| 2025 | 90 | 90 | 288,93462 | 316.975 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 32 | 33 | 307,59903 | 234.722 |
| 2025 | 35 | 36 | 290,63819 | 305.141 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesiİletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 307,38642 | 235.780 |
| 2025 | 40 | 41 | 292,01169 | 295.824 | |||
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 22 | 23 | 307,14517 | 237.004 |
| 2025 | 25 | 26 | 289,5814 | 312.438 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 24 | 25 | 307,11447 | 237.132 |
| 2025 | 24 | 25 | 292,6043 | 291.843 | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 35 | 36 | 307,0435 | 237.485 |
| 2025 | 36 | 37 | 293,69905 | 284.735 | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 306,94884 | 237.955 |
| 2025 | 30 | 31 | 291,7764 | 297.424 | |||
| Çukurova Üniversitesi (Adana)İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 306,56523 | 239.910 |
| 2025 | 40 | 41 | 292,8614 | 290.205 |
Son yerleşenin 2026 başarı sırası sizinkine eşit veya geride olan programlar; ilk 60 program gösterilir.
200.000 sıralama nasıl yorumlanır?
Puan tahmini, ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS yerleştirme puanı dağılımından hesaplanır; gerçek puan sınavın o yılki zorluğuna göre birkaç puan oynayabilir.
Aşağıdaki program listesi 2026 yerleştirme sonuçlarına dayanır: her satırda programa yerleşen son adayın başarı sırası vardır. Sıralamanız bu değerden küçük ya da eşitse, geçen yıl o programa girebilirdiniz.
Tercih yaparken yalnızca son yılı değil, 2025 değerlerini de karşılaştırın; kontenjan ve aday sayısı yıldan yıla değişir.
Sık sorulan sorular
200.000 sıralama kaç puan eder?
2026 YKS Sözel (SÖZ) dağılımına göre 200.000. sıralama yaklaşık 315,600 puandır.
200.000 sıralamayla hangi bölümler kazanılır?
2026'da SÖZ puan türünde 600 programın son yerleşen sırası 200.000 ve üzeriydi. En yakın programlar sayfadaki tabloda listelenir.
Sıralama ile puan arasındaki fark nereden gelir?
Başarı sıralaması, adayın yerleştirme puanının tüm adaylar içindeki yeridir. Aynı puan farklı yıllarda farklı sıraya denk gelebilir; bu yüzden her yılın dağılımı ayrıdır.