250.000 Sıralama Kaç Puan? SÖZ ile Girilebilecek Bölümler 2026
2026 YKS Sözel (SÖZ) puan dağılımına göre 250.000. sıralama yaklaşık 305,100 puana denk geliyor. Bu sıralamayla 2026'da 529 SÖZ programına yerleşmek mümkündü (son yerleşenin sırası sizinkinden geride olan programlar).
- Sıralama
- 250.000
- Yaklaşık puan
- 305,100
- Puan türü
- SÖZ
- Girilebilen program
- 529
250.000 sıralamaya en yakın SÖZ programları
En yakından başlar| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mersin ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 304,23107 | 251.895 |
| 2025 | 30 | 31 | 283,2868 | 358.589 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 304,20506 | 252.019 |
| 2025 | 40 | 41 | 283,48038 | 357.075 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiTeoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 304,16267 | 252.262 |
| 2025 | 30 | 31 | 280,25899 | 382.213 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiTURİZM FAKÜLTESİ (Sapanca) | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 304,14864 | 252.351 |
| 2025 | 30 | 31 | 284,45071 | 349.805 | |||
| Düzce ÜniversitesiSanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 45 | 47 | 304,08001 | 252.651 |
| 2025 | 50 | 52 | 288,41887 | 320.470 | |||
| Trabzon Üniversitesiİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 303,93305 | 253.443 |
| 2025 | 40 | 41 | 286,61426 | 333.491 | |||
| Uşak Üniversitesiİletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 303,85399 | 253.886 |
| 2025 | 40 | 41 | 279,98193 | 384.412 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 303,77328 | 254.299 |
| 2025 | 21 | 14 | 292,09747 | - | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 25 | 26 | 303,66273 | 254.849 |
| 2025 | 25 | 26 | 292,30087 | 293.888 | |||
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 303,55438 | 255.427 |
| 2025 | 4 | 4 | 297,136 | 262.707 | |||
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)Ünal Çağıner Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 303,41392 | 256.140 |
| 2025 | 6 | 6 | 294,03761 | 282.522 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Edebiyat Fakültesi | Tarih (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 303,39793 | 256.238 |
| 2025 | 1 | 1 | 341,39324 | 76.904 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Turizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 303,32784 | 256.582 |
| 2025 | 30 | 30 | 286,51172 | 334.238 | |||
| Ankara ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 303,29476 | 256.758 |
| 2025 | 100 | 103 | 297,19505 | 262.319 | |||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 303,28658 | 256.802 |
| 2025 | 15 | 15 | 293,82613 | 283.912 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 303,2865 | 256.805 |
| 2025 | 40 | 40 | 292,42056 | 293.049 | |||
| Ankara ÜniversitesiAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 303,1586 | 257.515 |
| 2025 | 100 | 103 | 293,99463 | 282.790 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 303,06837 | 257.976 |
| 2025 | 30 | 31 | 285,79551 | 339.681 | |||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 24 | 25 | 302,69744 | 259.944 |
| 2025 | 24 | 25 | 277,45569 | 404.862 | |||
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 | 22 | 23 | 302,61631 | 260.403 |
| 2025 | 25 | 26 | 283,83251 | 354.411 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 302,58425 | 260.565 |
| 2025 | 30 | 31 | 289,70121 | 311.601 | |||
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 302,53031 | 260.861 |
| 2025 | 30 | 31 | 281,84944 | 369.761 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 302,5147 | 260.940 |
| 2025 | 35 | 36 | 275,4096 | 422.031 | |||
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 302,51058 | 260.962 |
| 2025 | 7 | 7 | 278,73045 | 394.420 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 302,23432 | 262.454 |
| 2025 | 30 | 31 | 279,13683 | 391.179 | |||
| Gaziantep Üniversitesiİletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 302,07745 | 263.329 |
| 2025 | 40 | 41 | 284,82522 | 346.926 | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 302,02548 | 263.624 |
| 2025 | 24 | 25 | 294,59725 | 278.944 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 140 | 140 | 302,02161 | 263.646 |
| 2025 | 148 | 148 | 283,20534 | 359.198 | |||
| Ordu ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 301,92496 | 264.193 |
| 2025 | 30 | 31 | 283,32688 | 358.285 | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 301,90274 | 264.325 |
| 2025 | 18 | 2 | 313,45212 | - | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 301,64933 | 265.706 |
| 2025 | 10 | 10 | 285,89189 | 338.912 | |||
| Ordu ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 301,53621 | 266.324 |
| 2025 | 40 | 41 | 282,12373 | 367.561 | |||
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Sarıkamış Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026 | 55 | 57 | 301,5307 | 266.351 |
| 2025 | 55 | 57 | 292,69407 | 291.267 | |||
| Kırklareli ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 301,34704 | 267.335 |
| 2025 | 30 | 31 | 283,13916 | 359.738 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 301,11929 | 268.560 |
| 2025 | 17 | 17 | 282,69414 | 363.183 | |||
| İzmir Bakırçay Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 | 1 | 1 | 301,10062 | 268.659 |
| 2025 | 1 | 1 | 236,41872 | 790.493 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiTurizm Fakültesi | Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 300,96938 | 269.359 |
| 2025 | 30 | 31 | 277,44929 | 404.920 | |||
| Samsun Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 2026 | 55 | 57 | 300,91655 | 269.615 |
| 2025 | 55 | 56 | 289,93258 | 310.039 | |||
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 300,85042 | 270.003 |
| 2025 | 30 | 31 | 282,41806 | 365.287 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 2026 | 20 | 21 | 300,62086 | 271.274 |
| 2025 | 20 | 21 | 288,69049 | 318.627 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2026 | 2 | 2 | 300,52443 | 271.804 |
| 2025 | 1 | 1 | 294,01332 | 282.672 | |||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 300,50298 | 271.943 |
| 2025 | 30 | 31 | 280,86044 | 377.402 | |||
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 300,4106 | 272.415 |
| 2025 | 30 | 31 | 280,61857 | 379.297 | |||
| Trabzon Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 300,27439 | 273.146 |
| 2025 | 30 | 31 | 278,12978 | 399.292 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 100 | 101 | 300,23459 | 273.357 |
| 2025 | 108 | 111 | 281,18676 | 374.841 | |||
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 299,8194 | 275.648 |
| 2025 | 30 | 31 | 277,29672 | 406.233 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)İLETİŞİM FAKÜLTESİ (Çarşamba) | İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 2026 | 50 | 52 | 299,61516 | 276.780 |
| 2025 | 50 | 52 | 286,4181 | 334.955 | |||
| Uşak Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 299,4719 | 277.550 |
| 2025 | 30 | 31 | 272,16908 | 449.928 | |||
| Uşak Üniversitesiİletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 299,36061 | 278.163 |
| 2025 | 40 | 41 | 275,87454 | 418.201 | |||
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul)İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 299,1729 | 279.201 |
| 2025 | 31 | 4 | 241,06544 | - | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 299,00436 | 280.167 |
| 2025 | 15 | 15 | 278,48231 | 396.439 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)İLETİŞİM FAKÜLTESİ (Çarşamba) | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 298,97956 | 280.321 |
| 2025 | 40 | 41 | 283,83138 | 354.422 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2026 | 65 | 67 | 298,83888 | 281.081 |
| 2025 | 65 | 67 | 284,49149 | 349.507 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 298,41123 | 283.464 |
| 2025 | 40 | 41 | 285,97457 | 338.290 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 298,39844 | 283.526 |
| 2025 | 7 | 7 | 268,70001 | 480.643 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026 | 36 | 37 | 298,2295 | 284.450 |
| 2025 | 36 | 37 | 286,4774 | 334.494 | |||
| Sinop ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 30 | 31 | 297,87309 | 286.441 |
| 2025 | 30 | 31 | 277,26406 | 406.521 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026 | 24 | 25 | 297,55511 | 288.177 |
| 2025 | 24 | 25 | 271,82945 | 452.882 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026 | 40 | 41 | 296,95374 | 291.643 |
| 2025 | 40 | 41 | 281,68685 | 371.005 | |||
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 59 | 61 | 296,80249 | 292.504 |
| 2025 | 59 | 61 | 273,89787 | 435.027 |
Son yerleşenin 2026 başarı sırası sizinkine eşit veya geride olan programlar; ilk 60 program gösterilir.
250.000 sıralama nasıl yorumlanır?
Puan tahmini, ÖSYM'nin yayımladığı 2026 YKS yerleştirme puanı dağılımından hesaplanır; gerçek puan sınavın o yılki zorluğuna göre birkaç puan oynayabilir.
Aşağıdaki program listesi 2026 yerleştirme sonuçlarına dayanır: her satırda programa yerleşen son adayın başarı sırası vardır. Sıralamanız bu değerden küçük ya da eşitse, geçen yıl o programa girebilirdiniz.
Tercih yaparken yalnızca son yılı değil, 2025 değerlerini de karşılaştırın; kontenjan ve aday sayısı yıldan yıla değişir.
Sık sorulan sorular
250.000 sıralama kaç puan eder?
2026 YKS Sözel (SÖZ) dağılımına göre 250.000. sıralama yaklaşık 305,100 puandır.
250.000 sıralamayla hangi bölümler kazanılır?
2026'da SÖZ puan türünde 529 programın son yerleşen sırası 250.000 ve üzeriydi. En yakın programlar sayfadaki tabloda listelenir.
Sıralama ile puan arasındaki fark nereden gelir?
Başarı sıralaması, adayın yerleştirme puanının tüm adaylar içindeki yeridir. Aynı puan farklı yıllarda farklı sıraya denk gelebilir; bu yüzden her yılın dağılımı ayrıdır.