Kayseri 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2026
Kayseri ilindeki üniversitelerde 147 dört yıllık program, 93 farklı bölümde yer alıyor. Bölüme tıklayarak üniversite bazında taban puanları görün.
Kayseri 4 yıllık bölümler
93 bölüm93 program gösteriliyor
| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Astronomi ve Uzay Bilimleri1 program, 40 kont. | SAY | 279,9711 | 279,9711 |
| Bahçe Bitkileri1 program, 30 kont. | SAY | 273,88194 | 273,88194 |
| Beslenme ve Diyetetik4 program, 64 kont. | SAY | 182,99549 | 348,75289 |
| Bilgisayar Mühendisliği3 program, 245 kont. | SAY | 366,6447 | 443,22731 |
| Bitki Koruma1 program, 30 kont. | SAY | 309,73104 | 309,73104 |
| Biyoloji1 program, 30 kont. | SAY | 285,60455 | 285,60455 |
| Biyomedikal Mühendisliği1 program, 30 kont. | SAY | 329,26211 | 329,26211 |
| Biyomühendislik1 program, 35 kont. | SAY | 351,38492 | 351,38492 |
| Biyosistem Mühendisliği1 program, 30 kont. | SAY | 286,07594 | 286,07594 |
| Çerkez Dili ve Kültürü1 program, 30 kont. | SÖZ | 256,50476 | 256,50476 |
| Çevre Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | 304,01374 | 304,01374 |
| Çin Dili ve Edebiyatı1 program, 40 kont. | DİL | 415,12269 | 415,12269 |
| Çocuk Gelişimi1 program, 23 kont. | EA | 331,29068 | 331,29068 |
| Diş Hekimliği4 program, 118 kont. | SAY | 435,52956 | 488,79861 |
| Eczacılık1 program, 45 kont. | SAY | 472,88328 | 472,88328 |
| Ekonomi2 program, 31 kont. | EA | 358,98394 | 358,98394 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği3 program, 150 kont. | SAY | 395,08293 | 459,09261 |
| Endüstri Mühendisliği3 program, 185 kont. | SAY | 379,47469 | 437,97971 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği1 program, 45 kont. | SAY | 328,03042 | 328,03042 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği1 program, 35 kont. | SAY | 347,00734 | 347,00734 |
| Ermeni Dili ve Kültürü1 program, 30 kont. | DİL | 188,2764 | 188,2764 |
| Felsefe1 program, 35 kont. | EA | 257,10442 | 257,10442 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program, 21 kont. | SAY | 309,06275 | 309,06275 |
| Fizik1 program, 20 kont. | SAY | 289,27277 | 289,27277 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon3 program, 44 kont. | SAY | 239,87255 | 347,59783 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2 program, 45 kont. | SÖZ | 360,05143 | 370,64765 |
| Gazetecilik1 program, 40 kont. | SÖZ | 296,95374 | 296,95374 |
| Gıda Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | 326,67771 | 326,67771 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım1 program, 40 kont. | SÖZ | 321,05272 | 321,05272 |
| Harita Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | 321,82192 | 321,82192 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği1 program, 34 kont. | SAY | 449,89324 | 449,89324 |
| Havacılık Yönetimi1 program, 75 kont. | EA | 350,25369 | 350,25369 |
| Hemşirelik4 program, 222 kont. | SAY | 288,72951 | 419,20045 |
| Hukuk4 program, 135 kont. | EA | 369,23702 | 428,81578 |
| İbrani Dili ve Kültürü1 program, 30 kont. | DİL | 217,66746 | 217,66746 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı3 program, 37 kont. | EA | 220,41073 | 343,31081 |
| İktisat1 program, 90 kont. | EA | 305,67853 | 305,67853 |
| İlahiyat5 program, 250 kont. | SÖZ | 262,07261 | 317,29337 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program, 50 kont. | SAY | 339,18767 | 339,18767 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program, 60 kont. | DİL | 404,69435 | 404,69435 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program, 36 kont. | DİL | 427,59149 | 427,59149 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi1 program, 63 kont. | EA | 273,23888 | 273,23888 |
| İnşaat Mühendisliği2 program, 75 kont. | SAY | 337,3916 | 357,38139 |
| İslami İlimler2 program, 0 kont. | SÖZ | — | — |
| İşletme5 program, 170 kont. | EA | 208,66675 | 377,45213 |
| Japon Dili ve Edebiyatı1 program, 40 kont. | DİL | 411,9544 | 411,9544 |
| Kimya1 program, 33 kont. | SAY | 306,48782 | 306,48782 |
| Kore Dili ve Edebiyatı1 program, 40 kont. | DİL | 399,39955 | 399,39955 |
| Makine Mühendisliği3 program, 170 kont. | SAY | 395,37362 | 432,07105 |
| Maliye1 program, 70 kont. | EA | 311,70896 | 311,70896 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği1 program, 20 kont. | SAY | 413,47031 | 413,47031 |
| Matematik1 program, 60 kont. | SAY | 305,60838 | 305,60838 |
| Mekatronik Mühendisliği1 program, 65 kont. | SAY | 366,73149 | 366,73149 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği1 program, 20 kont. | SAY | 355,90538 | 355,90538 |
| Mimarlık2 program, 100 kont. | SAY | 347,85741 | 371,00664 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik2 program, 31 kont. | SAY | 387,41076 | 387,41076 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi1 program, 60 kont. | EA | 290,18475 | 290,18475 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program, 42 kont. | SÖZ | 407,66386 | 407,66386 |
| Psikoloji7 program, 107 kont. | EA | 160,52496 | 391,38245 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program, 36 kont. | SÖZ | 315,88741 | 315,88741 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program, 45 kont. | EA | 363,03105 | 363,03105 |
| Rus Dili ve Edebiyatı2 program, 51 kont. | DİL | 380,26272 | 380,26272 |
| Sağlık Yönetimi1 program, 36 kont. | EA | 288,77127 | 288,77127 |
| Sanat Tarihi1 program, 22 kont. | SÖZ | 292,76508 | 292,76508 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program, 50 kont. | EA | 384,38692 | 384,38692 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 program, 135 kont. | EA | 160,56456 | 313,08733 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler1 program, 30 kont. | EA | 354,01811 | 354,01811 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program, 40 kont. | SÖZ | 357,25307 | 357,25307 |
| Sosyoloji1 program, 30 kont. | EA | 285,65401 | 285,65401 |
| Spor Yöneticiliği1 program, 0 kont. | EA | — | — |
| Şehir ve Bölge Planlama1 program, 30 kont. | SAY | 276,14785 | 276,14785 |
| Tarımsal Biyoteknoloji1 program, 20 kont. | SAY | 255,01193 | 255,01193 |
| Tarih2 program, 60 kont. | SÖZ | 281,59412 | 338,14526 |
| Tarla Bitkileri1 program, 30 kont. | SAY | 276,64067 | 276,64067 |
| Tekstil Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | 315,62897 | 315,62897 |
| Tıp1 program, 280 kont. | SAY | 511,3044 | 511,3044 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program, 25 kont. | SAY | 263,15207 | 263,15207 |
| Turizm İşletmeciliği1 program, 30 kont. | EA | 282,90228 | 282,90228 |
| Turizm Rehberliği1 program, 60 kont. | DİL | 349,72288 | 349,72288 |
| Türk Dili ve Edebiyatı2 program, 50 kont. | SÖZ | 293,49282 | 332,08066 |
| Türk Halkbilimi1 program, 45 kont. | SÖZ | 272,19576 | 272,19576 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program, 40 kont. | SÖZ | 383,67634 | 383,67634 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı1 program, 65 kont. | SAY | 454,34125 | 454,34125 |
| Uçak Mühendisliği2 program, 66 kont. | SAY | 477,77814 | 477,77814 |
| Uluslararası İlişkiler1 program, 40 kont. | EA | 335,31342 | 335,31342 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik1 program, 70 kont. | EA | 301,22886 | 301,22886 |
| Uzay Mühendisliği2 program, 46 kont. | SAY | 393,91603 | 393,91603 |
| Veri Bilimi ve Analitiği1 program, 20 kont. | SAY | 322,15878 | 322,15878 |
| Veteriner1 program, 70 kont. | SAY | 424,59874 | 424,59874 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi1 program, 30 kont. | SAY | 342,6467 | 342,6467 |
| Yazılım Mühendisliği3 program, 125 kont. | SAY | 351,63795 | 396,36645 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri1 program, 30 kont. | EA | 346,45453 | 346,45453 |
| Zootekni1 program, 20 kont. | SAY | 257,16533 | 257,16533 |
Aralık: bölümün Kayseri ilindeki programlarının en düşük ve en yüksek 2026 taban puanı.