Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026
Sınıf Öğretmenliği bölümünde 2026 YKS yerleştirmesinde 87 üniversitedeki 113 programa yerleşme oldu; taban puanlar 311,47 ile 408,61 arasında değişti. En yüksek taban puan Hacettepe Üniversitesi (Ankara) programında (408,61), en düşük taban puan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi programında (311,47).
- Puan türü
- EA
- Program
- 113
- 2026 kontenjan
- 3.816
- 2026 yerleşen
- 3.725
- En yüksek taban
- 408,61045
- En düşük taban
- 311,47441
Sınıf Öğretmenliği taban puanları
2026 puanına göre sıralı| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 408,61045 | 31.341 |
| 2025 | 50 | 50 | 394,63991 | 36.287 | |||
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 30 | 30 | 403,64771 | 37.753 |
| 2025 | 25 | 25 | 387,05378 | 46.728 | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 75 | 75 | 402,16467 | 39.852 |
| 2025 | 60 | 60 | 387,83942 | 45.590 | |||
| Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 55 | 55 | 399,53324 | 43.570 |
| 2025 | 50 | 50 | 385,90118 | 48.472 | |||
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 15 | 15 | 398,543 | 44.997 |
| 2025 | 15 | 15 | 386,75007 | 47.155 | |||
| TED Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 5 | 5 | 397,57773 | 46.509 |
| 2025 | 4 | 4 | 380,76524 | 56.604 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 397,11549 | 47.234 |
| 2025 | 40 | 40 | 384,06732 | 51.303 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 55 | 55 | 395,38752 | 49.899 |
| 2025 | 45 | 45 | 380,70907 | 56.696 | |||
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 395,18315 | 50.207 |
| 2025 | 50 | 50 | 381,50311 | 55.363 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 393,96643 | 52.172 |
| 2025 | 30 | 30 | 380,2652 | 57.448 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 7 | 7 | 393,70576 | 52.596 |
| 2025 | 7 | 7 | 379,48973 | 58.788 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 30 | 30 | 392,21896 | 55.024 |
| 2025 | 30 | 30 | 378,01838 | 61.445 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 390,77614 | 57.499 |
| 2025 | 45 | 45 | 377,97674 | 61.511 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 389,53883 | 59.577 |
| 2025 | 35 | 35 | 371,69284 | 73.460 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 389,39332 | 59.839 |
| 2025 | 45 | 45 | 376,7448 | 63.840 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 388,78302 | 60.877 |
| 2025 | 40 | 40 | 374,03912 | 68.968 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 388,50737 | 61.342 |
| 2025 | 45 | 45 | 373,15073 | 70.555 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiGaziantep Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 388,3378 | 61.620 |
| 2025 | 50 | 50 | 370,85152 | 75.203 | |||
| Mersin ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 387,90753 | 62.411 |
| 2025 | 35 | 35 | 372,23292 | 72.362 | |||
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 386,42256 | 64.921 |
| 2025 | 50 | 50 | 373,92955 | 69.154 | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 386,41027 | 64.944 |
| 2025 | 30 | 30 | 371,51552 | 73.839 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 4 | 4 | 386,23296 | 65.276 |
| 2025 | 8 | 8 | 362,99994 | 92.172 | |||
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 385,34367 | 66.901 |
| 2025 | 50 | 50 | 371,28203 | 74.295 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 384,38692 | 68.734 |
| 2025 | 45 | 45 | 370,57674 | 75.733 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 9 | 9 | 384,13044 | 69.215 |
| 2025 | 5 | 5 | 369,65906 | 77.660 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 7 | 7 | 383,92728 | 69.608 |
| 2025 | 7 | 7 | 366,30149 | 84.748 | |||
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 30 | 30 | 383,91094 | 69.643 |
| 2025 | 30 | 30 | 365,30075 | 86.960 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 382,55674 | 72.191 |
| 2025 | 45 | 45 | 368,9997 | 78.999 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 55 | 55 | 382,38607 | 72.492 |
| 2025 | 45 | 45 | 369,99537 | 76.971 | |||
| Kocaeli ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 381,87446 | 73.471 |
| 2025 | 45 | 45 | 367,95206 | 81.133 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 381,4823 | 74.200 |
| 2025 | 45 | 45 | 367,27601 | 82.613 | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 7 | 7 | 381,41537 | 74.330 |
| 2025 | 7 | 7 | 366,32576 | 84.706 | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 5 | 5 | 381,1261 | 74.883 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 380,90534 | 75.316 |
| 2025 | 50 | 50 | 367,05415 | 83.098 | |||
| Ordu ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 25 | 25 | 380,2361 | 76.612 |
| 2025 | 25 | 25 | 364,42794 | 88.869 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiNecatibey Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 380,08951 | 76.903 |
| 2025 | 35 | 35 | 365,69894 | 86.055 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 379,42383 | 78.226 |
| 2025 | 45 | 45 | 363,57974 | 90.821 | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 378,78503 | 79.516 |
| 2025 | 45 | 45 | 365,17613 | 87.224 | |||
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 378,40307 | 80.247 |
| 2025 | 45 | 45 | 365,44814 | 86.645 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 55 | 55 | 377,74699 | 81.575 |
| 2025 | 45 | 45 | 364,47598 | 88.751 | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 30 | 30 | 377,65436 | 81.739 |
| 2025 | 30 | 30 | 361,30174 | 96.125 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 377,47375 | 82.085 |
| 2025 | 45 | 45 | 363,38951 | 91.237 | |||
| Trabzon ÜniversitesiFatih Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 376,400 | 84.270 |
| 2025 | 45 | 45 | 362,84885 | 92.516 | |||
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 376,20666 | 84.662 |
| 2025 | 45 | 45 | 360,34738 | 98.360 | |||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 376,15636 | 84.774 |
| 2025 | 50 | 50 | 362,00873 | 94.501 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 55 | 55 | 375,80794 | 85.485 |
| 2025 | 45 | 45 | 363,29077 | 91.480 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 30 | 30 | 375,18245 | 86.805 |
| 2025 | 30 | 30 | 358,06251 | 103.963 | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 374,95657 | 87.298 |
| 2025 | 40 | 40 | 361,25377 | 96.240 | |||
| Sakarya ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 373,3336 | 90.592 |
| 2025 | 45 | 45 | 361,18541 | 96.417 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 373,27345 | 90.703 |
| 2025 | 35 | 35 | 360,26536 | 98.564 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 372,66901 | 92.020 |
| 2025 | 45 | 45 | 358,55314 | 102.718 | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 371,67675 | 94.175 |
| 2025 | 45 | 45 | 357,80087 | 104.646 | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 371,51088 | 94.516 |
| 2025 | 30 | 30 | 355,03228 | 111.601 | |||
| Amasya ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 30 | 30 | 370,41185 | 96.943 |
| 2025 | 30 | 30 | 358,11727 | 103.821 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 370,27572 | 97.249 |
| 2025 | 45 | 45 | 357,64817 | 105.036 | |||
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 370,15889 | 97.491 |
| 2025 | 45 | 45 | 356,25772 | 108.446 | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 369,90761 | 98.046 |
| 2025 | 45 | 45 | 356,06423 | 108.952 | |||
| Uşak ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 369,81336 | 98.255 |
| 2025 | 35 | 36 | 356,01957 | 109.082 | |||
| Düzce ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 369,7827 | 98.313 |
| 2025 | 40 | 40 | 355,13519 | 111.353 | |||
| Sinop ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 369,49397 | 98.970 |
| 2025 | 45 | 45 | 355,99463 | 109.151 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiNizip Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 368,2284 | 101.792 |
| 2025 | 40 | 40 | 354,53739 | 112.950 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 367,96569 | 102.350 |
| 2025 | 45 | 45 | 353,90731 | 114.635 | |||
| Aksaray ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 367,93243 | 102.431 |
| 2025 | 40 | 40 | 353,88021 | 114.707 | |||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 367,31928 | 103.784 |
| 2025 | 45 | 45 | 353,64808 | 115.284 | |||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiEĞİTİM FAKÜLTESİ (Demirci) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 367,10042 | 104.291 |
| 2025 | 45 | 45 | 354,25664 | 113.672 | |||
| Giresun ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 366,89643 | 104.744 |
| 2025 | 45 | 45 | 353,76266 | 115.004 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 366,48108 | 105.715 |
| 2025 | 45 | 45 | 352,59594 | 118.110 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ereğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 366,4646 | 105.748 |
| 2025 | 35 | 36 | 352,64769 | 117.968 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEreğli Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 366,14384 | 106.480 |
| 2025 | 45 | 45 | 352,41839 | 118.559 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 365,99317 | 106.817 |
| 2025 | 45 | 45 | 351,45804 | 121.287 | |||
| Siirt ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 365,53159 | 107.875 |
| 2025 | 45 | 45 | 351,29059 | 121.800 | |||
| Bartın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 365,43865 | 108.078 |
| 2025 | 45 | 45 | 351,96141 | 119.846 | |||
| Kastamonu ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 364,8922 | 109.373 |
| 2025 | 45 | 45 | 351,36697 | 121.557 | |||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 364,78774 | 109.641 |
| 2025 | 50 | 50 | 352,3215 | 118.848 | |||
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)EĞİTİM FAKÜLTESİ (Çayeli) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 364,74262 | 109.750 |
| 2025 | 45 | 45 | 350,95304 | 122.708 | |||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 363,71583 | 112.147 |
| 2025 | 45 | 45 | 350,34069 | 124.403 | |||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 50 | 363,03073 | 113.748 |
| 2025 | 50 | 50 | 349,69332 | 126.251 | |||
| Muş Alparslan ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 35 | 35 | 362,91039 | 114.059 |
| 2025 | 35 | 35 | 349,91744 | 125.623 | |||
| Artvin Çoruh ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 362,89899 | 114.083 |
| 2025 | 40 | 40 | 348,75079 | 128.902 | |||
| Bayburt ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 361,75678 | 116.869 |
| 2025 | 40 | 40 | 347,91692 | 131.327 | |||
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 41 | 361,701 | 117.030 |
| 2025 | 40 | 40 | 348,53908 | 129.503 | |||
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 45 | 45 | 361,10568 | 118.487 |
| 2025 | 45 | 45 | 347,5557 | 132.393 | |||
| Hakkari ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 40 | 40 | 358,76519 | 124.540 |
| 2025 | 40 | 40 | 346,20435 | 136.443 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 7 | 7 | 358,63685 | 124.862 |
| 2025 | 6 | 6 | 344,04549 | 143.109 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 12 | 12 | 357,33584 | 128.217 |
| 2025 | 7 | 7 | 344,52449 | 141.570 | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 16 | 16 | 353,28166 | 139.228 |
| 2025 | 16 | 16 | 337,03167 | 166.586 | |||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 8 | 8 | 351,9236 | 143.099 |
| 2025 | 8 | 8 | 336,986 | 166.739 | |||
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 2026 | 11 | 11 | 347,5763 | 155.643 |
| 2025 | 10 | 10 | 334,36009 | 176.184 | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 42 | 42 | 341,92202 | 173.053 |
| 2025 | 42 | 42 | 333,15096 | 180.569 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 50 | 50 | 337,1495 | 189.081 |
| 2025 | 35 | 35 | 325,43738 | 211.920 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 30 | 30 | 336,53884 | 191.184 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 5 | 5 | 328,96426 | 219.734 |
| 2025 | 5 | 5 | 321,6294 | 228.742 | |||
| TED Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 36 | 36 | 318,09188 | 266.985 |
| 2025 | 30 | 30 | 329,14824 | 196.348 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 48 | 48 | 317,75864 | 268.596 |
| 2025 | 48 | 25 | 308,31797 | - | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 38 | 38 | 317,10066 | 271.676 |
| 2025 | 30 | 30 | 317,56387 | 247.920 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 15 | 2 | 314,22362 | - |
| 2025 | 11 | 2 | 314,89415 | - | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 34 | 34 | 314,06012 | 286.690 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 20 | 4 | 313,24631 | - |
| 2025 | 24 | 3 | 312,24836 | - | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2026 | 23 | 8 | 312,37761 | - |
| 2025 | 20 | 7 | 311,05487 | - | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 32 | 23 | 312,22867 | - |
| 2025 | 40 | 18 | 308,13637 | - | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 16 | 4 | 311,84824 | - |
| 2025 | 16 | 5 | 309,223 | - | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2026 | 5 | 2 | 311,47441 | - |
| 2025 | 2 | 2 | 315,9741 | 255.739 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Bartın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | EA | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 37 | 16 | 309,70337 | - | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 14 | 0 | - | - | |||
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 9 | 0 | - | - |
| 2025 | 10 | 3 | 310,44844 | - | |||
| Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2026 | 5 | 0 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya)Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 5 | 0 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
Kont.: genel kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Taban puanı olmayan satırlarda “-” görünür. Başarı sırası: 2026 için YÖK Atlas, 2025 için ÖSYM kılavuzu.
Sınıf Öğretmenliği 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026 yılında bu bölümde toplam 3.816 kontenjan açıldı ve 3.725 aday yerleşti.
14 programda kontenjanın tamamı dolmadı; bu programlarda ek yerleştirme kontenjanlar tercih için değerlendirilebilir.
Programların 93 tanesi devlet, 20 tanesi vakıf üniversitelerinde.
2 programda eğitim dili İngilizce.
33 programın burslu, indirimli veya ücretli seçenekleri ayrı satırlarda listelendi; taban puanlar bu seçeneklere göre farklılaşıyor.
Her iki yılda da yerleşme olan 99 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 13,79 puan yükseldi; 95 programda artış, 4 programda düşüş görüldü.
Taban puanların medyanı 372,17; yani programların yarısı bu puanın altında, yarısı üstünde yerleşti.
Sık sorulan sorular
Sınıf Öğretmenliği için kaç puan gerekiyor?
2026 YKS yerleştirmesinde Sınıf Öğretmenliği programlarının taban puanları 311,47441 ile 408,61045 arasında değişti. Puan türü: EA.
Sınıf Öğretmenliği kaç üniversitede var?
2026 yılında 87 üniversitede 113 programda öğrenci alındı. Toplam kontenjan 3.816, yerleşen aday 3.725.
Taban puan ve tavan puan ne demek?
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır; tavan puan ise en yüksek puanlı yerleşen adayın puanıdır. Yerleşme olmayan programlarda puan yerine “-” görünür.