Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2026
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde 2026 YKS yerleştirmesinde 87 üniversitedeki 116 programa yerleşme oldu; taban puanlar 295,53 ile 452,49 arasında değişti. En yüksek taban puan Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) programında (452,49), en düşük taban puan Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) programında (295,53).
- Puan türü
- SÖZ
- Program
- 116
- 2026 kontenjan
- 3.367
- 2026 yerleşen
- 3.069
- En yüksek taban
- 452,48505
- En düşük taban
- 295,53005
Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları
2026 puanına göre sıralı| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 452,48505 | 1.364 |
| 2025 | 30 | 30 | 436,31743 | 1.395 | |||
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 443,43914 | 2.117 |
| 2025 | 35 | 35 | 428,30558 | 2.111 | |||
| TED Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 432,74821 | 3.558 |
| 2025 | 6 | 6 | 421,12359 | 2.904 | |||
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 24 | 24 | 429,69238 | 4.110 |
| 2025 | 40 | 40 | 399,41462 | 8.275 | |||
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 428,96608 | 4.274 |
| 2025 | 42 | 42 | 417,09418 | 3.529 | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 422,29204 | 5.857 |
| 2025 | 16 | 16 | 379,08702 | 19.839 | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 421,60736 | 6.042 |
| 2025 | 42 | 42 | 403,04602 | 7.015 | |||
| Ankara ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 418,76252 | 6.889 |
| 2025 | 42 | 42 | 400,19613 | 7.974 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 418,5636 | 6.948 |
| 2025 | 30 | 30 | 397,85115 | 8.886 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 416,9771 | 7.482 |
| 2025 | 42 | 42 | 395,2547 | 9.963 | |||
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 416,49951 | 7.622 |
| 2025 | 42 | 42 | 393,65607 | 10.703 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 415,53026 | 7.970 |
| 2025 | 42 | 42 | 392,25568 | 11.407 | |||
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 414,13585 | 8.475 |
| 2025 | 42 | 42 | 389,26573 | 12.939 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 413,20683 | 8.852 |
| 2025 | 42 | 42 | 391,40043 | 11.810 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 412,79377 | 9.033 |
| 2025 | 6 | 6 | 394,36269 | 10.370 | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 412,57069 | 9.115 |
| 2025 | 5 | 5 | 386,64635 | 14.443 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 412,38749 | 9.203 |
| 2025 | 40 | 40 | 389,98726 | 12.528 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 412,1971 | 9.276 |
| 2025 | 6 | 6 | 393,11365 | 10.969 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 411,84312 | 9.402 |
| 2025 | 42 | 42 | 391,32654 | 11.844 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 411,31765 | 9.594 |
| 2025 | 42 | 42 | 387,72096 | 13.789 | |||
| Mersin ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 410,93451 | 9.772 |
| 2025 | 30 | 30 | 388,94903 | 13.116 | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiEğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 410,89961 | 9.784 |
| 2025 | 30 | 30 | 385,94804 | 14.860 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 410,71297 | 9.854 |
| 2025 | 7 | 7 | 385,1582 | 15.383 | |||
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 410,50239 | 9.957 |
| 2025 | 42 | 42 | 387,65474 | 13.822 | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 410,38434 | 10.021 |
| 2025 | 42 | 42 | 386,4314 | 14.565 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 409,52232 | 10.402 |
| 2025 | 42 | 42 | 386,34561 | 14.618 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 409,30053 | 10.493 |
| 2025 | 42 | 42 | 385,92021 | 14.880 | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 408,69091 | 10.768 |
| 2025 | 8 | 8 | 382,16034 | 17.380 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 408,54043 | 10.824 |
| 2025 | 42 | 42 | 385,44561 | 15.174 | |||
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 407,93769 | 11.132 |
| 2025 | 25 | 25 | 381,77494 | 17.693 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 407,71834 | 11.233 |
| 2025 | 42 | 42 | 385,13067 | 15.404 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 407,66386 | 11.252 |
| 2025 | 42 | 42 | 385,4706 | 15.155 | |||
| Kocaeli ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 406,68478 | 11.733 |
| 2025 | 42 | 43 | 383,83251 | 16.217 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 406,45522 | 11.851 |
| 2025 | 42 | 42 | 384,16782 | 16.008 | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 406,21801 | 11.965 |
| 2025 | 8 | 8 | 385,30627 | 15.272 | |||
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 20 | 20 | 405,96754 | 12.097 |
| 2025 | 42 | 42 | 380,41595 | 18.756 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 405,39703 | 12.385 |
| 2025 | 42 | 42 | 381,67098 | 17.768 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 405,3914 | 12.387 |
| 2025 | 42 | 42 | 383,65818 | 16.332 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 405,36493 | 12.397 |
| 2025 | 42 | 42 | 383,50394 | 16.422 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 404,86557 | 12.649 |
| 2025 | 7 | 7 | 384,5168 | 15.791 | |||
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 404,77689 | 12.690 |
| 2025 | 30 | 31 | 381,58807 | 17.821 | |||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 404,62477 | 12.780 |
| 2025 | 8 | 8 | 383,93317 | 16.155 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiNecatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 404,46714 | 12.858 |
| 2025 | 42 | 44 | 381,98148 | 17.512 | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 403,55604 | 13.328 |
| 2025 | 3 | 3 | 381,82281 | 17.651 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 403,31604 | 13.452 |
| 2025 | 42 | 42 | 381,47421 | 17.920 | |||
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 402,80728 | 13.733 |
| 2025 | 4 | 4 | 381,69901 | 17.747 | |||
| Trabzon ÜniversitesiFatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 402,41786 | 13.955 |
| 2025 | 42 | 42 | 379,8122 | 19.243 | |||
| Sakarya ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 402,32477 | 14.000 |
| 2025 | 42 | 43 | 378,91358 | 19.973 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 402,25094 | 14.047 |
| 2025 | 25 | 25 | 378,74823 | 20.111 | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 402,17849 | 14.091 |
| 2025 | 30 | 30 | 376,88663 | 21.649 | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 401,67244 | 14.411 |
| 2025 | 42 | 42 | 378,98717 | 19.912 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 401,29958 | 14.656 |
| 2025 | 42 | 42 | 377,75998 | 20.917 | |||
| Ordu ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 35 | 35 | 401,14184 | 14.756 |
| 2025 | 42 | 42 | 378,8484 | 20.036 | |||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 401,0753 | 14.799 |
| 2025 | 42 | 42 | 379,37635 | 19.614 | |||
| İstanbul Okan ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 400,54804 | 15.124 |
| 2025 | 5 | 5 | 379,42358 | 19.568 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 400,08458 | 15.411 |
| 2025 | 42 | 42 | 376,31107 | 22.206 | |||
| Düzce ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 399,62955 | 15.687 |
| 2025 | 30 | 31 | 375,46456 | 22.989 | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 399,10942 | 15.977 |
| 2025 | 42 | 42 | 375,44694 | 23.005 | |||
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 398,53715 | 16.370 |
| 2025 | 42 | 42 | 376,25876 | 22.269 | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 398,39438 | 16.485 |
| 2025 | 42 | 42 | 373,59188 | 24.742 | |||
| Uşak ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 397,78667 | 16.855 |
| 2025 | 42 | 42 | 374,0594 | 24.272 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 397,7495 | 16.880 |
| 2025 | 30 | 30 | 374,07496 | 24.258 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 397,4728 | 17.078 |
| 2025 | 42 | 42 | 373,17019 | 25.126 | |||
| Giresun ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 397,35237 | 17.145 |
| 2025 | 42 | 42 | 374,20699 | 24.140 | |||
| Amasya ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 397,13063 | 17.323 |
| 2025 | 42 | 42 | 373,8693 | 24.487 | |||
| Sinop ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 396,696 | 17.602 |
| 2025 | 42 | 42 | 372,79524 | 25.445 | |||
| Aksaray ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 396,46817 | 17.769 |
| 2025 | 42 | 42 | 372,40884 | 25.806 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 396,41046 | 17.809 |
| 2025 | 42 | 42 | 370,49248 | 27.842 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 396,13114 | 18.021 |
| 2025 | 30 | 30 | 373,85567 | 24.500 | |||
| Bartın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 25 | 25 | 396,10035 | 18.042 |
| 2025 | 25 | 25 | 371,47327 | 26.784 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiEreğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 395,49236 | 18.492 |
| 2025 | 42 | 44 | 371,43632 | 26.838 | |||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 395,45464 | 18.522 |
| 2025 | 42 | 42 | 370,96755 | 27.317 | |||
| Muş Alparslan ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 395,15098 | 18.752 |
| 2025 | 42 | 42 | 372,4133 | 25.804 | |||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 394,56808 | 19.138 |
| 2025 | 42 | 42 | 372,0709 | 26.171 | |||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 394,49873 | 19.188 |
| 2025 | 42 | 42 | 371,63753 | 26.615 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 394,45465 | 19.211 |
| 2025 | 42 | 42 | 370,37219 | 27.950 | |||
| Kastamonu ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 394,11403 | 19.449 |
| 2025 | 42 | 43 | 370,62564 | 27.706 | |||
| Artvin Çoruh ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 393,08554 | 20.181 |
| 2025 | 30 | 30 | 369,7069 | 28.653 | |||
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 392,95609 | 20.287 |
| 2025 | 42 | 42 | 371,25682 | 27.027 | |||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 40 | 40 | 392,46759 | 20.681 |
| 2025 | 42 | 42 | 369,0386 | 29.406 | |||
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 392,45696 | 20.693 |
| 2025 | 42 | 42 | 369,03467 | 29.414 | |||
| Bayburt ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 | 42 | 42 | 391,62297 | 21.410 |
| 2025 | 42 | 42 | 368,36721 | 30.191 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 380,691 | 31.757 |
| 2025 | 8 | 8 | 367,13794 | 31.527 | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 377,49956 | 35.391 |
| 2025 | 12 | 12 | 361,87856 | 38.293 | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 370,1167 | 45.072 |
| 2025 | 9 | 9 | 353,22317 | 51.930 | |||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 361,94043 | 58.148 |
| 2025 | 8 | 8 | 349,04999 | 59.703 | |||
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 357,75912 | 65.974 |
| 2025 | 8 | 8 | 317,76314 | 154.480 | |||
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 35 | 1 | 340,49849 | - |
| 2025 | 37 | 3 | 313,70751 | - | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 30 | 30 | 331,34628 | 135.904 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 51 | 51 | 330,01335 | 140.453 |
| 2025 | 51 | 51 | 303,68717 | 223.831 | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 37 | 37 | 322,6203 | 168.042 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 10 | 6 | 315,54067 | - |
| 2025 | 1 | 1 | 328,50991 | 113.855 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 44 | 44 | 314,10035 | 203.876 |
| 2025 | 40 | 40 | 318,80981 | 150.012 | |||
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2026 | 31 | 31 | 313,18037 | 208.124 |
| 2025 | 31 | 12 | 304,96212 | - | |||
| TED Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 38 | 38 | 312,04236 | 213.377 |
| 2025 | 38 | 38 | 321,5529 | 138.916 | |||
| İstanbul Okan ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 35 | 2 | 311,48582 | - |
| 2025 | 36 | 5 | 291,50075 | - | |||
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC-Girne)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 19 | 2 | 306,44552 | - |
| 2025 | 19 | 1 | 315,4704 | - | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 301,90274 | 264.325 |
| 2025 | 18 | 2 | 313,45212 | - | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 25 | 8 | 301,44176 | - |
| 2025 | 23 | 6 | 296,07188 | - | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 41 | 5 | 301,31843 | - |
| 2025 | 41 | 9 | 293,45288 | - | |||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 30 | 8 | 299,59651 | - |
| 2025 | 42 | 9 | 295,29319 | - | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 26 | 7 | 299,29928 | - |
| 2025 | 19 | 2 | 331,61069 | - | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 32 | 31 | 296,62901 | - |
| 2025 | 33 | 26 | 293,30111 | - | |||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 51 | 32 | 296,06831 | - |
| 2025 | 51 | 19 | 292,0858 | - | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 48 | 19 | 296,06154 | - |
| 2025 | 48 | 32 | 302,87713 | - | |||
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 38 | 35 | 295,73609 | - |
| 2025 | 51 | 36 | 292,74626 | - | |||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke)Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 38 | 14 | 295,53005 | - |
| 2025 | 38 | 31 | 297,43091 | - | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 19 | 2 | 299,94023 | - | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 23 | 7 | 291,90716 | - | |||
| İstanbul Kültür ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 20 | 0 | - | - |
| 2025 | 29 | 14 | 292,75441 | - | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 36 | 6 | 305,02499 | - | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 | 17 | 0 | - | - |
| 2025 | 16 | 1 | 315,77183 | - | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | - | - | |||
| Uluslararası Final Üniversitesi (KKTC-Girne)Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 5 | 0 | - | - |
Kont.: genel kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Taban puanı olmayan satırlarda “-” görünür. Başarı sırası: 2026 için YÖK Atlas, 2025 için ÖSYM kılavuzu.
Okul Öncesi Öğretmenliği 2026 verilerinde öne çıkanlar
