Aydın 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2026
Aydın ilindeki üniversitelerde 82 dört yıllık program, 71 farklı bölümde yer alıyor. Bölüme tıklayarak üniversite bazında taban puanları görün.
Aydın 4 yıllık bölümler
71 bölüm71 program gösteriliyor
| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı1 program, 65 kont. | DİL | 376,4343 | 376,4343 |
| Arkeoloji1 program, 30 kont. | EA | 264,66776 | 264,66776 |
| Bahçe Bitkileri1 program, 30 kont. | SAY | 282,82915 | 282,82915 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program, 20 kont. | SAY | 341,57084 | 341,57084 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program, 80 kont. | SAY | 411,9138 | 411,9138 |
| Bitki Koruma2 program, 31 kont. | SAY | 312,21895 | 312,21895 |
| Biyoloji1 program, 40 kont. | SAY | 289,60028 | 289,60028 |
| Biyosistem Mühendisliği2 program, 51 kont. | SAY | 246,72291 | 281,2896 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1 program, 40 kont. | EA | 289,19628 | 289,19628 |
| Çocuk Gelişimi1 program, 23 kont. | EA | 340,85262 | 340,85262 |
| Diş Hekimliği1 program, 54 kont. | SAY | 486,43472 | 486,43472 |
| Ebelik1 program, 80 kont. | SAY | 371,19818 | 371,19818 |
| Ekonometri1 program, 60 kont. | EA | 287,89206 | 287,89206 |
| Ekonomi2 program, 41 kont. | EA | 183,6122 | 286,22676 |
| Ekonomi ve Finans2 program, 31 kont. | EA | 232,99845 | 301,87097 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program, 50 kont. | SAY | 435,19197 | 435,19197 |
| Felsefe1 program, 35 kont. | EA | 259,0815 | 259,0815 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program, 10 kont. | SAY | 345,46033 | 345,46033 |
| Fizik1 program, 20 kont. | SAY | 289,86615 | 289,86615 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program, 39 kont. | SAY | 344,04944 | 344,04944 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı1 program, 55 kont. | DİL | 373,5202 | 373,5202 |
| Gazetecilik1 program, 40 kont. | SÖZ | 315,04808 | 315,04808 |
| Gıda Mühendisliği1 program, 40 kont. | SAY | 332,68241 | 332,68241 |
| Görsel İletişim Tasarımı1 program, 75 kont. | SÖZ | 336,66693 | 336,66693 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık1 program, 30 kont. | SÖZ | 335,57389 | 335,57389 |
| Hemşirelik1 program, 200 kont. | SAY | 402,85991 | 402,85991 |
| İktisat2 program, 120 kont. | EA | 297,61276 | 312,82449 |
| İlahiyat2 program, 39 kont. | SÖZ | 303,55438 | 307,0435 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program, 25 kont. | SAY | 333,48479 | 333,48479 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program, 70 kont. | DİL | 405,01835 | 405,01835 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program, 45 kont. | DİL | 422,2751 | 422,2751 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi2 program, 64 kont. | EA | 279,83443 | 279,83443 |
| İnşaat Mühendisliği1 program, 30 kont. | SAY | 348,83372 | 348,83372 |
| İşletme1 program, 50 kont. | EA | 306,94211 | 306,94211 |
| Kamu Yönetimi1 program, 50 kont. | EA | 285,52097 | 285,52097 |
| Kimya1 program, 25 kont. | SAY | 319,55438 | 319,55438 |
| Lojistik Yönetimi1 program, 75 kont. | EA | 288,6314 | 288,6314 |
| Makine Mühendisliği1 program, 60 kont. | SAY | 412,38963 | 412,38963 |
| Maliye2 program, 100 kont. | EA | 299,57338 | 318,04843 |
| Matematik1 program, 60 kont. | SAY | 307,42216 | 307,42216 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program, 42 kont. | SÖZ | 405,36493 | 405,36493 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program, 30 kont. | SÖZ | 428,13603 | 428,13603 |
| Peyzaj Mimarlığı1 program, 30 kont. | SAY | 286,82612 | 286,82612 |
| Psikoloji1 program, 60 kont. | EA | 375,76612 | 375,76612 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program, 36 kont. | SÖZ | 332,02937 | 332,02937 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program, 30 kont. | EA | 361,7037 | 361,7037 |
| Seyahat İşletmeciliği1 program, 25 kont. | EA | 277,23792 | 277,23792 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program, 55 kont. | EA | 377,74699 | 377,74699 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1 program, 80 kont. | EA | 292,95583 | 292,95583 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program, 32 kont. | SÖZ | 349,54542 | 349,54542 |
| Sosyoloji1 program, 40 kont. | EA | 281,31004 | 281,31004 |
| Spor Yöneticiliği1 program, 0 kont. | EA | — | — |
| Süt Teknolojisi1 program, 25 kont. | SAY | 223,17626 | 223,17626 |
| Tarım Ekonomisi2 program, 41 kont. | EA | 227,96492 | 289,97509 |
| Tarımsal Biyoteknoloji1 program, 40 kont. | SAY | 257,36422 | 257,36422 |
| Tarih1 program, 30 kont. | SÖZ | 325,13543 | 325,13543 |
| Tarla Bitkileri2 program, 40 kont. | SAY | 273,03866 | 273,03866 |
| Tıp1 program, 230 kont. | SAY | 508,90417 | 508,90417 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program, 30 kont. | SAY | 264,66959 | 264,66959 |
| Turizm İşletmeciliği1 program, 35 kont. | EA | 295,10886 | 295,10886 |
| Turizm Rehberliği1 program, 50 kont. | DİL | 381,26628 | 381,26628 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program, 30 kont. | SÖZ | 327,87898 | 327,87898 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program, 32 kont. | SÖZ | 382,37834 | 382,37834 |
| Uluslararası İlişkiler2 program, 90 kont. | EA | 305,31532 | 337,93021 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman1 program, 70 kont. | EA | 292,27282 | 292,27282 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik1 program, 70 kont. | EA | 291,82601 | 291,82601 |
| Veteriner1 program, 60 kont. | SAY | 437,0726 | 437,0726 |
| Yeni Medya ve İletişim1 program, 30 kont. | SÖZ | 340,89461 | 340,89461 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği1 program, 55 kont. | EA | 259,17471 | 259,17471 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri1 program, 70 kont. | EA | 358,36774 | 358,36774 |
| Zootekni1 program, 35 kont. | SAY | 256,43171 | 256,43171 |
Aralık: bölümün Aydın ilindeki programlarının en düşük ve en yüksek 2026 taban puanı.