Kocaeli 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2026
Kocaeli ilindeki üniversitelerde 121 dört yıllık program, 76 farklı bölümde yer alıyor. Bölüme tıklayarak üniversite bazında taban puanları görün.
Kocaeli 4 yıllık bölümler
76 bölüm76 program gösteriliyor
| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Arkeoloji1 program, 24 kont. | EA | 279,51733 | 279,51733 |
| Bahçe Bitkileri1 program, 40 kont. | SAY | 274,50409 | 274,50409 |
| Bilgisayar Mühendisliği4 program, 249 kont. | SAY | 304,55141 | 481,1604 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği3 program, 52 kont. | SAY | 346,43837 | 404,38405 |
| Bitki Koruma1 program, 30 kont. | SAY | 303,39093 | 303,39093 |
| Biyoloji1 program, 40 kont. | SAY | 308,4768 | 308,4768 |
| Biyomedikal Mühendisliği2 program, 50 kont. | SAY | 321,78552 | 369,42705 |
| Biyomühendislik1 program, 40 kont. | SAY | 435,94825 | 435,94825 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1 program, 40 kont. | EA | 332,75389 | 332,75389 |
| Çevre Mühendisliği2 program, 60 kont. | SAY | 351,56747 | 395,11357 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi1 program, 40 kont. | EA | 344,42852 | 344,42852 |
| Diş Hekimliği5 program, 108 kont. | SAY | 433,82946 | 488,53006 |
| Ebelik4 program, 159 kont. | SAY | 231,62278 | 369,23485 |
| Eczacılık2 program, 43 kont. | SAY | 426,15747 | 471,54295 |
| Elektrik Mühendisliği2 program, 35 kont. | SAY | 432,83321 | 432,83321 |
| Elektronik Mühendisliği2 program, 81 kont. | SAY | 478,41842 | 478,41842 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği1 program, 85 kont. | SAY | 444,68616 | 444,68616 |
| Endüstri Mühendisliği2 program, 130 kont. | SAY | 450,22961 | 481,0647 |
| Endüstriyel Tasarım1 program, 30 kont. | SAY | 384,36462 | 384,36462 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği1 program, 55 kont. | SAY | 375,89787 | 375,89787 |
| Felsefe1 program, 35 kont. | EA | 279,64149 | 279,64149 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program, 20 kont. | SAY | 311,10642 | 311,10642 |
| Fizik3 program, 61 kont. | SAY | 251,42566 | 386,29991 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon2 program, 49 kont. | SAY | 214,12238 | 343,05548 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları1 program, 65 kont. | SÖZ | 369,00567 | 369,00567 |
| Gazetecilik1 program, 40 kont. | SÖZ | 337,57002 | 337,57002 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği1 program, 30 kont. | SAY | 425,97535 | 425,97535 |
| Görsel İletişim Tasarımı1 program, 85 kont. | SÖZ | 348,82597 | 348,82597 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım1 program, 40 kont. | SÖZ | 354,96133 | 354,96133 |
| Harita Mühendisliği2 program, 80 kont. | SAY | 340,49087 | 367,33083 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği2 program, 35 kont. | SAY | 456,91479 | 456,91479 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği1 program, 25 kont. | SAY | 464,91262 | 464,91262 |
| Havacılık Yönetimi1 program, 75 kont. | EA | 362,36528 | 362,36528 |
| Hemşirelik3 program, 188 kont. | SAY | 260,87874 | 413,75608 |
| Hukuk1 program, 120 kont. | EA | 433,05727 | 433,05727 |
| İç Mimarlık1 program, 41 kont. | SAY | 330,85328 | 330,85328 |
| İktisat2 program, 100 kont. | EA | 343,60631 | 365,38495 |
| İlahiyat2 program, 120 kont. | SÖZ | 321,87308 | 330,59724 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program, 40 kont. | SAY | 342,54134 | 342,54134 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program, 60 kont. | DİL | 413,39185 | 413,39185 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program, 36 kont. | DİL | 433,16689 | 433,16689 |
| İnşaat Mühendisliği2 program, 90 kont. | SAY | 373,45457 | 418,28056 |
| İşletme6 program, 139 kont. | EA | 210,97293 | 376,43666 |
| Kimya3 program, 82 kont. | SAY | 252,485 | 416,52333 |
| Kimya Mühendisliği2 program, 110 kont. | SAY | 437,93322 | 467,3613 |
| Makine Mühendisliği2 program, 160 kont. | SAY | 444,50196 | 480,37684 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği1 program, 40 kont. | SAY | 441,77781 | 441,77781 |
| Matematik2 program, 110 kont. | SAY | 342,77771 | 406,33506 |
| Mekatronik Mühendisliği1 program, 75 kont. | SAY | 431,53299 | 431,53299 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği1 program, 75 kont. | SAY | 399,69163 | 399,69163 |
| Mimarlık2 program, 120 kont. | SAY | 377,16279 | 406,45094 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik1 program, 40 kont. | SAY | 438,2925 | 438,2925 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program, 42 kont. | SÖZ | 406,68478 | 406,68478 |
| Otomotiv Mühendisliği2 program, 80 kont. | SAY | 330,11626 | 403,41801 |
| Psikoloji2 program, 53 kont. | EA | 243,92889 | 367,2949 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program, 36 kont. | SÖZ | 347,11759 | 347,11759 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program, 30 kont. | EA | 367,62048 | 367,62048 |
| Reklamcılık1 program, 36 kont. | SÖZ | 342,7007 | 342,7007 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program, 50 kont. | EA | 381,87446 | 381,87446 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1 program, 60 kont. | EA | 332,73198 | 332,73198 |
| Sosyal Hizmet1 program, 23 kont. | EA | 325,40069 | 325,40069 |
| Spor Yöneticiliği1 program, 0 kont. | EA | — | — |
| Şehir ve Bölge Planlama1 program, 30 kont. | SAY | 336,09893 | 336,09893 |
| Tarih1 program, 30 kont. | SÖZ | 352,66123 | 352,66123 |
| Tıp1 program, 260 kont. | SAY | 513,85651 | 513,85651 |
| Turizm İşletmeciliği1 program, 45 kont. | EA | 296,4562 | 296,4562 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program, 30 kont. | SÖZ | 354,54917 | 354,54917 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program, 32 kont. | SÖZ | 385,82916 | 385,82916 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı1 program, 45 kont. | SAY | 461,26749 | 461,26749 |
| Uçak Mühendisliği2 program, 51 kont. | SAY | 333,02739 | 503,10309 |
| Uluslararası İlişkiler1 program, 65 kont. | EA | 336,17598 | 336,17598 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman2 program, 0 kont. | EA | — | — |
| Veri Bilimi ve Analitiği1 program, 40 kont. | SAY | 446,37778 | 446,37778 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi1 program, 30 kont. | SAY | 398,20215 | 398,20215 |
| Yazılım Mühendisliği3 program, 70 kont. | SAY | 419,09651 | 419,09651 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri1 program, 30 kont. | EA | 420,55813 | 420,55813 |
Aralık: bölümün Kocaeli ilindeki programlarının en düşük ve en yüksek 2026 taban puanı.