Niğde 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2026
Niğde ilindeki üniversitelerde 68 dört yıllık program, 64 farklı bölümde yer alıyor. Bölüme tıklayarak üniversite bazında taban puanları görün.
Niğde 4 yıllık bölümler
64 bölüm64 program gösteriliyor
| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik1 program, 20 kont. | SAY | 308,99697 | 308,99697 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi1 program, 30 kont. | SAY | 295,04425 | 295,04425 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program, 75 kont. | SAY | 332,87449 | 332,87449 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri1 program, 30 kont. | SAY | 301,12356 | 301,12356 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri1 program, 30 kont. | SAY | 254,35317 | 254,35317 |
| Biyoloji1 program, 30 kont. | SAY | 256,6566 | 256,6566 |
| Biyosistem Mühendisliği1 program, 30 kont. | SAY | 269,10172 | 269,10172 |
| Biyoteknoloji2 program, 30 kont. | SAY | 264,47894 | 264,47894 |
| Coğrafya1 program, 30 kont. | SÖZ | 282,00632 | 282,00632 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları1 program, 30 kont. | SÖZ | 242,96533 | 242,96533 |
| Çevre Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | — | — |
| Diş Hekimliği1 program, 27 kont. | SAY | 481,25209 | 481,25209 |
| Ebelik1 program, 60 kont. | SAY | 364,37479 | 364,37479 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program, 50 kont. | SAY | 349,01914 | 349,01914 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program, 10 kont. | SAY | — | — |
| Finans ve Bankacılık1 program, 40 kont. | EA | 265,39333 | 265,39333 |
| Fizik1 program, 30 kont. | SAY | 255,97606 | 255,97606 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program, 19 kont. | SAY | 316,54093 | 316,54093 |
| Gazetecilik1 program, 30 kont. | SÖZ | 263,47134 | 263,47134 |
| Gıda Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | 305,89479 | 305,89479 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık1 program, 30 kont. | SÖZ | 279,72731 | 279,72731 |
| Harita Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | 304,86666 | 304,86666 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar1 program, 30 kont. | SAY | 254,02121 | 254,02121 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri1 program, 20 kont. | SAY | 237,07242 | 237,07242 |
| Hemşirelik1 program, 90 kont. | SAY | 395,08755 | 395,08755 |
| İktisat1 program, 40 kont. | EA | 265,25536 | 265,25536 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program, 20 kont. | SAY | 331,82379 | 331,82379 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program, 30 kont. | DİL | 381,54467 | 381,54467 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program, 36 kont. | DİL | 402,81142 | 402,81142 |
| İnşaat Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | 326,48557 | 326,48557 |
| İslami İlimler4 program, 100 kont. | SÖZ | 265,38893 | 266,72385 |
| İşletme1 program, 40 kont. | EA | 279,10582 | 279,10582 |
| Jeoloji Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | — | — |
| Kamu Yönetimi1 program, 30 kont. | EA | 269,77794 | 269,77794 |
| Kimya1 program, 30 kont. | SAY | 284,01537 | 284,01537 |
| Kimya Mühendisliği1 program, 20 kont. | SAY | 323,70753 | 323,70753 |
| Maden Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | 304,86162 | 304,86162 |
| Makine Mühendisliği1 program, 25 kont. | SAY | 338,32597 | 338,32597 |
| Maliye1 program, 30 kont. | EA | 278,86989 | 278,86989 |
| Matematik1 program, 30 kont. | SAY | 285,30816 | 285,30816 |
| Mimarlık1 program, 20 kont. | SAY | 323,87685 | 323,87685 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program, 30 kont. | SÖZ | 398,39438 | 398,39438 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program, 20 kont. | SÖZ | 420,73742 | 420,73742 |
| Peyzaj Mimarlığı1 program, 30 kont. | SAY | 255,61149 | 255,61149 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program, 36 kont. | SÖZ | 275,20716 | 275,20716 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program, 30 kont. | EA | 350,73846 | 350,73846 |
| Sağlık Yönetimi1 program, 32 kont. | EA | 287,95932 | 287,95932 |
| Sanat Tarihi1 program, 22 kont. | SÖZ | 255,41393 | 255,41393 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program, 45 kont. | EA | 369,90761 | 369,90761 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler1 program, 30 kont. | EA | 260,78322 | 260,78322 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program, 30 kont. | SÖZ | 333,80878 | 333,80878 |
| Sosyal Hizmet1 program, 26 kont. | EA | 304,64367 | 304,64367 |
| Sosyoloji1 program, 30 kont. | EA | 247,75708 | 247,75708 |
| Spor Yöneticiliği1 program, 0 kont. | EA | — | — |
| Şehir ve Bölge Planlama1 program, 30 kont. | SAY | 251,98469 | 251,98469 |
| Tarımsal Genetik Mühendisliği1 program, 30 kont. | SAY | 276,37558 | 276,37558 |
| Tarih1 program, 30 kont. | SÖZ | 279,37541 | 279,37541 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı1 program, 20 kont. | EA | 243,22105 | 243,22105 |
| Tıp1 program, 115 kont. | SAY | 501,13568 | 501,13568 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program, 30 kont. | SÖZ | 293,94934 | 293,94934 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program, 30 kont. | SÖZ | 369,68957 | 369,68957 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik1 program, 50 kont. | EA | 279,76955 | 279,76955 |
| Veri Bilimi ve Analitiği1 program, 30 kont. | SAY | 295,05147 | 295,05147 |
| Yeni Medya ve İletişim1 program, 30 kont. | SÖZ | 289,364 | 289,364 |
Aralık: bölümün Niğde ilindeki programlarının en düşük ve en yüksek 2026 taban puanı.