Tokat 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2026
Tokat ilindeki üniversitelerde 61 dört yıllık program, 57 farklı bölümde yer alıyor. Bölüme tıklayarak üniversite bazında taban puanları görün.
Tokat 4 yıllık bölümler
57 bölüm57 program gösteriliyor
| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi1 program, 30 kont. | SAY | 264,54523 | 264,54523 |
| Bahçe Bitkileri1 program, 25 kont. | SAY | 260,42457 | 260,42457 |
| Bankacılık ve Sigortacılık1 program, 25 kont. | EA | 255,8649 | 255,8649 |
| Beslenme ve Diyetetik1 program, 20 kont. | SAY | 309,34679 | 309,34679 |
| Bilgisayar Mühendisliği1 program, 80 kont. | SAY | 323,79185 | 323,79185 |
| Bitki Koruma1 program, 25 kont. | SAY | 289,31576 | 289,31576 |
| Biyoloji1 program, 25 kont. | SAY | 255,50776 | 255,50776 |
| Biyosistem Mühendisliği1 program, 25 kont. | SAY | 260,91475 | 260,91475 |
| Coğrafya1 program, 40 kont. | SÖZ | 278,94606 | 278,94606 |
| Diş Hekimliği1 program, 72 kont. | SAY | 477,72312 | 477,72312 |
| Ebelik1 program, 90 kont. | SAY | 359,14753 | 359,14753 |
| Eczacılık1 program, 32 kont. | SAY | 467,91812 | 467,91812 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği1 program, 40 kont. | SAY | 337,87513 | 337,87513 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi1 program, 40 kont. | EA | 213,71528 | 213,71528 |
| Endüstri Mühendisliği1 program, 30 kont. | SAY | 329,11379 | 329,11379 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program, 10 kont. | SAY | — | — |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program, 30 kont. | SAY | 319,73399 | 319,73399 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları2 program, 85 kont. | SÖZ | 322,35451 | 337,60273 |
| Gıda Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | 305,03642 | 305,03642 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık1 program, 40 kont. | SÖZ | 258,04416 | 258,04416 |
| Harita Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | 305,17357 | 305,17357 |
| Hemşirelik2 program, 170 kont. | SAY | 377,46121 | 386,71267 |
| Hukuk1 program, 70 kont. | EA | 413,40063 | 413,40063 |
| İktisat1 program, 50 kont. | EA | 257,87801 | 257,87801 |
| İletişim ve Tasarımı1 program, 55 kont. | SÖZ | 243,53932 | 243,53932 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program, 15 kont. | SAY | 307,68637 | 307,68637 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı1 program, 40 kont. | DİL | 376,91864 | 376,91864 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program, 41 kont. | DİL | 401,27524 | 401,27524 |
| İnşaat Mühendisliği1 program, 10 kont. | SAY | 322,45819 | 322,45819 |
| İslami İlimler2 program, 150 kont. | SÖZ | 240,91742 | 251,77866 |
| İşletme1 program, 60 kont. | EA | 269,41713 | 269,41713 |
| Kamu Yönetimi1 program, 45 kont. | EA | 263,53623 | 263,53623 |
| Kimya1 program, 25 kont. | SAY | 277,99052 | 277,99052 |
| Makine Mühendisliği1 program, 15 kont. | SAY | 332,19283 | 332,19283 |
| Maliye1 program, 40 kont. | EA | 274,75731 | 274,75731 |
| Matematik1 program, 30 kont. | SAY | 276,59918 | 276,59918 |
| Mimarlık1 program, 20 kont. | SAY | 322,57231 | 322,57231 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik1 program, 40 kont. | SAY | 274,28845 | 274,28845 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program, 40 kont. | SÖZ | 394,45465 | 394,45465 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program, 50 kont. | SÖZ | 419,35499 | 419,35499 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program, 30 kont. | EA | 349,00083 | 349,00083 |
| Rekreasyon Yönetimi1 program, 30 kont. | SÖZ | 242,08166 | 242,08166 |
| Sağlık Yönetimi1 program, 36 kont. | EA | 278,15939 | 278,15939 |
| Sanat Tarihi1 program, 22 kont. | SÖZ | 258,12229 | 258,12229 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program, 45 kont. | EA | 366,48108 | 366,48108 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler1 program, 45 kont. | EA | 255,83877 | 255,83877 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program, 32 kont. | SÖZ | 327,45456 | 327,45456 |
| Spor Yöneticiliği1 program, 0 kont. | EA | — | — |
| Tarım Ekonomisi1 program, 30 kont. | EA | 278,34775 | 278,34775 |
| Tarih1 program, 30 kont. | SÖZ | 277,48896 | 277,48896 |
| Tarla Bitkileri1 program, 25 kont. | SAY | 253,6267 | 253,6267 |
| Tıp1 program, 150 kont. | SAY | 499,56151 | 499,56151 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme1 program, 25 kont. | SAY | 247,99988 | 247,99988 |
| Türk Dili ve Edebiyatı2 program, 60 kont. | SÖZ | 266,58329 | 289,95994 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program, 40 kont. | SÖZ | 362,38152 | 362,38152 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik1 program, 50 kont. | EA | 256,06005 | 256,06005 |
| Zootekni1 program, 25 kont. | SAY | 239,28203 | 239,28203 |
Aralık: bölümün Tokat ilindeki programlarının en düşük ve en yüksek 2026 taban puanı.