Sakarya 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2026
Sakarya ilindeki üniversitelerde 94 dört yıllık program, 75 farklı bölümde yer alıyor. Bölüme tıklayarak üniversite bazında taban puanları görün.
Sakarya 4 yıllık bölümler
75 bölüm75 program gösteriliyor
| Bölüm | Puan | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Alman Dili ve Edebiyatı1 program, 0 kont. | DİL | — | — |
| Almanca Mütercim ve Tercümanlık1 program, 55 kont. | DİL | 394,06382 | 394,06382 |
| Bahçe Bitkileri1 program, 30 kont. | SAY | 269,09776 | 269,09776 |
| Bilgisayar Mühendisliği3 program, 185 kont. | SAY | 379,70722 | 436,78456 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği2 program, 71 kont. | SAY | 388,7239 | 388,7239 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri1 program, 30 kont. | SAY | 353,66445 | 353,66445 |
| Bitki Koruma1 program, 30 kont. | SAY | 298,5547 | 298,5547 |
| Biyoloji1 program, 30 kont. | SAY | 304,46334 | 304,46334 |
| Coğrafya2 program, 31 kont. | SÖZ | 222,96527 | 330,98243 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri1 program, 30 kont. | EA | 328,04029 | 328,04029 |
| Çevre Mühendisliği1 program, 20 kont. | SAY | 332,44109 | 332,44109 |
| Dil ve Konuşma Terapisi1 program, 20 kont. | SAY | 431,14472 | 431,14472 |
| Diş Hekimliği1 program, 36 kont. | SAY | 486,40544 | 486,40544 |
| Ebelik1 program, 70 kont. | SAY | 368,50719 | 368,50719 |
| Ekonometri1 program, 30 kont. | EA | 326,33604 | 326,33604 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği3 program, 145 kont. | SAY | 407,27774 | 452,34928 |
| Endüstri Mühendisliği1 program, 95 kont. | SAY | 442,06211 | 442,06211 |
| Felsefe1 program, 35 kont. | EA | 272,3086 | 272,3086 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği1 program, 15 kont. | SAY | 309,39093 | 309,39093 |
| Finans ve Bankacılık1 program, 40 kont. | EA | 308,82162 | 308,82162 |
| Fizik1 program, 25 kont. | SAY | 300,03323 | 300,03323 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon1 program, 30 kont. | SAY | 336,77411 | 336,77411 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları1 program, 60 kont. | SÖZ | 367,24083 | 367,24083 |
| Gazetecilik1 program, 30 kont. | SÖZ | 330,7105 | 330,7105 |
| Gıda Mühendisliği1 program, 50 kont. | SAY | 341,90969 | 341,90969 |
| Görsel İletişim Tasarımı1 program, 65 kont. | SÖZ | 350,03494 | 350,03494 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık1 program, 30 kont. | SÖZ | 346,29342 | 346,29342 |
| Hemşirelik2 program, 185 kont. | SAY | 385,25922 | 408,09412 |
| Hukuk1 program, 100 kont. | EA | 427,56237 | 427,56237 |
| İktisat1 program, 60 kont. | EA | 337,6849 | 337,6849 |
| İlahiyat2 program, 178 kont. | SÖZ | 329,80021 | 335,21045 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği1 program, 30 kont. | SAY | 328,98804 | 328,98804 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık2 program, 60 kont. | DİL | 414,19356 | 414,19356 |
| İngilizce Öğretmenliği1 program, 36 kont. | DİL | 418,56822 | 418,56822 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi1 program, 81 kont. | EA | 309,77428 | 309,77428 |
| İnşaat Mühendisliği2 program, 80 kont. | SAY | 348,61177 | 366,85176 |
| İslam İktisadı ve Finans1 program, 30 kont. | EA | 283,56964 | 283,56964 |
| İşletme2 program, 110 kont. | EA | 346,98547 | 365,75295 |
| Kimya1 program, 35 kont. | SAY | 340,15434 | 340,15434 |
| Makine Mühendisliği3 program, 167 kont. | SAY | 374,99476 | 435,55954 |
| Maliye1 program, 60 kont. | EA | 333,85602 | 333,85602 |
| Matematik1 program, 60 kont. | SAY | 328,90348 | 328,90348 |
| Mekatronik Mühendisliği3 program, 81 kont. | SAY | 356,58615 | 399,07792 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği3 program, 180 kont. | SAY | 379,97098 | 421,8922 |
| Mimarlık1 program, 40 kont. | SAY | 374,93155 | 374,93155 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği1 program, 42 kont. | SÖZ | 402,32477 | 402,32477 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği1 program, 40 kont. | SÖZ | 423,24731 | 423,24731 |
| Peyzaj Mimarlığı1 program, 30 kont. | SAY | 290,25122 | 290,25122 |
| Psikoloji1 program, 60 kont. | EA | 380,77274 | 380,77274 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema1 program, 18 kont. | SÖZ | 346,55592 | 346,55592 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık1 program, 20 kont. | EA | 364,08201 | 364,08201 |
| Rekreasyon Yönetimi1 program, 30 kont. | SÖZ | 304,14864 | 304,14864 |
| Sağlık Yönetimi2 program, 72 kont. | EA | 302,04008 | 321,54048 |
| Sanat Tarihi1 program, 20 kont. | SÖZ | 324,39827 | 324,39827 |
| Sınıf Öğretmenliği1 program, 45 kont. | EA | 373,3336 | 373,3336 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği1 program, 35 kont. | SAY | 434,63592 | 434,63592 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1 program, 60 kont. | EA | 328,87794 | 328,87794 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği1 program, 40 kont. | SÖZ | 350,57167 | 350,57167 |
| Sosyal Hizmet1 program, 30 kont. | EA | 323,83732 | 323,83732 |
| Sosyoloji1 program, 35 kont. | EA | 304,64133 | 304,64133 |
| Spor Yöneticiliği1 program, 0 kont. | EA | — | — |
| Tarih1 program, 30 kont. | SÖZ | 341,09148 | 341,09148 |
| Tarla Bitkileri1 program, 30 kont. | SAY | 262,54008 | 262,54008 |
| Tıp1 program, 170 kont. | SAY | 508,03534 | 508,03534 |
| Turizm İşletmeciliği1 program, 45 kont. | EA | 279,34633 | 279,34633 |
| Turizm Rehberliği1 program, 65 kont. | DİL | 360,41483 | 360,41483 |
| Türk Dili ve Edebiyatı1 program, 30 kont. | SÖZ | 340,81038 | 340,81038 |
| Türkçe Öğretmenliği1 program, 40 kont. | SÖZ | 378,87757 | 378,87757 |
| Uluslararası İlişkiler1 program, 40 kont. | EA | 334,25145 | 334,25145 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman1 program, 50 kont. | EA | 314,15319 | 314,15319 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik2 program, 135 kont. | EA | 323,83361 | 343,81159 |
| Veri Bilimi ve Analitiği1 program, 40 kont. | SAY | 374,5367 | 374,5367 |
| Yazılım Mühendisliği1 program, 80 kont. | SAY | 421,23617 | 421,23617 |
| Yeni Medya ve İletişim1 program, 70 kont. | SÖZ | 345,03803 | 345,03803 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri1 program, 65 kont. | EA | 397,85726 | 397,85726 |
Aralık: bölümün Sakarya ilindeki programlarının en düşük ve en yüksek 2026 taban puanı.