Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DGS Taban Puanları 2026
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde 2026 DGS yerleştirmesinde 111 üniversitedeki 213 programa yerleşme oldu; taban puanlar 188,42 ile 302,66 arasında değişti. En yüksek taban puan Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) programında (302,66), en düşük taban puan Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC-Lefke) programında (188,42).
- Puan türü
- SAY
- Program
- 213
- 2026 kontenjan
- 481
- 2026 yerleşen
- 481
- En yüksek taban
- 302,65948
- En düşük taban
- 188,42131
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DGS taban puanları
2026 taban puanına göre sıralı| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 302,65948 | 302,65948 |
| 2025 | 1 | 1 | 298,4516 | 298,4516 | |||
| İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 301,4814 | 301,4814 |
| 2025 | 1 | 1 | 283,60587 | 283,60587 | |||
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 299,6011 | 299,6011 |
| 2025 | 1 | 1 | 326,80216 | 326,80216 | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 299,08208 | 311,28034 |
| 2025 | 3 | 3 | 294,57547 | 306,71714 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 297,83459 | 297,83459 |
| 2025 | 1 | 1 | 294,44942 | 294,44942 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 297,61846 | 305,31668 |
| 2025 | 6 | 6 | 286,7347 | 316,37322 | |||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 296,21592 | 296,21592 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,95006 | 306,95006 | |||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 293,82154 | 293,82154 |
| 2025 | 1 | 1 | 318,96141 | 318,96141 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 293,78515 | 297,7438 |
| 2025 | 3 | 3 | 296,88592 | 312,28813 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 292,35107 | 292,35107 |
| 2025 | 1 | 1 | 291,59352 | 291,59352 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 290,21622 | 295,60265 |
| 2025 | 3 | 3 | 295,67956 | 319,40713 | |||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 289,51885 | 302,28815 |
| 2025 | 6 | 6 | 283,82994 | 291,54324 | |||
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 2 | 2 | 289,51601 | 292,85719 |
| 2025 | 2 | 2 | 288,76445 | 295,02578 | |||
| Toros Üniversitesi (Mersin)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 289,40218 | 289,40218 |
| 2025 | 1 | 1 | 273,60156 | 273,60156 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 289,05589 | 315,87489 |
| 2025 | 2 | 2 | 299,35674 | 311,85312 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 288,60786 | 289,69599 |
| 2025 | 2 | 2 | 293,7634 | 295,12379 | |||
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 288,38848 | 288,38848 |
| 2025 | 1 | 1 | 291,56086 | 291,56086 | |||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | SAY | 2026 | 5 | 5 | 288,13083 | 296,44114 |
| 2025 | 8 | 8 | 286,16979 | 317,07825 | |||
| Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 287,64158 | 287,64158 |
| 2025 | 1 | 1 | 287,41504 | 287,41504 | |||
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 5 | 5 | 287,5741 | 297,40807 |
| 2025 | 7 | 7 | 285,43843 | 294,83492 | |||
| İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 287,13575 | 287,13575 |
| 2025 | 1 | 1 | 276,81009 | 276,81009 | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 287,08253 | 287,08253 |
| 2025 | 1 | 1 | 341,02704 | 341,02704 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 6 | 6 | 286,61171 | 315,86993 |
| 2025 | 3 | 3 | 297,19851 | 324,74551 | |||
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 286,42915 | 286,42915 |
| 2025 | 1 | 1 | 274,75696 | 274,75696 | |||
| İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 286,16888 | 286,16888 |
| 2025 | 1 | 1 | 280,37293 | 280,37293 | |||
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 285,4232 | 289,05854 |
| 2025 | 7 | 7 | 268,34418 | 277,88934 | |||
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 285,32735 | 285,32735 |
| 2025 | 1 | 1 | 277,39454 | 277,39454 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 285,25291 | 294,02713 |
| 2025 | 4 | 4 | 288,43098 | 299,08025 | |||
| Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 284,64981 | 284,64981 |
| 2025 | 1 | 1 | 286,92693 | 286,92693 | |||
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 284,49449 | 284,49449 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 284,43942 | 288,83259 |
| 2025 | 4 | 4 | 279,50669 | 283,18747 | |||
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 284,28925 | 284,28925 |
| 2025 | 1 | 1 | 285,38212 | 285,38212 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | (Akyazı) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 283,78467 | 295,6739 |
| 2025 | 5 | 5 | 277,33365 | 316,03614 | |||
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 282,70383 | 282,70383 |
| 2025 | 1 | 1 | 272,81185 | 272,81185 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 4 | 4 | 282,54905 | 318,24804 |
| 2025 | 6 | 6 | 278,91135 | 288,10851 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 282,50326 | 282,50326 |
| 2025 | 1 | 1 | 284,97687 | 284,97687 | |||
| Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 282,41464 | 282,41464 |
| 2025 | 1 | 1 | 283,69895 | 283,69895 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 282,3564 | 284,27615 |
| 2025 | 7 | 7 | 275,17078 | 290,65158 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 4 | 4 | 281,99543 | 288,51495 |
| 2025 | 5 | 5 | 280,83134 | 288,15914 | |||
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 5 | 5 | 281,96974 | 305,12808 |
| 2025 | 7 | 7 | 286,442 | 295,48519 | |||
| Mudanya Üniversitesi (Bursa)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 281,91984 | 281,91984 |
| 2025 | 1 | 1 | 294,27952 | 294,27952 | |||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 281,74381 | 320,62895 |
| 2025 | 2 | 2 | 295,21401 | 297,68595 | |||
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 281,49702 | 281,49702 |
| 2025 | 1 | 1 | 293,63168 | 293,63168 | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 280,96379 | 280,96379 |
| 2025 | 1 | 1 | 278,88686 | 278,88686 | |||
| Amasya ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 2 | 2 | 280,85531 | 282,02812 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 280,40427 | 280,40427 |
| 2025 | 1 | 1 | 270,83087 | 270,83087 | |||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 279,97612 | 279,97612 |
| 2025 | 1 | 1 | 278,13251 | 278,13251 | |||
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 279,78486 | 280,62722 |
| 2025 | 1 | 1 | 285,38257 | 285,38257 | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 4 | 4 | 279,57084 | 285,41354 |
| 2025 | 4 | 4 | 275,00898 | 301,24209 | |||
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 279,5334 | 280,60686 |
| 2025 | 7 | 7 | 270,49822 | 301,87423 | |||
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 279,16181 | 279,16181 |
| 2025 | 1 | 1 | 286,20406 | 286,20406 | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 4 | 4 | 278,88745 | 294,38436 |
| 2025 | 5 | 5 | 279,54533 | 298,22647 | |||
| Erzurum Teknik ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 278,75194 | 288,82478 |
| 2025 | 3 | 3 | 280,76013 | 287,91236 | |||
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 278,5818 | 286,27396 |
| 2025 | 3 | 3 | 276,97617 | 279,48156 | |||
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 2 | 2 | 278,52898 | 279,78389 |
| 2025 | 1 | 1 | 283,58035 | 283,58035 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 7 | 7 | 278,04772 | 298,42805 |
| 2025 | 10 | 10 | 272,19834 | 318,71897 | |||
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 277,94769 | 277,94769 |
| 2025 | 1 | 1 | 272,06596 | 272,06596 | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 277,85034 | 277,85034 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 4 | 4 | 277,64789 | 281,99669 |
| 2025 | 4 | 4 | 282,23532 | 296,45514 | |||
| Sanko Üniversitesi (Gaziantep)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 277,531 | 277,531 |
| 2025 | 1 | 1 | 292,28736 | 292,28736 | |||
| Yalova ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 4 | 4 | 277,39871 | 285,52517 |
| 2025 | 5 | 5 | 272,62857 | 291,97513 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 277,32114 | 289,60393 |
| 2025 | 7 | 7 | 271,28478 | 288,11811 | |||
| Tarsus Üniversitesi (Mersin)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 2 | 2 | 277,2054 | 283,13507 |
| 2025 | 3 | 3 | 295,28028 | 295,81231 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 5 | 5 | 277,19765 | 316,34353 |
| 2025 | 5 | 5 | 271,0921 | 312,6555 | |||
| İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 277,10616 | 277,10616 |
| 2025 | 1 | 1 | 279,53043 | 279,53043 | |||
| İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 276,94214 | 276,94214 |
| 2025 | 1 | 1 | 280,1836 | 280,1836 | |||
| İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 276,71543 | 276,71543 |
| 2025 | 1 | 1 | 271,06948 | 271,06948 | |||
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 276,70161 | 276,70161 |
| 2025 | 1 | 1 | 274,9265 | 274,9265 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 5 | 5 | 276,13149 | 283,64569 |
| 2025 | 7 | 7 | 276,25858 | 303,03112 | |||
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 276,07184 | 277,16164 |
| 2025 | 6 | 6 | 266,92616 | 288,66656 | |||
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 275,91075 | 275,91075 |
| 2025 | 1 | 1 | 278,18138 | 278,18138 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 275,81843 | 275,81843 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Ordu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 2 | 2 | 275,54855 | 276,37991 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 275,43186 | 300,33575 |
| 2025 | 3 | 3 | 284,52016 | 293,18994 | |||
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 275,21606 | 283,59429 |
| 2025 | 6 | 6 | 269,62807 | 283,54814 | |||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 275,0233 | 279,45211 |
| 2025 | 7 | 7 | 273,18318 | 290,11453 | |||
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 275,00306 | 296,30983 |
| 2025 | 6 | 6 | 273,032 | 316,24637 | |||
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 274,82949 | 274,82949 |
| 2025 | 1 | 1 | 277,19735 | 277,19735 | |||
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 5 | 5 | 274,79224 | 285,35197 |
| 2025 | 7 | 7 | 275,85745 | 286,01544 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 4 | 4 | 274,7658 | 285,12984 |
| 2025 | 7 | 7 | 270,75767 | 284,10887 | |||
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 274,49705 | 274,49705 |
| 2025 | 1 | 1 | 264,75268 | 264,75268 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 4 | 4 | 274,43487 | 276,46397 |
| 2025 | 5 | 5 | 270,19445 | 279,3191 | |||
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 274,3161 | 274,3161 |
| 2025 | 1 | 1 | 272,7004 | 272,7004 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 5 | 5 | 274,1921 | 285,34743 |
| 2025 | 7 | 7 | 267,79269 | 281,77998 | |||
| Bingöl ÜniversitesiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 273,99785 | 298,24771 |
| 2025 | 4 | 4 | 266,33374 | 288,47339 | |||
| Yozgat Bozok ÜniversitesiSarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 273,86812 | 287,21387 |
| 2025 | 8 | 8 | 265,23127 | 284,61186 | |||
| Bitlis Eren ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 273,29171 | 278,63782 |
| 2025 | 4 | 4 | 267,24687 | 269,13996 | |||
| İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 273,27677 | 273,27677 |
| 2025 | 1 | 1 | 269,91227 | 269,91227 | |||
| Atılım Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 273,21825 | 273,21825 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 273,0515 | 276,07436 |
| 2025 | 8 | 8 | 271,2636 | 281,25259 | |||
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 6 | 6 | 272,85742 | 294,9609 |
| 2025 | 7 | 7 | 267,96223 | 300,67255 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 272,77542 | 275,56906 |
| 2025 | 7 | 7 | 271,12867 | 284,3807 | |||
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 272,72006 | 272,72006 |
| 2025 | 1 | 1 | 329,57705 | 329,57705 | |||
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 4 | 4 | 272,32332 | 276,08931 |
| 2025 | 4 | 4 | 272,65393 | 282,76129 | |||
| Iğdır ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 4 | 4 | 272,24562 | 288,41732 |
| 2025 | 5 | 5 | 264,95552 | 282,52401 | |||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 271,96776 | 271,96776 |
| 2025 | 1 | 1 | 284,23779 | 284,23779 | |||
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 5 | 5 | 271,86529 | 286,19278 |
| 2025 | 7 | 7 | 267,68006 | 279,52084 | |||
| Kırklareli ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 4 | 4 | 271,51815 | 275,22943 |
| 2025 | 5 | 5 | 268,44437 | 276,06348 | |||
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 5 | 5 | 271,37088 | 289,31068 |
| 2025 | 9 | 9 | 267,11087 | 287,04101 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 2 | 2 | 271,35357 | 305,33089 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 5 | 5 | 271,19933 | 280,76186 |
| 2025 | 7 | 7 | 275,26454 | 280,05037 | |||
| Alanya Üniversitesi (Antalya)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 271,0286 | 271,0286 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 270,63229 | 270,63229 |
| 2025 | 1 | 1 | 276,06775 | 276,06775 | |||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 270,59322 | 270,59322 |
| 2025 | 1 | 1 | 311,54618 | 311,54618 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 270,28151 | 270,28151 |
| 2025 | 1 | 1 | 266,6008 | 266,6008 | |||
| Karabük ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 5 | 5 | 269,96889 | 272,05609 |
| 2025 | 7 | 7 | 264,57303 | 286,39351 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026 | 3 | 3 | 268,99713 | 281,12636 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 268,78852 | 268,78852 |
| 2025 | 1 | 1 | 271,73743 | 271,73743 | |||
