Sosyal Hizmet DGS Taban Puanları 2026
Sosyal Hizmet bölümünde 2026 DGS yerleştirmesinde 69 üniversitedeki 91 programa yerleşme oldu; taban puanlar 200,09 ile 274,98 arasında değişti. En yüksek taban puan Ankara Üniversitesi programında (274,98), en düşük taban puan Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) programında (200,09).
- Puan türü
- EA
- Program
- 91
- 2026 kontenjan
- 951
- 2026 yerleşen
- 951
- En yüksek taban
- 274,9846
- En düşük taban
- 200,09465
Sosyal Hizmet DGS taban puanları
2026 taban puanına göre sıralı| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 274,9846 | 285,74829 |
| 2025 | 3 | 3 | 264,3794 | 286,26348 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 270,72518 | 270,72518 |
| 2025 | 1 | 1 | 261,08957 | 261,08957 | |||
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 268,05486 | 272,56199 |
| 2025 | 5 | 5 | 252,79528 | 272,19487 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 267,66253 | 310,64733 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 267,07116 | 271,17033 |
| 2025 | 2 | 2 | 261,0592 | 262,29689 | |||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 266,99445 | 271,89739 |
| 2025 | 6 | 6 | 258,49857 | 276,48157 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 265,30896 | 285,16375 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,56927 | 255,33917 | |||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 2026 | 3 | 3 | 264,70191 | 273,50321 |
| 2025 | 6 | 6 | 249,45614 | 253,8803 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 264,13106 | 264,66525 |
| 2025 | 6 | 6 | 252,87539 | 268,68046 | |||
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 263,872 | 264,25956 |
| 2025 | 3 | 3 | 251,34621 | 277,47915 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 263,64528 | 263,64528 |
| 2025 | 1 | 1 | 261,99213 | 261,99213 | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 263,11137 | 263,11137 |
| 2025 | 1 | 1 | 247,3291 | 247,3291 | |||
| Kocaeli ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 262,18932 | 265,03499 |
| 2025 | 6 | 6 | 249,04705 | 288,82648 | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 261,952 | 266,71271 |
| 2025 | 5 | 5 | 250,93284 | 255,76544 | |||
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 261,544 | 272,8522 |
| 2025 | 6 | 6 | 255,72232 | 270,3221 | |||
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 260,72313 | 260,72313 |
| 2025 | 1 | 1 | 263,40728 | 263,40728 | |||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 260,50059 | 263,37458 |
| 2025 | 5 | 5 | 245,14418 | 257,37879 | |||
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 259,74044 | 265,78869 |
| 2025 | 6 | 6 | 254,58451 | 260,39156 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 258,78751 | 258,78751 |
| 2025 | 1 | 1 | 247,05855 | 247,05855 | |||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 258,73016 | 274,625 |
| 2025 | 6 | 6 | 246,65633 | 270,12974 | |||
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 258,7138 | 269,51606 |
| 2025 | 4 | 4 | 242,7802 | 251,82656 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 258,30954 | 258,30954 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 257,8675 | 257,8675 |
| 2025 | 1 | 1 | 246,29994 | 246,29994 | |||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 257,12421 | 257,12421 |
| 2025 | 1 | 1 | 250,89797 | 250,89797 | |||
| Hitit Üniversitesi (Çorum)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 257,10744 | 259,15675 |
| 2025 | 4 | 4 | 242,82525 | 252,01284 | |||
| Tarsus Üniversitesi (Mersin)Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 256,96544 | 261,94074 |
| 2025 | 4 | 4 | 253,50105 | 259,16561 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 5 | 5 | 256,4777 | 263,9021 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,73115 | 258,69872 | |||
| Sakarya Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 255,00716 | 262,69831 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,65916 | 249,95848 | |||
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 254,68705 | 259,97783 |
| 2025 | 7 | 7 | 238,17201 | 250,83055 | |||
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 254,41613 | 254,41613 |
| 2025 | 1 | 1 | 246,69343 | 246,69343 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 253,54985 | 259,68723 |
| 2025 | 5 | 5 | 241,35059 | 260,43864 | |||
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 253,53293 | 270,10667 |
| 2025 | 5 | 5 | 250,85787 | 257,42006 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiSeydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 253,45651 | 258,24638 |
| 2025 | 4 | 4 | 245,54626 | 279,51587 | |||
| Düzce ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 253,14305 | 262,43329 |
| 2025 | 7 | 7 | 236,51413 | 261,69336 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 252,34441 | 262,17118 |
| 2025 | 5 | 5 | 238,66136 | 254,29046 | |||
| Sinop ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 252,21971 | 253,25185 |
| 2025 | 4 | 4 | 237,56264 | 267,25155 | |||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 252,20517 | 252,20517 |
| 2025 | 1 | 1 | 245,34052 | 245,34052 | |||
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 252,02893 | 253,40477 |
| 2025 | 3 | 3 | 250,08963 | 258,68922 | |||
| Bitlis Eren ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 251,48379 | 258,87051 |
| 2025 | 4 | 4 | 246,1677 | 251,59805 | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 250,88659 | 256,21243 |
| 2025 | 7 | 7 | 243,9678 | 254,79587 | |||
| Karabük Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 250,65307 | 271,46881 |
| 2025 | 8 | 8 | 234,68762 | 256,61019 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 250,41871 | 258,40047 |
| 2025 | 7 | 7 | 237,7995 | 269,45782 | |||
| Uşak Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 249,95996 | 255,06858 |
| 2025 | 7 | 7 | 236,1362 | 242,78384 | |||
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 249,3037 | 256,00419 |
| 2025 | 5 | 5 | 240,06831 | 252,48548 | |||
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 249,10361 | 256,75642 |
| 2025 | 4 | 4 | 235,43132 | 236,46855 | |||
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 248,85844 | 258,14224 |
| 2025 | 5 | 5 | 241,49249 | 242,91519 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 248,32559 | 252,60266 |
| 2025 | 4 | 4 | 238,8351 | 244,45057 | |||
| Kırklareli ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 247,94969 | 253,5265 |
| 2025 | 2 | 2 | 248,43068 | 255,33207 | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 247,90622 | 250,49641 |
| 2025 | 4 | 4 | 245,52968 | 261,08967 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 247,53494 | 248,10074 |
| 2025 | 7 | 7 | 236,38815 | 241,87292 | |||
| Yalova Üniversitesiİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 247,14942 | 257,45442 |
| 2025 | 7 | 7 | 240,07317 | 266,2446 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 247,10115 | 254,04365 |
| 2025 | 5 | 5 | 236,86717 | 238,24705 | |||
| Bartın ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 246,94221 | 253,17485 |
| 2025 | 4 | 4 | 236,50387 | 251,29779 | |||
| Siirt Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 245,64831 | 273,01287 |
| 2025 | 6 | 6 | 233,45559 | 244,6755 | |||
| Muş Alparslan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 245,40066 | 257,32214 |
| 2025 | 3 | 3 | 238,77768 | 240,99227 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 244,98541 | 254,39347 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Bingöl ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 244,1806 | 252,29616 |
| 2025 | 9 | 9 | 233,94573 | 287,97036 | |||
| Munzur Üniversitesi (Tunceli)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 244,11288 | 251,57286 |
| 2025 | 4 | 4 | 239,54787 | 244,15753 | |||
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 243,81974 | 254,10324 |
| 2025 | 7 | 7 | 233,56754 | 240,84812 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 243,69475 | 249,62004 |
| 2025 | 4 | 4 | 237,72303 | 241,66769 | |||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 243,48309 | 243,48309 |
| 2025 | 1 | 1 | 227,49687 | 227,49687 | |||
| Şırnak ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 243,16976 | 244,16909 |
| 2025 | 4 | 4 | 234,61182 | 243,03341 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 2026 | 750 | 750 | 242,46525 | 316,09746 |
| 2025 | 750 | 750 | 241,66204 | 331,88551 | |||
| Gümüşhane ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 2 | 2 | 242,27698 | 245,62744 |
| 2025 | 5 | 5 | 233,66957 | 237,59279 | |||
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiPatnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 4 | 4 | 242,11789 | 276,02682 |
| 2025 | 6 | 6 | 232,91337 | 240,85396 | |||
| Kafkas Üniversitesi (Kars)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 241,85699 | 249,84187 |
| 2025 | 8 | 8 | 231,97998 | 253,04079 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 241,42929 | 253,53915 |
| 2025 | 5 | 5 | 235,47207 | 244,48892 | |||
| Iğdır ÜniversitesiUygulamalı Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 3 | 3 | 241,08779 | 242,07956 |
| 2025 | 5 | 5 | 235,55175 | 238,8718 | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 234,6199 | 234,6199 |
| 2025 | 1 | 1 | 259,90391 | 259,90391 | |||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026 | 1 | 1 | 234,46399 | 234,46399 |
| 2025 | 1 | 1 | 217,1618 | 217,1618 | |||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 4 | 4 | 216,76308 | 247,70397 |
| 2025 | 4 | 4 | 210,53983 | 232,32613 | |||
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 216,46006 | 216,46006 |
| 2025 | 1 | 1 | 233,10864 | 233,10864 | |||
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 3 | 3 | 215,61757 | 217,76585 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul Medipol ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2026 | 3 | 3 | 215,34751 | 227,06087 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 3 | 3 | 212,80658 | 232,03789 |
| 2025 | 2 | 2 | 223,20546 | 230,73665 | |||
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 3 | 3 | 212,7513 | 227,52045 |
| 2025 | 2 | 2 | 227,14539 | 239,83631 | |||
| İstanbul Aydın ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2026 | 3 | 3 | 211,78816 | 218,1691 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 210,11358 | 212,76481 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2026 | 1 | 1 | 205,8895 | 205,8895 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2026 | 2 | 2 | 200,09465 | 200,21983 |
| 2025 | 1 | 1 | 228,63666 | 228,63666 | |||
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5 | 5 | 261,38816 | 277,58087 | |||
| İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 255,41481 | 255,41481 | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 252,47772 | 252,47772 | |||
| İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 248,22509 | 248,22509 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 223,19697 | 223,19697 | |||
| İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 216,30307 | 216,30307 | |||
| İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 215,43869 | 215,43869 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3 | 3 | 213,02064 | 231,21217 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 212,96497 | 212,96497 | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2 | 2 | 209,72069 | 210,52703 | |||
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3 | 3 | 205,81171 | 220,5392 |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Sosyal Hizmet DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026 yılında bu bölümde toplam 951 kontenjan açıldı ve 951 aday yerleşti.
Programların 61 tanesi devlet, 30 tanesi vakıf üniversitelerinde.
1 programda eğitim dili İngilizce.
33 programın burslu, indirimli veya ücretli seçenekleri ayrı satırlarda listelendi; taban puanlar bu seçeneklere göre farklılaşıyor.
Her iki yılda da yerleşme olan 72 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 9,56 puan yükseldi; 65 programda artış, 7 programda düşüş görüldü.
Taban puanların medyanı 250,77; yani programların yarısı bu puanın altında, yarısı üstünde yerleşti.
Sık sorulan sorular
Sosyal Hizmet için DGS'de kaç puan gerekiyor?
2026 DGS yerleştirmesinde Sosyal Hizmet programlarının taban puanları 200,09465 ile 274,9846 arasında değişti. Puan türü: EA.
Sosyal Hizmet DGS ile kaç üniversitede var?
2026 verilerine göre 91 programda DGS ile öğrenci alındı. 2026 kontenjanı 951, yerleşen 951.
Taban ve tavan puan ne demek?
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır; tavan puan ise yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Hiç yerleşme olmayan programlarda puan yerine “-” görünür.