Fizik DGS Taban Puanları 2026
Fizik bölümünde 2026 DGS yerleştirmesinde 50 üniversitedeki 51 programa yerleşme oldu; taban puanlar 183,05 ile 269,24 arasında değişti. En yüksek taban puan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi programında (269,24), en düşük taban puan Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) programında (183,05).
- Puan türü
- SAY
- Program
- 51
- 2026 kontenjan
- 122
- 2026 yerleşen
- 80
- En yüksek taban
- 269,2404
- En düşük taban
- 183,04627
Fizik DGS taban puanları
2026 taban puanına göre sıralı| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiFen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 1 | 269,2404 | 269,2404 |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| İstanbul ÜniversitesiFen Fakültesi | Fizik (İngilizce) | SAY | 2026 | 3 | 3 | 251,803 | 264,64752 |
| 2025 | 3 | 2 | 195,31175 | 253,38732 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiFen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 1 | 248,68617 | 248,68617 |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| Ankara ÜniversitesiFen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 244,03141 | 257,29456 |
| 2025 | 3 | 3 | 243,04741 | 298,65708 | |||
| İstanbul ÜniversitesiFen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 243,24992 | 274,95899 |
| 2025 | 3 | 3 | 199,55796 | 215,81929 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 241,04691 | 282,01288 |
| 2025 | 3 | 3 | 195,57636 | 241,24993 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) | SAY | 2026 | 2 | 1 | 234,5975 | 234,5975 |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 234,52664 | 238,29859 |
| 2025 | 3 | 3 | 203,87348 | 322,99121 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 232,89541 | 261,21503 |
| 2025 | 3 | 3 | 219,59133 | 263,20357 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 231,51365 | 257,52229 |
| 2025 | 2 | 2 | 203,10526 | 205,81265 | |||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 1 | 227,73719 | 227,73719 |
| 2025 | 2 | 1 | 202,24543 | 202,24543 | |||
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 1 | 227,69872 | 227,69872 |
| 2025 | 2 | 1 | 225,71848 | 225,71848 | |||
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul)Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 221,455 | 226,61752 |
| 2025 | 3 | 3 | 203,16893 | 239,16216 | |||
| Gebze Teknik ÜniversitesiTemel Bilimler Fakültesi | Fizik (İngilizce) | SAY | 2026 | 3 | 3 | 221,10984 | 283,25688 |
| 2025 | 3 | 3 | 186,00075 | 220,36241 | |||
| Trakya Üniversitesi (Edirne)Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 220,4572 | 223,13669 |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 219,47802 | 251,55465 |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Bursa Teknik ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 218,07741 | 250,97341 |
| 2025 | 3 | 1 | 185,18376 | 185,18376 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 5 | 1 | 217,86578 | 217,86578 |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 217,402 | 228,82895 |
| 2025 | 3 | 3 | 213,52831 | 250,35539 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 1 | 217,13459 | 217,13459 |
| 2025 | 3 | 1 | 240,55329 | 240,55329 | |||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 1 | 214,4038 | 214,4038 |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 214,17933 | 248,27887 |
| 2025 | 2 | 2 | 226,75388 | 241,48026 | |||
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 214,14411 | 260,70541 |
| 2025 | 2 | 1 | 206,08404 | 206,08404 | |||
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiFen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 2 | 210,01407 | 228,7583 |
| 2025 | 3 | 1 | 208,6299 | 208,6299 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiFen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 209,3166 | 248,54918 |
| 2025 | 2 | 1 | 194,59309 | 194,59309 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiFen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 208,23546 | 210,65934 |
| 2025 | 2 | 2 | 221,19032 | 230,78296 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 2 | 207,05081 | 213,64282 |
| 2025 | 3 | 2 | 198,33003 | 204,50988 | |||
| Sakarya ÜniversitesiFen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 1 | 206,17226 | 206,17226 |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiFen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 4 | 2 | 203,77076 | 248,73276 |
| 2025 | 4 | 2 | 194,93634 | 227,36311 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 199,37524 | 227,47528 |
| 2025 | 2 | 1 | 212,3908 | 212,3908 | |||
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 1 | 198,3597 | 198,3597 |
| 2025 | 2 | 1 | 198,53679 | 198,53679 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 2 | 198,00765 | 203,04107 |
| 2025 | 3 | 3 | 200,11793 | 288,13438 | |||
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 197,0425 | 236,92957 |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Mersin ÜniversitesiFen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 196,76434 | 220,9743 |
| 2025 | 2 | 2 | 204,36615 | 212,21826 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 196,18038 | 202,12289 |
| 2025 | 3 | 3 | 210,87417 | 250,90158 | |||
| Kocaeli ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 196,01471 | 217,19718 |
| 2025 | 3 | 1 | 187,55191 | 187,55191 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiFen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 2 | 192,46628 | 251,09797 |
| 2025 | 2 | 2 | 195,96924 | 216,63488 | |||
| Kırıkkale ÜniversitesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 1 | 191,24112 | 191,24112 |
| 2025 | 3 | 2 | 218,53617 | 230,37761 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiPolatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 2 | 189,26246 | 226,76381 |
| 2025 | 3 | 1 | 205,35443 | 205,35443 | |||
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 1 | 183,04627 | 183,04627 |
| 2025 | 2 | 1 | 250,10802 | 250,10802 | |||
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) | SAY | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 280,51342 | 280,51342 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | 1 | 222,57623 | 222,57623 | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 216,25571 | 216,25571 | |||
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul)Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3 | 3 | 216,18961 | 243,0329 | |||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa)Fen ve Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 0 | - | - |
| 2025 | 1 | 1 | 206,32367 | 206,32367 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | 2 | 193,30801 | 219,53974 | |||
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiFen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | 3 | 0 | - | - | |||
| Kafkas Üniversitesi (Kars)Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 2 | 0 | - | - |
| 2025 | 2 | 0 | - | - | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiFen Fakültesi | Fizik | SAY | 2026 | 3 | 0 | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
Fizik DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026 yılında bu bölümde toplam 122 kontenjan açıldı ve 80 aday yerleşti.
25 programda kontenjanın tamamı dolmadı; bu programlarda boş kalan kontenjanlar tercih için değerlendirilebilir.
Programların 50 tanesi devlet, 1 tanesi vakıf üniversitelerinde.
6 programda eğitim dili İngilizce.
2 programın burslu, indirimli veya ücretli seçenekleri ayrı satırlarda listelendi; taban puanlar bu seçeneklere göre farklılaşıyor.
Her iki yılda da yerleşme olan 31 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 3,87 puan yükseldi; 19 programda artış, 12 programda düşüş görüldü.
Taban puanların medyanı 215,77; yani programların yarısı bu puanın altında, yarısı üstünde yerleşti.
Sık sorulan sorular
Fizik için DGS'de kaç puan gerekiyor?
2026 DGS yerleştirmesinde Fizik programlarının taban puanları 183,04627 ile 269,2404 arasında değişti. Puan türü: SAY.
Fizik DGS ile kaç üniversitede var?
2026 verilerine göre 51 programda DGS ile öğrenci alındı. 2026 kontenjanı 122, yerleşen 80.
Taban ve tavan puan ne demek?
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır; tavan puan ise yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Hiç yerleşme olmayan programlarda puan yerine “-” görünür.