İlahiyat DGS Taban Puanları 2026
İlahiyat bölümünde 2026 DGS yerleştirmesinde 79 üniversitedeki 89 programa yerleşme oldu; taban puanlar 212,89 ile 290,88 arasında değişti. En yüksek taban puan Marmara Üniversitesi (İstanbul) programında (290,88), en düşük taban puan Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) programında (212,89).
- Puan türü
- SÖZ
- Program
- 89
- 2026 kontenjan
- 784
- 2026 yerleşen
- 784
- En yüksek taban
- 290,87527
- En düşük taban
- 212,88846
İlahiyat DGS taban puanları
2026 taban puanına göre sıralı| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 290,87527 | 307,13828 |
| 2025 | 5 | 5 | 301,29764 | 344,64595 | |||
| İstanbul Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 283,77674 | 301,54841 |
| 2025 | 5 | 5 | 286,58574 | 295,26645 | |||
| İstanbul Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 280,11861 | 282,17681 |
| 2025 | 3 | 3 | 265,30777 | 279,04287 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 278,22439 | 302,87838 |
| 2025 | 4 | 4 | 274,1582 | 286,8268 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 277,46983 | 285,84098 |
| 2025 | 4 | 4 | 288,45837 | 301,7452 | |||
| İstanbul Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 273,54788 | 277,94645 |
| 2025 | 3 | 3 | 264,28437 | 271,56149 | |||
| Bursa Uludağ Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 270,93151 | 295,33699 |
| 2025 | 5 | 5 | 268,69896 | 281,47365 | |||
| Ankara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 264,49057 | 284,28064 |
| 2025 | 5 | 5 | 262,9315 | 278,21707 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 262,08887 | 267,91846 |
| 2025 | 5 | 5 | 246,98607 | 258,38912 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 261,7583 | 270,70794 |
| 2025 | 5 | 5 | 246,28575 | 286,95938 | |||
| Şırnak Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 260,81763 | 272,3546 |
| 2025 | 6 | 6 | 230,71537 | 253,31902 | |||
| Yalova Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 260,48748 | 305,1633 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Sakarya Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 259,86979 | 324,08919 |
| 2025 | 15 | 15 | 244,35666 | 266,71269 | |||
| Çukurova Üniversitesi (Adana)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 259,82802 | 271,94802 |
| 2025 | 5 | 5 | 244,53941 | 267,70476 | |||
| Kocaeli Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 259,1445 | 287,00252 |
| 2025 | 11 | 11 | 247,02721 | 260,14555 | |||
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 258,49057 | 264,461 |
| 2025 | 8 | 8 | 244,25512 | 259,31698 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Birgivi İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 258,41427 | 274,83783 |
| 2025 | 5 | 5 | 245,81202 | 254,73096 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 257,70928 | 285,44058 |
| 2025 | 15 | 15 | 239,52085 | 272,67599 | |||
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 257,23317 | 296,30703 |
| 2025 | 3 | 3 | 241,76489 | 245,34867 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 256,56066 | 278,09681 |
| 2025 | 9 | 9 | 246,74128 | 273,7941 | |||
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 256,33587 | 284,58965 |
| 2025 | 6 | 6 | 236,52844 | 246,85825 | |||
| Siirt Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 255,85925 | 281,08804 |
| 2025 | 10 | 10 | 240,53894 | 254,91677 | |||
| Ankara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 255,70626 | 257,79335 |
| 2025 | 3 | 3 | 267,00486 | 284,08815 | |||
| Gaziantep Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 255,14802 | 291,24979 |
| 2025 | 10 | 10 | 240,59225 | 282,89575 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 254,96195 | 282,67225 |
| 2025 | 9 | 9 | 235,42014 | 254,28772 | |||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 254,92513 | 273,51263 |
| 2025 | 5 | 5 | 238,12442 | 251,22272 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 5 | 5 | 254,86629 | 267,18979 |
| 2025 | 5 | 5 | 249,57868 | 259,60437 | |||
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 253,43842 | 262,07985 |
| 2025 | 6 | 6 | 245,89155 | 264,32845 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2026 | 3 | 3 | 253,3246 | 261,59176 |
| 2025 | 3 | 3 | 249,15677 | 249,96227 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 253,14665 | 282,05012 |
| 2025 | 15 | 15 | 242,85181 | 292,58834 | |||
| Samsun Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 252,5741 | 267,81345 |
| 2025 | 3 | 3 | 243,23393 | 251,74938 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 252,21711 | 281,78116 |
| 2025 | 15 | 15 | 250,3987 | 311,48452 | |||
| Mersin Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 6 | 6 | 251,90273 | 258,2992 |
| 2025 | 6 | 6 | 241,56381 | 258,73533 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 250,52584 | 272,60533 |
| 2025 | 5 | 5 | 245,24107 | 267,54723 | |||
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 250,1445 | 272,54508 |
| 2025 | 10 | 10 | 243,53894 | 253,57297 | |||
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 249,86069 | 291,87516 |
| 2025 | 10 | 10 | 236,26531 | 249,75367 | |||
| Yalova Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 248,30273 | 257,35068 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Düzce Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 247,87068 | 269,50083 |
| 2025 | 11 | 11 | 231,71318 | 244,30708 | |||
| Kayseri ÜniversitesiDeveli İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 247,86258 | 285,08498 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Trabzon Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 247,18097 | 289,21361 |
| 2025 | 15 | 15 | 231,03372 | 251,97486 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2026 | 4 | 4 | 246,37744 | 251,15528 |
| 2025 | 4 | 4 | 233,90302 | 250,5532 | |||
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 246,2992 | 264,51332 |
| 2025 | 8 | 8 | 233,31941 | 261,15294 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 245,83665 | 268,23742 |
| 2025 | 7 | 7 | 240,73155 | 259,3758 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 245,75791 | 270,68037 |
| 2025 | 12 | 12 | 234,28442 | 268,36327 | |||
| Balıkesir Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 244,62607 | 263,46596 |
| 2025 | 10 | 10 | 232,13967 | 257,26555 | |||
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 243,0296 | 268,01077 |
| 2025 | 15 | 15 | 233,49181 | 242,16919 | |||
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 242,21801 | 296,78331 |
| 2025 | 12 | 12 | 231,71015 | 265,6579 | |||
| Kırklareli Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 242,15312 | 257,94979 |
| 2025 | 9 | 9 | 226,05172 | 232,32468 | |||
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 241,57215 | 269,59846 |
| 2025 | 10 | 10 | 233,00414 | 246,29894 | |||
| Adıyaman Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 241,00136 | 267,03284 |
| 2025 | 9 | 9 | 234,60085 | 249,06703 | |||
| Muş Alparslan Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 7 | 7 | 240,2643 | 259,68709 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Bingöl Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 13 | 13 | 239,94607 | 271,01763 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Artvin Çoruh Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | (Hopa) İlahiyat | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 239,87401 | 262,5269 |
| 2025 | 9 | 9 | 226,31003 | 243,68416 | |||
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 238,99136 | 272,13871 |
| 2025 | 9 | 9 | 232,12433 | 278,79217 | |||
| Kafkas Üniversitesi (Kars)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 238,28338 | 264,42825 |
| 2025 | 11 | 11 | 233,99466 | 267,67269 | |||
| Karabük Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 237,75646 | 268,329 |
| 2025 | 8 | 8 | 227,69207 | 252,30117 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 14 | 14 | 237,59999 | 272,24037 |
| 2025 | 14 | 14 | 234,85765 | 272,24772 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 237,34186 | 281,37277 |
| 2025 | 11 | 11 | 236,03776 | 258,90199 | |||
| Bitlis Eren Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 236,95823 | 264,5491 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 236,1592 | 261,13587 |
| 2025 | 10 | 10 | 227,52158 | 258,52055 | |||
| Bartın Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 235,9942 | 271,23421 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 235,65038 | 265,31155 |
| 2025 | 12 | 12 | 227,86633 | 271,92695 | |||
| Amasya Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 235,63823 | 255,84374 |
| 2025 | 12 | 12 | 231,00468 | 250,9132 | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 235,20679 | 245,60003 |
| 2025 | 11 | 11 | 240,46077 | 279,10551 | |||
| Ordu Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 234,32161 | 265,11601 |
| 2025 | 9 | 9 | 226,80135 | 247,22298 | |||
| Kastamonu Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 234,26909 | 270,99267 |
| 2025 | 11 | 11 | 228,48468 | 251,67058 | |||
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 14 | 14 | 234,15646 | 291,51939 |
| 2025 | 14 | 14 | 233,95419 | 287,17601 | |||
| Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 233,88337 | 249,34964 |
| 2025 | 9 | 9 | 235,87161 | 250,49872 | |||
| Iğdır Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 233,85038 | 278,16518 |
| 2025 | 12 | 12 | 230,34085 | 246,08416 | |||
| Trakya Üniversitesi (Edirne)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 10 | 10 | 233,092 | 243,96528 |
| 2025 | 10 | 10 | 225,03445 | 243,04442 | |||
| Uşak Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 232,77236 | 261,78593 |
| 2025 | 11 | 11 | 226,16332 | 264,14439 | |||
| Kilis 7 Aralık Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 232,19282 | 247,66964 |
| 2025 | 12 | 12 | 227,73018 | 237,94936 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 11 | 11 | 231,68161 | 255,14844 |
| 2025 | 11 | 11 | 222,51659 | 244,8375 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 231,19293 | 251,57254 |
| 2025 | 15 | 15 | 229,65181 | 249,44631 | |||
| Ardahan Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 8 | 8 | 230,79117 | 257,30823 |
| 2025 | 8 | 8 | 225,60468 | 251,55677 | |||
| Giresun Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 230,34416 | 248,836 |
| 2025 | 9 | 9 | 226,18706 | 251,55677 | |||
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 230,24635 | 250,07842 |
| 2025 | 12 | 12 | 228,87821 | 248,92119 | |||
| Hitit Üniversitesi (Çorum)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 230,11293 | 264,47493 |
| 2025 | 12 | 12 | 226,01273 | 273,90553 | |||
| Hakkari Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 229,72333 | 289,38965 |
| 2025 | 12 | 12 | 225,14302 | 243,55346 | |||
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 229,62238 | 257,43827 |
| 2025 | 15 | 15 | 224,10423 | 252,88038 | |||
| Yozgat Bozok Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 229,35298 | 253,43842 |
| 2025 | 12 | 12 | 224,67754 | 236,87015 | |||
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 15 | 15 | 228,88797 | 285,99127 |
| 2025 | 15 | 15 | 226,01892 | 277,89459 | |||
| Bayburt Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 14 | 14 | 228,7147 | 260,75155 |
| 2025 | 14 | 14 | 226,77563 | 247,56772 | |||
| Sinop Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 227,83293 | 247,95298 |
| 2025 | 9 | 9 | 221,70717 | 249,38135 | |||
| Gümüşhane Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | 12 | 12 | 226,33375 | 260,08302 |
| 2025 | 12 | 12 | 223,49207 | 247,18938 | |||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa)İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 2026 | 9 | 9 | 212,88846 | 221,66663 |
| 2025 | 9 | 9 | 207,69331 | 230,73409 | |||
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 10 | 10 | 232,50659 | 284,90671 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesiİlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4 | 4 | 223,33308 | 230,76541 | |||
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiAsbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2 | 2 | 211,05526 | 220,99041 |
Kont.: kontenjan. Yer.: yerleşen aday sayısı. Yerleşen olmayan programlarda puan “-” görünür.
İlahiyat DGS 2026 verilerinde öne çıkanlar
2026 yılında bu bölümde toplam 784 kontenjan açıldı ve 784 aday yerleşti.
3 programda eğitim dili İngilizce.
2 programın burslu, indirimli veya ücretli seçenekleri ayrı satırlarda listelendi; taban puanlar bu seçeneklere göre farklılaşıyor.
Her iki yılda da yerleşme olan 79 programda taban puanın medyanı 2025'e göre 7,52 puan yükseldi; 73 programda artış, 6 programda düşüş görüldü.
Taban puanların medyanı 245,80; yani programların yarısı bu puanın altında, yarısı üstünde yerleşti.
Sık sorulan sorular
İlahiyat için DGS'de kaç puan gerekiyor?
2026 DGS yerleştirmesinde İlahiyat programlarının taban puanları 212,88846 ile 290,87527 arasında değişti. Puan türü: SÖZ.
İlahiyat DGS ile kaç üniversitede var?
2026 verilerine göre 89 programda DGS ile öğrenci alındı. 2026 kontenjanı 784, yerleşen 784.
Taban ve tavan puan ne demek?
Taban puan, programa yerleşen son adayın puanıdır; tavan puan ise yerleşen en yüksek puanlı adayın puanıdır. Hiç yerleşme olmayan programlarda puan yerine “-” görünür.