Hemşirelik DGS Taban Puanları 2026
Hemşirelik bölümünde 2026 DGS yerleştirmesinde 154 üniversitedeki 285 programa yerleşme oldu; taban puanlar 229,25 ile 326,23 arasında değişti. En yüksek taban puan Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) programında (326,23), en düşük taban puan İstanbul Okan Üniversitesi programında (229,25).
- Puan türü
- SAY
- Program
- 285
- 2026 kontenjan
- 1.024
- 2026 yerleşen
- 1.024
- En yüksek taban
- 326,22932
- En düşük taban
- 229,24974
Hemşirelik DGS taban puanları
2026 taban puanına göre sıralı| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üsküdar Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 326,22932 | 326,22932 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,94686 | 308,94686 | |||
| İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 317,56632 | 317,56632 |
| 2025 | 1 | 1 | 329,87587 | 329,87587 | |||
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 312,72063 | 312,72063 |
| 2025 | 1 | 1 | 307,9985 | 307,9985 | |||
| Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 311,62972 | 311,62972 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,25617 | 301,25617 | |||
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 309,45844 | 321,76501 |
| 2025 | 5 | 5 | 308,39536 | 335,82812 | |||
| Ankara ÜniversitesiHemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 308,77167 | 319,90764 |
| 2025 | 5 | 5 | 321,81561 | 329,9672 | |||
| KTO Karatay Üniversitesi (Konya)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 307,9312 | 307,9312 |
| 2025 | 1 | 1 | 298,05229 | 298,05229 | |||
| Ege Üniversitesi (İzmir)Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 306,6738 | 328,19126 |
| 2025 | 5 | 5 | 306,33489 | 311,75405 | |||
| Gazi Üniversitesi (Ankara)Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 306,39945 | 314,54454 |
| 2025 | 5 | 5 | 314,32926 | 333,18207 | |||
| Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 306,07995 | 318,33467 |
| 2025 | 7 | 7 | 319,30902 | 328,18467 | |||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 305,9287 | 305,9287 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,30399 | 297,30399 | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 305,77322 | 319,1502 |
| 2025 | 7 | 7 | 309,68111 | 337,64589 | |||
| Çukurova Üniversitesi (Adana)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 305,33734 | 312,71028 |
| 2025 | 4 | 4 | 314,3975 | 316,57807 | |||
| Batman ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 305,25326 | 327,35768 |
| 2025 | 7 | 7 | 313,35686 | 334,65428 | |||
| İnönü Üniversitesi (Malatya)Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 305,23463 | 338,08267 |
| 2025 | 7 | 7 | 310,74797 | 319,56464 | |||
| İstanbul ÜniversitesiHemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 305,23452 | 324,4422 |
| 2025 | 2 | 2 | 334,73779 | 343,94045 | |||
| Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 305,07247 | 305,07247 |
| 2025 | 1 | 1 | 301,84313 | 301,84313 | |||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 304,65769 | 313,55431 |
| 2025 | 7 | 7 | 317,78263 | 332,50025 | |||
| İstinye Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 304,64457 | 304,64457 |
| 2025 | 1 | 1 | 315,00244 | 315,00244 | |||
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 304,21011 | 326,11452 |
| 2025 | 7 | 7 | 313,82942 | 328,41391 | |||
| Bursa Uludağ ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 303,41494 | 315,92934 |
| 2025 | 3 | 3 | 325,90061 | 327,48399 | |||
| Mardin Artuklu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 6 | 6 | 303,1227 | 309,07398 |
| 2025 | 7 | 7 | 307,13587 | 315,25563 | |||
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 303,03729 | 314,14903 |
| 2025 | 7 | 7 | 311,53556 | 323,68673 | |||
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul)Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 2026 | 7 | 7 | 302,77988 | 307,66678 |
| 2025 | 7 | 7 | 307,54475 | 321,61704 | |||
| Mersin ÜniversitesiHemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 302,45911 | 320,56546 |
| 2025 | 7 | 7 | 309,13759 | 334,5258 | |||
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 302,39611 | 302,39611 |
| 2025 | 1 | 1 | 313,07434 | 313,07434 | |||
| Marmara Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 302,21732 | 316,52916 |
| 2025 | 5 | 5 | 313,44001 | 331,19831 | |||
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 301,67027 | 307,36766 |
| 2025 | 5 | 5 | 305,87323 | 321,82556 | |||
| Gaziantep ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 301,61343 | 315,23487 |
| 2025 | 7 | 7 | 311,38091 | 322,53996 | |||
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 301,59917 | 310,23636 |
| 2025 | 7 | 7 | 304,42188 | 308,16457 | |||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 301,53184 | 301,53184 |
| 2025 | 1 | 1 | 313,78977 | 313,78977 | |||
| Pamukkale Üniversitesi (Denizli)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 301,48881 | 315,73387 |
| 2025 | 7 | 7 | 303,27959 | 325,80074 | |||
| Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 301,41197 | 301,41197 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,90578 | 304,90578 | |||
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 301,09685 | 322,85721 |
| 2025 | 7 | 7 | 295,02162 | 300,51635 | |||
| Tarsus Üniversitesi (Mersin)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 4 | 4 | 300,77465 | 313,00784 |
| 2025 | 4 | 4 | 305,70231 | 310,59401 | |||
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul)Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 300,66903 | 300,66903 |
| 2025 | 1 | 1 | 302,96912 | 302,96912 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 300,59627 | 306,16796 |
| 2025 | 6 | 6 | 299,191 | 322,55721 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 300,57307 | 300,57307 |
| 2025 | 1 | 1 | 316,76426 | 316,76426 | |||
| Fırat Üniversitesi (Elazığ)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 300,49861 | 317,10234 |
| 2025 | 3 | 3 | 307,78691 | 313,0559 | |||
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 300,11136 | 314,01389 |
| 2025 | 7 | 7 | 304,82683 | 325,97381 | |||
| Toros Üniversitesi (Mersin)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 300,10871 | 300,10871 |
| 2025 | 1 | 1 | 302,49555 | 302,49555 | |||
| Ufuk Üniversitesi (Ankara)Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 299,65981 | 299,65981 |
| 2025 | 1 | 1 | 302,77305 | 302,77305 | |||
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 298,83332 | 311,51777 |
| 2025 | 5 | 5 | 311,77555 | 322,60356 | |||
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 298,81804 | 314,94365 |
| 2025 | 7 | 7 | 300,0959 | 305,17799 | |||
| Selçuk Üniversitesi (Konya)Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 298,73158 | 305,460 |
| 2025 | 7 | 7 | 305,2332 | 337,52543 | |||
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 298,6327 | 298,6327 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,19991 | 303,19991 | |||
| Kocaeli ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 298,61678 | 317,01467 |
| 2025 | 7 | 7 | 302,39146 | 317,6389 | |||
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 298,11274 | 301,64193 |
| 2025 | 5 | 5 | 299,51994 | 308,0619 | |||
| Sakarya ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 298,07543 | 301,69722 |
| 2025 | 7 | 7 | 303,70364 | 322,01147 | |||
| İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 297,97696 | 297,97696 |
| 2025 | 1 | 1 | 320,99087 | 320,99087 | |||
| Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 297,92263 | 307,01831 |
| 2025 | 7 | 7 | 298,26295 | 322,54526 | |||
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 297,5911 | 334,62921 |
| 2025 | 7 | 7 | 302,69778 | 323,93529 | |||
| Siirt ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 297,58338 | 311,37938 |
| 2025 | 7 | 7 | 306,85091 | 321,62447 | |||
| İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 297,43479 | 297,43479 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,58047 | 303,58047 | |||
| Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 2 | 2 | 297,34746 | 298,22882 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,62897 | 303,62897 | |||
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 297,33353 | 327,77115 |
| 2025 | 7 | 7 | 305,1118 | 311,64934 | |||
| Sanko Üniversitesi (Gaziantep)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 297,24522 | 297,24522 |
| 2025 | 1 | 1 | 314,78169 | 314,78169 | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 297,15163 | 305,13283 |
| 2025 | 7 | 7 | 303,79962 | 326,15654 | |||
| İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 297,13752 | 297,13752 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,33059 | 309,33059 | |||
| Balıkesir ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 297,12048 | 326,94012 |
| 2025 | 7 | 7 | 297,71537 | 310,82781 | |||
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiHemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 297,09337 | 322,17222 |
| 2025 | 7 | 7 | 301,49654 | 309,87568 | |||
| Hakkari ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 4 | 4 | 297,02017 | 303,79326 |
| 2025 | 4 | 4 | 294,94012 | 303,7741 | |||
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 296,98593 | 296,98593 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,24561 | 309,24561 | |||
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 6 | 6 | 296,51796 | 312,54905 |
| 2025 | 7 | 7 | 297,29654 | 308,44703 | |||
| Bitlis Eren ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 6 | 6 | 296,45469 | 303,26898 |
| 2025 | 7 | 7 | 302,58293 | 319,40182 | |||
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 296,44742 | 319,23454 |
| 2025 | 7 | 7 | 297,47956 | 314,9515 | |||
| Şırnak ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 4 | 4 | 296,21441 | 309,36493 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 3 | 3 | 296,16284 | 302,29989 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul)Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 296,08044 | 296,08044 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,65997 | 304,65997 | |||
| Başkent Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 296,00888 | 296,00888 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,83706 | 297,83706 | |||
| İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 295,96748 | 295,96748 |
| 2025 | 1 | 1 | 303,60348 | 303,60348 | |||
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 295,72848 | 299,60861 |
| 2025 | 7 | 7 | 303,81134 | 310,11752 | |||
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 295,67935 | 295,67935 |
| 2025 | 1 | 1 | 297,39671 | 297,39671 | |||
| Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 295,6352 | 301,64918 |
| 2025 | 7 | 7 | 301,49448 | 327,70063 | |||
| Mudanya Üniversitesi (Bursa)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 295,62218 | 295,62218 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,87676 | 308,87676 | |||
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 295,61829 | 326,50075 |
| 2025 | 4 | 4 | 298,93268 | 325,80111 | |||
| Bingöl ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 6 | 6 | 295,54145 | 300,57688 |
| 2025 | 7 | 7 | 301,30843 | 321,70798 | |||
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 295,50093 | 311,98177 |
| 2025 | 7 | 7 | 300,42473 | 320,38278 | |||
| Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 295,45918 | 298,72499 |
| 2025 | 7 | 7 | 299,56238 | 306,91794 | |||
| Adıyaman ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Besni) | SAY | 2026 | 3 | 3 | 295,16389 | 302,237 |
| 2025 | 3 | 3 | 297,63465 | 298,8477 | |||
| İstanbul Topkapı ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 295,1337 | 295,1337 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Yalova ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 295,13174 | 297,09602 |
| 2025 | 7 | 7 | 297,13615 | 303,75568 | |||
| Muş Alparslan ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 295,07503 | 311,21102 |
| 2025 | 7 | 7 | 301,71745 | 316,56782 | |||
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiSemra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 294,99217 | 308,59831 |
| 2025 | 7 | 7 | 300,80624 | 329,50099 | |||
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 294,78656 | 305,94498 |
| 2025 | 7 | 7 | 298,56702 | 312,26087 | |||
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 294,75413 | 294,75413 |
| 2025 | 1 | 1 | 306,61312 | 306,61312 | |||
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 294,66162 | 302,82572 |
| 2025 | 7 | 7 | 299,74504 | 304,27534 | |||
| İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 294,64726 | 294,64726 |
| 2025 | 1 | 1 | 348,47661 | 348,47661 | |||
| İstanbul Beykent Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 294,62139 | 294,62139 |
| 2025 | 1 | 1 | 302,87146 | 302,87146 | |||
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 6 | 6 | 294,36871 | 298,46171 |
| 2025 | 7 | 7 | 296,91281 | 304,01309 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 294,33337 | 300,72822 |
| 2025 | 7 | 7 | 300,21973 | 325,92547 | |||
| İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 294,30961 | 294,30961 |
| 2025 | 1 | 1 | 302,63005 | 302,63005 | |||
| İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 294,29268 | 294,29268 |
| 2025 | 1 | 1 | 320,6156 | 320,6156 | |||
| Ordu ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 294,27859 | 318,82235 |
| 2025 | 7 | 7 | 294,90008 | 307,00703 | |||
| Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 294,18709 | 303,49237 |
| 2025 | 7 | 7 | 298,27423 | 313,76365 | |||
| Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiAfşin Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 2026 | 4 | 4 | 294,05409 | 297,79799 |
| 2025 | 6 | 6 | 293,24765 | 302,52701 | |||
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiYusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 294,02893 | 313,74615 |
| 2025 | 7 | 7 | 295,7277 | 306,75009 | |||
| Munzur Üniversitesi (Tunceli)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 4 | 4 | 293,98812 | 295,96436 |
| 2025 | 6 | 6 | 297,00599 | 304,01662 | |||
| İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 293,90546 | 293,90546 |
| 2025 | 1 | 1 | 300,90008 | 300,90008 | |||
| Atılım Üniversitesi (Ankara)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 293,88004 | 293,88004 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| Erzurum Teknik ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 6 | 6 | 293,76968 | 303,45495 |
| 2025 | 6 | 6 | 299,45374 | 306,95537 | |||
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 293,74469 | 293,74469 |
| 2025 | 1 | 1 | 309,189 | 309,189 | |||
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 293,58475 | 293,58475 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,20457 | 304,20457 | |||
| Haliç Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 293,56626 | 293,56626 |
| 2025 | 1 | 1 | 313,94868 | 313,94868 | |||
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 293,5544 | 293,5544 |
| 2025 | 1 | 1 | 308,97274 | 308,97274 | |||
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 293,5508 | 311,82247 |
| 2025 | 7 | 7 | 297,21582 | 305,84278 | |||
| Aksaray ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 5 | 5 | 293,47184 | 296,75796 |
| 2025 | 7 | 7 | 297,14611 | 314,95858 | |||
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 293,40545 | 293,40545 |
| 2025 | 1 | 1 | 299,57502 | 299,57502 | |||
| Iğdır ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 4 | 4 | 293,27489 | 295,63412 |
| 2025 | 6 | 6 | 294,61194 | 301,07705 | |||
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | (Akyazı) Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 293,07163 | 296,15167 |
| 2025 | 7 | 7 | 296,44779 | 302,45876 | |||
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 293,06378 | 300,34384 |
| 2025 | 7 | 7 | 294,75812 | 299,27603 | |||
| Biruni Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 293,05137 | 293,05137 |
| 2025 | 1 | 1 | 292,55846 | 292,55846 | |||
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 292,88655 | 292,88655 |
| 2025 | 1 | 1 | 304,76893 | 304,76893 | |||
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 292,71917 | 292,71917 |
| 2025 | 1 | 1 | 296,58601 | 296,58601 | |||
| Manisa Celâl Bayar ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 292,71138 | 299,47936 |
| 2025 | 7 | 7 | 300,20559 | 317,23933 | |||
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiFethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 292,69081 | 303,15078 |
| 2025 | 7 | 7 | 295,42709 | 296,86403 | |||
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 292,6567 | 302,38677 |
| 2025 | 7 | 7 | 295,67252 | 303,0839 | |||
| Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 292,65503 | 292,65503 |
| 2025 | 1 | 1 | 317,84891 | 317,84891 | |||
| Düzce ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 292,62628 | 303,21772 |
| 2025 | 7 | 7 | 296,0271 | 316,10728 | |||
| İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul)Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026 | 1 | 1 | 292,61325 | 292,61325 |
| 2025 | 1 | 1 | 311,83644 | 311,83644 | |||
| Sinop ÜniversitesiSağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 292,37984 | 299,86024 |
| 2025 | 7 | 7 | 294,28836 | 310,47214 | |||
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026 | 7 | 7 | 292,37086 | 293,6617 |
| 2025 | 7 | 7 | 296,29373 | 308,99434 | |||
